Resolucion 575

Fecha de disposición17 Julio 2007
Fecha de publicación17 Julio 2007
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31197

CORRECTOR 1502,07 1622,24 1742,40

ASISTENTE 1485,73 1604,59 1723,45

ASISTENTE JUNIOR 1438,45 1545,00

SECRETARIA 1333,77 1440,47 1547,17

AREA DE PRODUCCION GRAFICA JEFE 2247,00 2426,76 2606,52

FOTOGRAFO 2098,25 2266,11 2433,97

ENCARGADO DE IMPRESIONES 1816,50 1961,82 2107,14

RETOCADOR 1502,07 1622,24 1742,40

ASISTENTE 1485,73 1604,59 1723,45

SECRETARIA 1333,77 1440,47 1547,17

FOTOCOMPONEDOR 1333,77 1440,47 1547,17

LABORATORISTA 1333,77 1440,47 1547,17

ARMADOR 1230,54 1328,98 1427,43

AUXILIAR 1178,06 1272,30 1366,55

AREA DE PRODUCCION DE RADIO CINE Y TELEVISION JEFE 2345,00 2532,60 2720,20

PRODUCTOR 1816,50 1961,82 2107,14

ASISTENTE 1485,73 1604,59 1723,45

SECRETARIA 1333,77 1440,47 1547,17

OPERADOR DE MICROCINE 1485,73 1604,59 1723,45

AUXILIAR 1178,06 1272,30 1366,55

AREA DE CUENTAS EJECUTIVO SENIOR 2213,75 2390,85 2567,95

EJECUTIVO JUNIOR 1816,50 1961,82 2107,14

ASISTENTE 1485,73 1604,59 1723,45

SECRETARIA DE CUENTAS 1485,73 1604,59 1723,45

AREA DE MEDIOS DIRECTOR DE MEDIOS 3400,25 3672,27 3944,29

JEFE DE MEDIOS 2345,00 2532,60 2720,20

JEFE DE PLANIFICACION 2345,00 2532,60 2720,20

PLANIFICADOR 2213,75 2390,85 2567,95

ASISTENTE 1485,73 1604,59 1723,45

SECRETARIA 1333,77 1440,47 1547,17

AUXILIAR 1178,06 1272,30 1366,55

AREA DE COORDINACION Mar-07 Abr-07 May-07

JEFE 2213,75 2390,85 2567,95

ENCARGADO 1816,50 1961,82 2107,14

ASISTENTE 1485,73 1604,59 1723,45

AUXILIAR 1178,06 1272,30 1366,55

AREA DE INVESTIGACION DE MERCADO JEFE 2345,00 2532,60 2720,20

INVESTIGADOR 2213,75 2390,85 2567,95

ASISTENTE 1485,73 1604,59 1723,45

SECRETARIA 1333,77 1440,47 1547,17

AUXILIAR 1178,06 1272,30 1366,55

AREA DE PROMOCION JEFE 2345,00 2532,60 2720,20

ENCARGADO 1816,50 1961,82 2107,14

ASISTENTE 1485,73 1604,59 1723,45

SECRETARIA 1333,77 1440,47 1547,17

AUXILIAR 1178,06 1272,30 1366,55

AREA DE COMPUTACION JEFE 2345,00 2532,60 2720,20

ANALISTA DE SISTEMAS 2213,75 2390,85 2567,95

ANALISTA PROGRAMADOR 1816,50 1961,82 2107,14

PROGRAMADOR DE COMPUTACION 1585,50 1712,34 1839,18

OPERADOR DE COMPUTADOR 1485,73 1604,59 1723,45

AREA DE ADMINISTRACION JEFE CONTABLE 2345,00 2532,60 2720,20

JEFE FINANCIERO 2345,00 2532,60 2720,20

TESORERO 2124,50 2294,46 2464,42

ENCARGADO CONTABLE 1816,50 1961,82 2107,14

LIQUIDADOR DE SUELDOS 1485,75 1604,61 1723,47

ENCARGADO DE CTAS. CTES. 1485,75 1604,61 1723,47

ASISTENTE 1485,73 1604,59 1723,45

FACTURISTA 1485,73 1604,59 1723,45

CAJERO 1485,73 1604,59...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR