Resolución 2874/2009

Fecha de disposición07 Abril 2009
Fecha de publicación07 Abril 2009
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31629

5045 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 30674195024 RULLO HERMANOS SANTA FE 5 0070264720000000349877 23841 769,06 $ 2.431,78 1

5045 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 30708777370 MINOI RICARDO ALBERTO SANTA FE 7 2850379830000060626353 37124 1.197,55 $ 3.786,65 1

5045 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 30674576095 TOMAS RICARDO, DANIEL Y RAUL SANTA FE 14 3300546915460000710046 93152 3.004,90 $ 9.501,50 1

5045 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 30514274874 ALFREDO R. STARNA Y HUGO JOSE SANTA FE 17 0110468820046840519012 119755 3.863,06 $ 12.215,01 1

5045 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 20148377872 NESTOR JESUS SEDRAN SANTA FE 18 3300542125420004108013 20960 676,13 $ 2.137,92 1

5045 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 20023940621 ALFREDO BUTTO SANTA FE 19 0110264420026411097864 11358 366,39 $ 1.158,52 1

5045 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 30674159443

MARIA T.T. DE MENDY, JOSE LUIS MENDY Y SERGIO DANIEL MENDY SANTA FE 22 0110264420026400191717 153267 4.944,10 $ 15.633,23 1

5045 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 23139038339 ROBERTO RUBEN BRESSI SANTA FE 28 0110264420026400292816 97680 3.150,97 $ 9.963,36 1

5045 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 20062011255 PANTALEON MARIO ACUÑA SANTA FE 29 0110264420026400079705 42006 1.355,03 $ 4.284,61 1

5045 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 20140824306 OSCAR SIMON BUTTO SANTA FE 32 0110264420026411360595 50275 1.621,77 $ 5.128,05 1

SUBTOTAL 695.432 $ 70.934,06 11 agosto agosto Nº Pres. CUIT informante Razón Social Informante Cuit Productor Razón Social Productor Provincia Productor Tambo CBU Litros Comprados Lts./Día Compensación Nº TBS 5397 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 30674184006 AIMARO HUGO, AIMARO DANIEL, AIMARO MARIO SANTA FE 3 2850379830000083113153 56062 1.808 $ 5.718,32 1

5397 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 30674195024 RULLO HERMANOS SANTA FE 5 0070264720000000349877 27596 890 $ 2.814,79 1

5397 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 30708777370 MINOI RICARDO ALBERTO SANTA FE 7 2850379830000060626353 45684 1.474 $ 4.659,77 1

5397 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 30674576095 TOMAS RICARDO, DANIEL Y RAUL SANTA FE 14 3300546915460000710046 98032 3.162 $ 9.999,26 1

5397 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 30514274874 ALFREDO R. STARNA Y HUGO JOSE SANTA FE 17 0110468820046840519012 151804 4.897 $ 15.484,01 1

5397 33707508499 LACTEOS LAS VIOLETAS SA 20148377872 NESTOR JESUS SEDRAN SANTA FE 18 3300542125420004108013 25023 807 $ 2.552,35 1

5397 33707508499 LACTEOS...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR