Resolución 8352/2008

Fecha de publicación18 Diciembre 2008
Fecha de disposición18 Diciembre 2008
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31555

Nº Pres.

CUIT informante Razón Social Informante Cuit Productor Razón Social Productor Provincia Productor Tambo Litros Comprados Lts./Día Compensación Nº TAMBOS 5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20181672162 MONETTO DARIO GUILLERMO CORDOBA 11 22.284 743 $ 2.272,97 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30668255171 ZULAICA ANA Y ZULAICA DE SIRITO M. CORDOBA 15 23.552 785 $ 2.402,30 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30668264596 JUAN MANGARDA E HIJOS S.H. CORDOBA 38 24.034 801 $ 2.451,47 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20085562984 FENOGLIO MARIO OSCAR CORDOBA 66 25.512 850 $ 2.602,22 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30669387985 BESSO ELDER Y EDGARDO S.H. CORDOBA 60 27.613 920 $ 2.816,53 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20125337393 IRASTORZA CARLOS RAMON CORDOBA 37 28.010 934 $ 2.857,02 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 27227796982 RODRIGUEZ SILVIA ELIZABETH CORDOBA 490 29.979 999 $ 3.057,86 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20134784866 MARTINATTO OSCAR CORDOBA 47 34.194 1.140 $ 3.487,79 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20202414576 SMITH ADAN LUIS CORDOBA 61 36.084 1.203 $ 3.680,57 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20202414576 SMITH ADAN LUIS CORDOBA 57 37.467 1.249 $ 3.821,63 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20102354754 GAMBINO ANTONIO TOMAS CORDOBA 9 46.870 1.562 $ 4.780,74 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30636636068 URBANI ANTONIO Y DAMIA REINALDO S.H. CORDOBA 56 50.454 1.682 $ 5.146,31 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30596941539 AGROLAC S.A. CORDOBA 7 51.702 1.723 $ 5.273,60 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30668286085 DECHECCO GUSTAVO Y GRACIELA CORDOBA 68 53.448 1.782 $ 5.451,70 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20238618135 FERRERO MIGUEL ANGEL CORDOBA 81 54.168 1.806 $ 5.525,14 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20120700074 TORNO ALBERTO CORDOBA 67 56.939 1.898 $ 5.807,78 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20102354754 GAMBINO ANTONIO TOMAS CORDOBA 10 58.290 1.943 $ 5.945,58 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20065352592 DIALUCE ARMANDO OSCAR CORDOBA 55 60.576 2.019 $ 6.178,75 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30620832185 DI MATEO HNOS. CORDOBA 45 63.805 2.127 $ 6.508,11 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30658477141 EDGARDO A.Y NORBERTO F. PERETTI S.H. CORDOBA 54 64.970 2.166 $ 6.626,94 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30567087367 LAVARONI LUIS ANGEL E HIJO CORDOBA 6 65.008 2.167 $ 6.630,82 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20117775500 CERVIGNI DANIEL ANTONIO CORDOBA 13 65.246 2.175 $ 6.655,09 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 27164799242 BONETTO MONICA MARTA CORDOBA 395 66.454 2.215 $ 6.778,31 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20076430773 BERTI RONALD E. CORDOBA 59 72.361 2.412 $ 7.380,82 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20241505856 BRINER FEDERICO JAVIER CORDOBA 34 73.256 2.442 $ 7.472,11 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20160336189 VILLATA ALEJANDRO DANTE CORDOBA 48 79.440 2.648 $ 8.102,88 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20065381568 GILLI PEDRO CORDOBA 41 82.549 2.752 $ 8.420,00 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20065758564 PERETTI ELVIO ANTONIO CORDOBA 53 85.075 2.836 $ 8.677,65 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20065758564 PERETTI ELVIO ANTONIO CORDOBA 52 91.660 3.055 $ 9.349,32 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30668321689 GRINCOR S.A. CORDOBA 71 100.860 3.362 $ 10.287,72 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30707868488 GIORDANENGO OSCAR Y GERMAN S.H. CORDOBA 24 114.057 3.802 $ 11.633,81 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 33642058679 DON FEDERICO S.A. CORDOBA 69 116.500 3.883 $ 11.883,00 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30596941539 AGROLAC S.A. CORDOBA 74 128.472 4.282 $ 13.104,14 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30573378292 SIGNORILE OSVALDO Y DOMINGUEZ ALBERTO CORDOBA 73 155.500 5.183 $ 15.861,00 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20065482631 BRINER FEDERICO OSCAR CORDOBA 14 171.605 5.720 $ 17.503,71 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 30668312337 AGROPECUARIA EL CALDEN S.A. CORDOBA 63 202.913 6.764 $ 18.360,00 1

5104 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 33637443769 PERIOTTI ALDO E HIJOS CORDOBA 440 233.698 7.790 $ 18.360,00 1

SUBTOTAL 2.847.571 94.919 $ 282.637,92 44

TOTAL $ 466.205,69 80 (*) Aclaración en Informe Técnico.

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario INDUSTRIA LACTEA Resolución 8352/2008

Autorízase el pago de aportes no reintegrables en el marco de la Resolución Nº 169/08 del Ministerio de Economía y Producción.

Bs. As., 15/12/2008

VISTO el Expediente Nº S01:0511819/2008 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMIAY PRODUCCION, y CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 9 de fecha 11 de enero de 2007 del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION se creó un mecanismo destinado a otorgar compensaciones al consumo interno a través de los industriales y operadores que vendan en el mercado interno productos derivados del trigo, maíz, girasol y soja.

Que por la Resolución Nº 40 de fecha 25 de enero de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION se facultó a la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, a incluir a la cadena láctea dentro de los mecanismos establecidos por la mencionada Resolución Nº 9/07, así como a determinar la compensación al consumo interno de esta cadena.

Que por medio de la Resolución Nº 169 de fecha 18 de julio de 2008 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, se creó un mecanismo destinado a otorgar aportes no reintegrables a los productores tamberos que se encuentren inscriptos en el Registro creado por el Artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº 39 y Nº 9 de fecha 9 de marzo de 2007 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, organismo descentralizado en jurisdicción de la citada Secretaría, respectivamente, que produzcan hasta DOCE MIL (12.000) litros de leche promedio diario, por unidad productiva para cada uno de los meses de junio, julio y agosto de 2008.

Que ello fue reglamentado mediante el dictado de la Resolución Nº 2409 de fecha 29 de julio de 2008 de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO.

Que el aporte consistirá en la suma de PESOS CERO CON CIENTO DOS MILESIMOS ($ 0,102) por litro de leche fluida producida sin procesar, con destino a su industrialización.

Que se pagará a los beneficiarios mencionados en el Artículo 2º de la citada Resolución Nº 169/08 por cada litro producido, hasta alcanzar la cantidad de SEIS MIL (6.000) litros de promedio diario durante los meses de junio, julio y agosto de 2008. Dicho promedio se calculará para cada uno de los meses referenciados en forma individual.

Que la distribución de los importes resultantes de la aplicación de la presente medida, se efectuará a los productores tamberos a través de las industrias lácteas a las que proveen, siendo responsabilidad de éstas proceder a su pago conjuntamente con la liquidación del mes correspondiente, con excepción del aporte correspondiente a leche producida en el mes de julio de 2008, que se concretará con la liquidación de pago y del aporte correspondientes al mes de agosto de 2008.

Que resultan beneficiarios los productores tamberos que posean sus explotaciones radicadas dentro del territorio nacional que, entre otros recaudos, presenten sus datos de producción ante los operadores lácteos a los cuales remite leche bovina fluida sin procesar destinada a la industrialización.

Jueves 18 de diciembre de 2008 Primera sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.555 14

Que a través de los industriales lácteos que de detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente medida, en carácter de operadores lácteos inscriptos ante la citada Oficina Nacional, cuyos Nombres o Razón Social, Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) se encuentran discriminados en el mismo, presentaron la documentación prevista en la citada Resolución Nº 2409/08 para la aprobación y pago de compensación a los productores tamberos cuyos Nombres o Razón Social y Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) se detallan en el Anexo II que forma parte de la presente resolución, correspondientes al mes de julio de 2008.

Que las solicitudes presentadas que se detallan en los Anexos I y II que forman parte de la presente resolución, fueron sujetas a análisis por el Area de Lácteos de la citada Oficina Nacional conforme surge del informe técnico obrante a fojas 60/67.

Que por ello resulta procedente aprobar las solicitudes correspondientes a los productores tamberos que se detallan en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente resolución, que no han merecido observaciones o que, formuladas, fueron debidamente cumplimentadas.

Que, en consecuencia, corresponde proceder a autorizar el pago de las compensaciones solicitadas conforme los montos verificados en los informes técnicos mencionados y que se encuentran detallados en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente medida.

Que la Coordinación Legal y Técnica de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto administrativo en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1067 de fecha 31 de agosto de 2005 y por las Resoluciones Nros. 9 de fecha 11 de enero de 2007, 40 de fecha 25 de enero de 2007, 61 de fecha 8 de febrero de 2007 y 169 de fecha 18 de julio de 2008, todas del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y 2409 de fecha 29 de julio de 2008 de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR