Resolución 2285/2008

Fecha de disposición13 Noviembre 2008
Fecha de publicación13 Noviembre 2008
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31531

Nº CUIT/CUIL EMPRESA CBU Expediente Monto 19 30-56972555-7 CIANCAGLINI MARIO Y ARMANDO DE CIANCAGLINI MARIO LUIS Y CIAN 014036170163580033477-7 S01-289095/07 20.187,50

20 20-10883228-3 DAM JOSE 007010642000000110735-3 S01-410349/07 102,00

21 20-03034384-1 DAMMIG RICARDO ESTEBAN 014037470168160043072-2 S01-351212/07 14.846,33

22 20-07338443-6 DEGREEF FELIPE HIPOLITO 014030200165720014447-3 S01-198826/07 4.046,00

23 30-55291303-1 DELMONTE ALBERTO ABEL Y CARMEN ESTELA MU 011010302001031007921-8 S01-156105/07 42.495,38

24 30-70885890-7 DON LERO S A 015080390200010134896-4 S01-138293/08 121.719,08

25 30-61997185-6 EL LUCERO SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 007001772000000678547-5 S01-138325/08 15.016,06

26 30-62943002-0 EL PICAFLOR S R L 299000000000132228000-6 S01-207438/07 2.904,58

27 30-70866409-6 EL SALU S R L 014043200166020112189-1 S01-481357/07 519,37

28 30-69875328-1 EPIFANIA S A 014000070110000018953-2 S01-443057/07 40.942,80

29 20-07684493-4 ESPAÑOL ANGEL JESUS 011011912001191125464-4 S01-184205/07 12.422,89

30 30-66641506-6 FERNANDEZ CANDIA AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA 072012088800000202260-4 153753ZDZ 21.343,60

31 20-17394385-8 FERNANDEZ CANDIA GONZALO MARIA 072012088800000201755-4 S01-487199/07 5.240,25

32 20-17880769-3 FERNANDEZ CANDIA RAMIRO MARIA 072012088800000202260-4 15372UNCA 37.616,75

33 20-11787313-8 FONTANA PEDRO JULIO 014032110165320065803-9 S01-184201/07 14.186,48

34 30-61676554-6 FORNARI CARLOS JOSE Y JUAN SALVADOR 014033340364240126586-3 S01-258219/07 3.417,00

35 20-07777117-5 FRITZ RODOLFO 014007620150210024561-5 S01-352233/08 39.338,15

36 20-12121961-2 FUENTE DANIEL RENE 014033410162050141028-4 S01-487139/07 8.080,03

37 30-59283878-4 FUNDACION JOSEFINA PRATS 010005421100076822308-6 S01-220402/07 11.351,60

38 27-05595760-1 GAIDO LIDA LUCIA 191026635502660030711-4 S01-302791/07 3.473,97

39 20-04972676-8 GALLEGO ROGELIO OSCAR 014030680164430057921-0 S01-480709/07 2.113,47

40 20-24652864-1 GARCIA MARCELO MARTIN 007008562000000138026-2 S01-484624/07 4.553,28

41 33-70757574-9 GOMEZ LUNA HERMANOS S.A.

011023092002300009828-0 S01-263161/07 49.659,96

42 20-12727325-2 GONZALEZ ERNESTO ANDRES 011004882000029512384-6 S01-480709/07 1.703,45

43 30-61799248-1 GOROSTIDI AGUSTIN E HIJOS 011051242005121305287-0 S01-220861/07 26.775,00

44 33-60201517-9 HARRIET Y DONNELLY S A 007099902000005259273-1 S01-301966/07 8.340,95

45 23-12751196-9 HEGUY JUAN PEDRO 014038460162690020750-8 S01-449107/07 43.936,64

46 30-61321096-9 INGENIERIA AGROPECUARIA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 014030130166620146078-9 S01-310817/07 765,00

47 30-65257119-7 INVERCAM SA 150003810000843215625-0 S01-23893/08 25.818,13

48 27-00443349-7 JACQUELIN MARIA ELISA 072017348800000301127-2 S01-256743/07 101.923,66

49 20-05519189-2 KREITZ JUAN CARLOS 014038460162690010766-2 S01-449089/07 50.528,50

50 20-04950246-0 LEMBO RUBEN ORLANDO 011045412004541023843-0 S01-312106/07 10.511,55

51 33-64924469-9 LOMBARDO MIGUEL ANGEL Y LOMBARDO GUILLERMO DOMINGO 014035320161300095653-1 S01-296981/07 1.171,24

52 30-70855787-7 MARIA LUZ, JORGE MARTIN Y JUAN MANUEL RIOLFO SOCIEDAD DE HEC 388073433000000065013-8 S01-412875/07 1.625,27

53 30-50847655-4 MARIA OCHOA DE AIZPURUA E HIJOS S.A.

014033410162050140070-2 S01-0143191/07 7.415,73

54 30-61567559-4 MAROMAR S A 011010302001031056844-8 S01-156120/07 6.342,11

55 20-05390981-8 MARTINEZ HORACIO ARTURO 010005731100008812561-9 S01-330772/07 7.844,07

56 23-05392597-9 MENDIBERRI CARLOS HUGO 011052612005261174989-6 S01-162683/07 3.211,51

57 23-04210950-9 MOREA CARLOS LUIS JOSE 007099902000005470487-7 S01-255122/07 20.017,30

58 20-04150191-0 OBEJERO ALBERTO FEDERICO 014035180168460077541-9 S01-230901/07 3.558,39

59 30-62379018-1 PEDRO A LACAU E HIJOS S R L 007099902000005085595-1 S01-427270/07 78.670,83

60 30-60519629-9 PILAR DEL TALA SA 007099902000004862267-1 S01-399799/07 1.331,86

61 27-21765236-2 PONS CECILIA 014036170163580047883-1 S01-156113/07 4.498,29

62 20-05226914-9 POTENZA ERNESTO 007012622000000253808-0 S01-482164/07 7.848,98

63 33-61677670-9 RAVIOLO LUIS ALBERTO BAUTISTA, RAVIOLO OSCAR SANTIAGO Y RAVI 388014200010003567808-6 S01-427182/07 3.754,52

64 20-05486168-1 RECALDE OSVALDO RAFAEL 014031430168590016085-5 S01-195759/07 2.119,10

65 30-53405135-9 SAN JACINTO SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLO GANADERA E INMOBILIARI 388076713000000240901-1 S01-234137/07 587,01

66 30-68052476-5 SANTA ANGELINA S A 072012082000000041380-4 S01-038153/07 17.625,05

67 30-51161369-4 SANTA ELENA S C A 015080390200000041601-6 S01-138288/08 25.500,01

68 30-59365848-8 SENGA SOCIEDAD ANONIMA 014041770163000034722-4 1196200HA 14.101,50

Nº CUIT/CUIL EMPRESA CBU Expediente Monto 69 20-93672930-5 SONDERUP DAM EDUARDO 007010642000000110667-1 S01-410345/07 1.727,84

70 27-11792920-0 SPATARO OLGA SUSANA 011045413004540667950-1 S01-203975/07 2.484,09

71 30-69425127-3 TECNOCAMPO S.A. 072006632000000120108-6 S01-267385/07 7.105,66

72 20-17400871-0 TERCE#O PABLO 014036170363580672718-2 S01-156118/07 11.919,22

73 30-66537056-5 TRABAJOS RURALES DEMA S H DE ALBERTO ANTONIO MIRANDA Y EDUAR 014039210166440029351-9 S01-361823/07 4.916,68

74 23-18054179-9 VAN DEN HEUVEL GUILLERMO NELSON 072015508800000300131-8 S01-461450/07 6.655,66

75 30-69476231-6 WEIL Y ASOCIADOS S.R.L. 017031752000000021288-3 S01-481191/07 31.222,17

TOTAL PRODUCTORES DE TRIGO 1.221.017,92 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL Resolución 2285/2008

Modifícase la Resolución Nº 1106/08, en relación con las pautas para los convenios que celebre el mencionado organismo con cooperativas...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR