Resolución 35.802/2011

Fecha de publicación30 Mayo 2011
Fecha de disposición30 Mayo 2011
SecciónResoluciones
Número de Gaceta32159

Lunes 30 de mayo de 2011 Primera Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.159 39 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS ADUANA DE ORAN Orán, 17/5/2011

Por ignorarse el domicilio se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los Diez (10) dÃas hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción imputada y penada por el Código Aduanero (Ley 22.415), bajo apercibimiento de RebeldÃa (Art.1005 CA). Deberá en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art.1001 CA), sita en España N'º' 144 Orán (Salta), debiendo tener presente lo prescripto por el Art.1034 CA., bajo apercibimiento de los Arts. 1004, 1005 y 1013 inc. G) del citado cuerpo legal. La acción penal se extingue por el pago voluntario del mÃnimo de la multa impuesta (Arts. 930/932 C.A.) Fdo. CPN DANIEL SEGOVIA,

Administrador, Aduana de Orán. — CPN ALBERTO CORONEL, Leg. 26179-3 AFIP, DGA, Orán.

SUMARIO NRO. INTERESADO INFRAC.

ART. CA.

IMPORTE MULTA 11-94/1 HEREDOA FELIX 986/987 $' 5.907,91

11-84/3 BREGANTE CARLOS ALBERTO 986/987 $' 6.135,65

10-476 GUILIANO DANIEL DAVID 987 $' 4.879,17

11-93/3 SUAREZ ROBERTO ENRIQUE 986/987 $' 3.499,90

11-496 MEDINA DORA GRACIELA 986/987 $' 12.752,94

11-477 ANAGUA CHACON LUDMILA 987 $' 8.252,01

11-62/11 LOBO FABIAN LUCIO 986/987 $' 6.263,67

11-494 MERCADO CARLOS DANTE 986/987 $' 15.149,90

11-513 VEGA MABEL 986/987 $' 4.597,97

11-67/1 VARGAS NICOLAS 986/987 $' 9.381,13

11-509 QUINTEROS RICARDO 987 $' 3.544,51

11-511 ACUÑA JUAN CARLOS 986/987 $' 6.181,16

11-497 PORRA SIRIA YOLANDA 986/987 $' 13.679,92

11-91/8 TORRES MIGUEL LEONARDO 986/987 $' 4.816,35

11-476 GUERRA DANTE RAUL 986/987 $' 25.076,48

11-512 VALLEJOS WALTER 986/987 $' 3.153,10

11-495 RODRIGUEZ CLELIA RAMONA 986/987 $' 12.281,07

11-484 CARRANZA LEILA 986/987 $' 5.427,06

11-471 LECLER MARRA YAMILA 986/987 $' 9.829,53

11-499 HIRSUTA SUSANA 986/987 $' 11.556,12

11-498 GONZALEZ ROBERTO JUAN 986/987 $' 14.376,87

11-508 RUIZ GRACIELA DEL VALLE 986/987 $' 24.618,87

11-459 LEDESMA GUSTAVO LAUREANO 986/987 $' 6.173,66

11-479 ANDRADE ROQUE 986/987 $' 12.910,16

11-325 RAMOS FLORES RODOLFO 986/987 $' 2.662,74

11-102 FERNANDEZ JOSEFA 986/987 $' 2.890,31

11-88/6 AYARDE QUISPE MARIA ESTELA 986/987 $' 9.673,48

11-78/8 ARIPE MARIA CRISTINA 986/987 $' 3.457,10 e. 30/05/2011...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR