Resolución 1689/2011

Fecha de disposición18 Julio 2011
Fecha de publicación18 Julio 2011
SecciónResoluciones
Número de Gaceta32193

Lunes 18 de julio de 2011 Primera Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.193 35

Lote Valor de venta Nombre Comprador CUIT Comprador 119 $' 7.000 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

120 $' 6.200 MOAURO, LUIS 20056145622

121 $' 6.500 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

122 $' 7.200 MOAURO, LUIS 20056145622

123 $' 5.300 GIGANTE, RUBEN DARIO 20169143669

124 $' 5.700 GONZALEZ JIMENEZ, JOSE 20929973160

125 $' 5.800 MOAURO, LUIS 20056145622

126 $' 6.300 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

127 $' 6.200 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

128 $' 6.000 MOAURO, LUIS 20056145622

129 $' 5.000 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

130 $' 4.800 MOAURO, LUIS 20056145622

131 $' 5.000 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

132 $' 5.300 MOAURO, LUIS 20056145622

133 $' 5.500 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

134 $' 4.950 MOAURO, LUIS 20056145622

135 $' 4.800 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

136 $' 4.700 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

137 $' 5.400 MOAURO, LUIS 20056145622

138 $' 4.800 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

139 $' 4.600 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

140 $' 4.800 MOAURO, LUIS 20056145622

141 $' 5.000 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

142 $' 5.300 GIGANTE, RUBEN DARIO 20169143669

143 $' 5.100 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

144 $' 5.200 MOAURO, LUIS 20056145622

145 $' 5.950 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

146 $' 5.000 MOAURO, LUIS 20056145622

147 $' 5.700 GIGANTE, RUBEN DARIO 20169143669

148 $' 5.000 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

149 $' 5.350 MOAURO, LUIS 20056145622

150 $' 5.700 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

151 $' 5.100 NIKOLAJCZUK, WLADIMIRO 20936169563

152 $' 6.000 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

153 $' 5.100 MOAURO, LUIS 20056145622

154 $' 5.000 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

155 $' 4.900 MOAURO, LUIS 20056145622

156 $' 7.700 HERNANDEZ, GUILLERMO 20138054714

157 $' 4.600 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

158 $' 4.800 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

159 $' 5.200 MOAURO, LUIS 20056145622

160 $' 5.200 RODRIGUEZ, CRISTIAN 20204448303

161 $' 5.300 HERNANDEZ, GUILLERMO 20138054714

162 $' 5.400 MOAURO, LUIS 20056145622

163 $' 5.200 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

164 $' 5.000 MOAURO, LUIS 20056145622

165 $' 5.600 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

166 $' 5.700 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

167 $' 5.600 RODRIGUEZ, CRISTIAN 20204448303

168 $' 5.400 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

169 $' 5.600 GIGANTE, RUBEN DARIO 20169143669

170 $' 5.300 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

171 $' 4.800 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

172 $' 5.450 MOAURO, LUIS 20056145622

173 $' 6.500 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

174 $' 5.800 MUBARAK HURTADO, AUGUSTO 20941443487

175 $' 5.600 MOAURO, LUIS 20056145622

176 $' 5.500 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

177 $' 6.300 MUBARAK HURTADO, AUGUSTO 20941443487

178 $' 5.800 MOAURO, LUIS 20056145622

179 $' 5.300 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

180 $' 5.900 MOAURO, LUIS 20056145622

181 $' 5.000 SABELLA ROSA, RODOLFO 20226500414

Lote Valor de venta Nombre Comprador CUIT Comprador 182 $' 6.300 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

183 $' 4.800 MOAURO, LUIS 20056145622

184 $' 5.500 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

185 $' 5.700 MOAURO, LUIS 20056145622

186 $' 5.000 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

187 $' 5.600 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

188 $' 6.300 RODRIGUEZ, CRISTIAN 20204448303

189 $' 5.800 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

190 $' 4.500 MOAURO, LUIS 20056145622

191 $' 4.500 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

192 $' 7.800 MOAURO, LUIS 20056145622

193 $' 6.400 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

194 $' 6.000 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

195 $' 6.700 MOAURO, LUIS 20056145622

196 $' 3.800 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

197 $' 4.300 GIGANTE, RUBEN DARIO 20169143669

198 $' 9.900 MOAURO, LUIS 20056145622

199 $' 10.500 GIGANTE, RUBEN DARIO 20169143669

200 $' 6.400 MOAURO, LUIS 20056145622

201 $' 7.300 GIGANTE, RUBEN DARIO 20169143669

202 $' 3.500 MOAURO, LUIS 20056145622

203 $' 3.400 MOAURO, LUIS 20056145622

204 $' 6.300 GIGANTE, RUBEN DARIO 20169143669

205 $' 7.900 MOAURO, LUIS 20056145622

206 $' 6.000 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

207 $' 8.900 MOAURO, LUIS 20056145622

208 $' 5.600 RODRIGUEZ, ADRIAN 20186213484

209 $' 6.000 GIGANTE, RUBEN DARIO 20169143669

210 $' 6.700 MOAURO, LUIS 20056145622

211 $' 6.100 MIRANDA, ARIEL 20254244946 e. 18/07/2011 N'º' 86978/11 v. 18/07/2011 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 6/7/2011

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) dÃas a parientes del ex agente fallecido Lino Alberto VAZQUEZ (D.N.I. N'° 16.552.578), alcanzados por el beneficio establecido en el artÃculo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo N'° 56/92 “E” Laudo N'° 16/92 (T.O. Resolución S.T.

N'° 924/10), para que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR