RESOLUCION 36.874 DEL 11 JUN. 2012

Fecha de disposición22 Junio 2012
Fecha de publicación22 Junio 2012
SecciónResoluciones
Viernes 22 de junio de 2012 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.423 58
#I4341609I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
ADUANA DE POSADAS
Código Aduanero —Ley 22.415— Artículo 1112, inc. a).
Por ignorarse los domicilios se notica a las personas que más abajo se mencionan, que en
las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas
como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al
comiso —en caso de corresponder arts. 985-986-987-947 del C.A.— de las mercaderías oportu-
namente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose
al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del proce-
dimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal, registrándose
el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido
Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal
y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (arts. 1132 y 1133 C.A.).
SC 46- IMPUTADO DOCUMENTO FALLO Nº ART. MULTA
24/07 FEREZIN ROBERT MARTIN DNI: 23.794.687 847/11 986-987 1247,13
233/08 BARRETO SERGIO RAMON DNI: 22.642.859 49/11 985 31.507,20
293/09 POSDELEY DARIO ENRIQUE DNI: 26.940.665 38/10 985 23.434,45
291/08 AMES CARLOS HUMBERTO DNI: 92.511.361 885/10 985 117.491,55
277/08 ERDMAN MIGUEL GILBERTO DNI: 24.102.825 10/11 985 47.876,86
396/08 ESCOBAR PABLO HERNAN DNI: 31.874.328 1099/09 985 119.035,35
264/08 AAP SANDRO FABIAN DNI: 28.544.165 1298/09 985 6408,30
317/08 ROCHA MIGUEL ROGELIO DNI: 27.554.154 13/11 985 76.751,04
303/08 BATISTA CARLOS RAMON DNI: 30.153.271 16/11 985 14.326,72
236/08 BATISTA CARLOS RAMON DNI: 30.153.271 301/10 985 11.185,04
360/08 MENA CANDIA RAMONA CERAFINA DNI: 93.603.862 21/11 985 1154,82
375/08 DREWS VICTOR HUGO DNI: 32.884.694 19/11 985 71.954,10
232/08 SUAREZ CARLOS ANTONIO DNI: 24.739.068 29/10 985 16.090,57
300/08 MIRANDA RICARDO DNI: 28.465.885 874/10 985 11.200,08
313/08 ESQUIVEL ALEJANDRO PABLO DNI: 23.604.245 27/11 985 33.211,60
320/10 LOPEZ HUGO ENRIQUE CIP: 3.597.967 512/11 985 7251,20
476/10 GIMENEZ DE MORALES ELVIA ESTER CIP: 2.641.448 486/11 985 7382,06
477/10 VIDAL BRITEZ RECALDE CATALINO CIP: 1.146.153 487/11 985 3448,75
97/10 VAZQUEZ DE GUILLEN NORMA CIP: 1.968.792 492/11 985 2916,94
240/10 TAPARI FERREIRA PEDRO CIP: 3.924.565 791/11 947 13.623,62
102/10 VIEDMA BENITEZ ANTONIO GABRIEL CIP: 4.734.815 560/11 985 7246,67
100/10 GUTIERREZ MONGES NELSON GUSTAVO CIP: 3.513.978 510/11 985 10.787,49
94/10 BENITEZ LEON REINA ISABEL CIP: 4.073.843 559/11 985 6332,05
163/10 CABRERA LILIANA ELIZABETH CIP: 3.548.328 539/11 985 28.773,93
365/10 MEDINA ORTIZ CONCEPCION CIP: 3.707.259 516/11 985 13.945,36
1/10 VILLALBA CHRISTIAN CIP: 4.532.830 508/11 985 31.318,56
174/10 TROCHE ALEXIS JAVIER CIP: 6.063.092 563/11 985 5665,02
191/10 TAPARI FERREIRA PEDRO CIP: 3.924.565 789/11 947 18.858,06
464/10 GIELOW CRISTIAN ADRIAN RENE CIP: 3.225.789 776/11 985 11.922,72
458/10 LIMA DE OLIVEIRA MILTON CIBRASIL:
2034124202
666/11 977 3194,40
239/10 FERREIRA ANIBAL CIP: 3.452.646 790/11 947 9686,60
98/10 FRANCO CABRERA CARLOS ARSENIO CIP: 713.258 772/11 977 3000
53/10 VALDEZ PEREZ PABLO CESAR CIP: 3.718.335 509/11 985 3592,43
259/09 ESPINDOLA JULIO CIP: 2.659.459 365/11 947 8336,64
253/10 ROTTA SANDRO CIBRASIL:
1044692422
205/11 977 2008,80
474/10 MORALES GIMENEZ LILIANA CIP: 3.433.930 473/11 985 2167,07
158/10 ESQUIVEL ROSALVA CIP: 3.355.934 451/11 985 28.886,26
96/10 MARGOT CARDOZO PABLO ADRIAN CIP: 3.195.014 491/11 985 7035,61
159/10 CABRERA LILIANA CIP: 3.548.320 453/11 985 13.610,34
164/10 PAIVA RODRIGUEZ MARIELA TERESA CIP: 3.663.005 477/11 985 4530,63
456/07 DE ASIS CARLOS DNI: 10.569.964 212/09 987 2418,22
339/08 CENTURION JOSE RODOLFO DNI: 18.079.454 207/11 985 6289,26
138/07 SANCHEZ JOSE LUIS DNI: 8.186.046 387/10 986 1943,46
128/08 TYMCZUK SAMUEL EDGARDO DNI: 21.305.553 402/10 977 2588,22
242/09 ARAUJO AQUINO WALTER CIP: 2.465.815 363/11 947 427,60
327/08 GONZALEZ SANABRIA GABINO DNI: 93.669.750 365/10 985 27.797,08
220/09 BOMBINI JUAN JOSE DNI: 26.955.543 726/10 986-987 2447,94
172/09 MILTOS CARLOS GASTON DNI: 26.321.404 777/10 986 2018,40
516/09 VALDEZ OSVALDO ANDRES DNI: 28.564.417 269/11 986 2133,42
273/07 DUARTE DE TROCHE NILDA ROSA CIP: 2.343.993 370/11 947 3937,32
618/07 GONZALEZ DIEGO ALUDES DNI: 28.609.186 737/09 947 3233,10
685/07 LARROBLE JUAN ANTONIO DNI: 13.599.335 523/11 987 1060,05
272/07 RODRIGUEZ VELAZQUEZ EMILIO CIP: 2.040.515 551/10 947 6867,06
87/10 ALCARAZ MARIA ESTER DM: 11.479.021 712/10 987 3186,79
276/10 FERNANDEZ MARIA DOLORES DNI: 11.709.010 272/11 986 3846,16
191/09 AVILA JOSE ADEMAR DNI: 22.761.019 170/10 985 1199,89
185/09 SAULIT OMAR RAFAEL DNI: 27.810.349 537/10 985 23.312,71
90/09 CABELEIRA DE OLIVERA RENATO NADIR CIBRASIL:
2063663757-B
205/10 986-987 4610,46
148/08 GIMENEZ GRACIELA RAMONA DNI: 6.274.120 836/09 985-987 1068,18
Ing. PEDRO A. PAWLUK, Jefe de División, Aduana de Posadas.
e. 22/06/2012 Nº63910/12 v. 22/06/2012
#F4341609F#
#I4344927I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
RESOLUCION Nº36.886 DEL 15 JUN. 2012
EXPEDIENTE Nº56.239 - ALBERTO SALVADOR LAFFONT (MATRICULA Nº62.158) S/ PRE-
SUNTA INFRACCION A LAS LEYES Nº20.091 Y 22.400.
SINTESIS:
VISTO... Y CONSIDERANDO...
EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Levantar las medidas adoptadas respecto del productor asesor de seguros Sr.
Alberto Salvador LAFFONT (matrícula Nº62.158); por los artículos primero y segundo de la Resolu-
ción Nº36.153 de fecha 24 de octubre de 2011, obrante a fojas 352 - 353.
ARTICULO 2º — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en el
artículo anterior.
ARTICULO 3º — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en SAN VICENTE Nº2024 (C.P. 5547) - VILLA HIPODROMO
- MENDOZA, y publíquese en el Boletín Ocial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de
Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A.
Roca 721, de esta Ciudad de Buenos Aires. e. 22/06/2012 Nº68605/12 v. 22/06/2012
#F4344927F#
#I4344936I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
RESOLUCION Nº36.875 DEL 11 JUN. 2012
EXPEDIENTE Nº 51.733 INSCRIPCION DE PERSONAS JURIDICAS EN EL REGISTRO DE
SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS.
SINTESIS:
VISTO... Y CONSIDERANDO...
EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Inscribir en el Registro de Sociedades de Productores Asesores de Seguros,
para ejercer la actividad de intermediación en seguros, en el territorio nacional y en todas las ramas
del seguro, a la persona jurídica denominada VILLANUEVA PRODUCTORES ASESORES DE SEGU-
ROS SRL, bajo la matrícula Nº1168.
ARTICULO 2º — Inscribir en el Registro de Sociedades de Productores Asesores de Seguros,
para ejercer la actividad de intermediación en contratos de seguros, exclusivamente en operaciones
de seguros de Vida, Retiro y Accidentes Personales de todo el país, a la persona jurídica denomina-
da INTEGRITY GROUP S.A., bajo la matrícula Nº50.041.
ARTICULO 3º — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ocial. — Lic. JUAN A.
BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en Avda. Julio A.
Roca 721, P.B., de esta Ciudad de Buenos Aires. e. 22/06/2012 Nº68614/12 v. 22/06/2012
#F4344936F#
#I4344943I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
RESOLUCION 36.874 DEL 11 JUN. 2012
EXPEDIENTE Nº51.733 - INSCRIPCION DE PERSONAS FISICAS EN EL REGISTRO DE
PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS.
SINTESIS:
VISTO... Y CONSIDERANDO...
EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Inscribir en el Registro de Productores Asesores de Seguros, para ejercer la
actividad de intermediación en el territorio nacional y en todas las ramas del seguro, a las personas
físicas que aparecen incluidas en el ANEXO I de la presente Resolución.
ARTICULO 2º — Rehabilitar en el Registro de Productores Asesores de Seguros, para ejercer la
actividad de intermediación en contratos de seguros, en todo el país y en todas las ramas del segu-
ro, a las personas físicas que se detallan en el ANEXO II de la presente Resolución.
ARTICULO 3º — Rehabilitar en el Registro de Productores Asesores de Seguros, para ejercer
la actividad de intermediación en contratos de seguros, únicamente en centros urbanos menores
a 200.000 habitantes y en todas las ramas del seguro, a las personas físicas que se detallan en el
ANEXO III de la presente Resolución.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR