Resolución General 2723/2009

Fecha de la disposición14 de Diciembre de 2009

Cuit del Informante Razón social del informante Cuit del productor Razón social del productor CBU Nro. de tambo PROMEDIO AGOSTO $/L A COBRAR 455 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 20062857952 BRUNERI EDEL MIGUEL '2850877940000029577046' 2118 661 20479 $ 0,20 $ 4.095,86

456 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 30708150793 TALERO S.A. '0110195520019500157820' 2170 2.372 73544 $ 0,20 $ 14.708,88

457 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 30709337846 FRONTERA AGROPECUARIA S.A. '0110195520019500215476' 2171 1.570 48671 $ 0,20 $ 9.734,10

458 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 20175749315 RACCA JOSE LUIS '3300514815140003516019' 2172 1.060 32851 $ 0,20 $ 6.570,22

459 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 20077084518 LOPEZ ROBERTO '0110508720050810270575' 2176 621 19256 $ 0,20 $ 3.851,27

460 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 30708672935 BRODA Y BRODA S.H. '1910335255033500559246' 2177 2.867 88877 $ 0,20 $ 17.775,40

461 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 30709503665 DALMASSO CARLOS, ARIEL Y HUGO '3300514815140006519022' 2178 1.808 56048 $ 0,20 $ 11.209,60

462 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 20294117742 CHIARAVIGLIO WILLIAM '0110195530019571530679' 2179 670 20770 $ 0,20 $ 4.154,00

463 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 20250985046 MOHAMED EDUARDO ALBERTO '2850372930094017733281' 2181 848 26288 $ 0,20 $ 5.257,60

464 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 27265857766 OLIVA MARIA ALEJANDRA '3300532225320000437107' 2184 2.457 76167 $ 0,20 $ 15.233,40

465 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 20285031355 MATA LEONARDO JAVIER '0110195530019571718897' 2185 1.184 36704 $ 0,20 $ 7.340,80

466 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 30710924623 BRODA GUILLERMO,NORMA Y SERGIO '1910335255033500632646' 2186 1.469 45539 $ 0,20 $ 9.107,80

467 30501601213 SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. 20135087476 MONTECHIA HORACIO AGUSTIN ' 0110733520073300172315' 2187 1.027 31837 $ 0,20 $ 6.367,40

468 30687696375 TANTO S.R.L. 23040532919 OSVALDO AUGUSTO TRIONFETTI '0110188730018805030897' 42 382 11834 $ 0,20 $ 2.366,88

469 30708087269 TEMPLAC S.A. 20200767382 QUEVEDO JOSE DANIEL '0200403111000000152662' 18 559 17329 $ 0,20 $ 3.465,80

470 30708087269 TEMPLAC S.A. 20118137885 BAECHLI RICARDO ALBERTO '0110120730012011673615' 26 650 20145 $ 0,20 $ 4.028,98

471 30709140333 TIAN EN SRL 30698647066 CARIL MAIQUI SA '0140337201637901205118' 2 1.056 32749 $ 0,20 $ 6.549,89

472 30709140333 TIAN EN SRL 20237732635 ANIBAL EDUARDO BARBIERI '0140337203637901349960' 7 79 2443 $ 0,20 $ 488,58

473 30709140333 TIAN EN SRL 20053548424 ARMANDO FARINELLA '0140310501632800571744' 12 1.058 32812 $ 0,20 $ 6.562,40

474 30709140333 TIAN EN SRL 33586062749 PEDRO DOLAGARAY E HIJOS SA '0140337201637900852186' 15 1.178 36527 $ 0,20 $ 7.305,48

475 30709638455 TINAS DEL SUR S.A. 23104854699 ROQUE SEBASTIAN BANCHIO ' 2850874830000077353017 ' 75 2.018 62558 $ 0,20 $ 12.511,60

476 30709638455 TINAS DEL SUR S.A. 20140824306 OSCAR SIMON BUTTO '3300534615340008403068' 77 1.722 53382 $ 0,20 $ 10.676,40

477 30709638455 TINAS DEL SUR S.A. 20055314447 BUCHER AGUSTIN SANTOS ' 0110468820046840660260' 78 3.332 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

478 30709638455 TINAS DEL SUR S.A. 30624763064 ROLANDI DE GAVOTTI ELDA E HIJOS '3300512415120002095074' 81 3.436 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

479 30709638455 TINAS DEL SUR S.A. 30624763064 ROLANDI DE GAVOTTI ELDA E HIJOS '3300512415120002095074' 82 1.959 60729 $ 0,20 $ 12.145,74

480 30709638455 TINAS DEL SUR S.A. 30624763064 ROLANDI DE GAVOTTI ELDA E HIJOS '3300512415120002095074' 83 5.080 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

481 30693457579 TSIL S.A. 30693457579 TSIL S.A. ' 0720000720000001875254' 1 1.271 39401 $ 0,20 $ 7.880,20

482 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 27037878230 LOZA , ELENA ILEANA DE GHIGGINO '0170081720000000215707' 8 750 23240 $ 0,20 $ 4.647,97

483 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20181672162 MONETTO DARIO GUILLERMO '0110160320016011938618' 11 930 28821 $ 0,20 $ 5.764,17

484 27221551473 VALERIA ISABEL RAVA 20272278777 FASSETTA RICARDO RODOLFO '0110564320056400411236' 13 3.921 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

485 30500979824 VERONICA SACIAFEI 30684368563 LA LILIANA S.R.L. '2850891540000097889030' 2085 2.175 67412 $ 0,20 $ 13.482,46

486 30500979824 VERONICA SACIAFEI 20062960966 SUCESION DE ASTESANA ALDO D. '3300553715530003127094' 2477 1.998 61949 $ 0,20 $ 12.389,84

487 30500979824 VERONICA SACIAFEI 27108121985 BOGINO ANALIA MARGARITA '3300553715530003360039' 2493 2.285 70820 $ 0,20 $ 14.163,95

488 30500979824 VERONICA SACIAFEI 30707364579 MERCANTIL RIMAFUX S.A. '2850376730094056827411' 2528 829 25697 $ 0,20 $ 5.139,39

489 30500979824 VERONICA SACIAFEI 27137486518 CERRANO ALICIA MARIA '3300056310560002020013' 4084 1.155 35820 $ 0,20 $ 7.163,95

490 30500979824 VERONICA SACIAFEI 20061752693 ROTH ROBERTO CARLOS '3300036520360007883027' 4094 691 21427 $ 0,20 $ 4.285,47

491 30500979824 VERONICA SACIAFEI 20176701847 BENAVENTE FABIAN DARIO '3300036510360003638020' 4097 267 8269 $ 0,20 $ 1.653,82

492 30500979824 VERONICA SACIAFEI 20176701847 BENAVENTE FABIAN DARIO '3300036510360003638020' 4102 1.928 59773 $ 0,20 $ 11.954,67

493 30500979824 VERONICA SACIAFEI 20176701847 BENAVENTE FABIAN DARIO '3300036510360003638020' 4104 919 28482 $ 0,20 $ 5.696,38

494 30500979824 VERONICA SACIAFEI 30658545635 EL QUIRQUINCHO S.A ' 0110508720050800278781' 5227 3.898 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

495 30500979824 VERONICA SACIAFEI 30709387053 RAINAUDO HUGO, ELADIO Y JOSE L. '3300552015520000508080' 5300 794 24604 $ 0,20 $ 4.920,87

496 30500979824 VERONICA SACIAFEI 20064350383 RAINAUDO VIDE PASCUAL ' 2850899140000063197017' 5313 1.325 41077 $ 0,20 $ 8.215,30

497 30658544264 VILA S.A.C.I. 30700347784 MENARDI JUAN Y MENARDI EDUARDO '0110547620054700088921' 1 1.736 53813 $ 0,20 $ 10.762,69

498 30658544264 VILA S.A.C.I. 20109402134 JULIO CESAR VILLA '0110547620054710204256' 2 197 6098 $ 0,20 $ 1.219,67

499 30658544264 VILA S.A.C.I. 30637010693 PORTA ORLANDO Y ORLANDO G '0110547620054710458967' 4 2.260 70046 $ 0,20 $ 14.009,10

500 30658544264 VILA S.A.C.I. 20201460205 JAVIER ROQUE MONDINO '0110547620054710347775' 5 2.078 64413 $ 0,20 $ 12.882,53

501 30658544264 VILA S.A.C.I. 27045913436 MARIA CRISTINA AMBROGGIO '0110547620054710104181' 6 1.089 33765 $ 0,20 $ 6.753,02

502 30658544264 VILA S.A.C.I. 33619257869 PORTA SUC. DE MIGUEL J.Y MIGUEL J. F. '0110547620054700017266' 8 1.519 47091 $ 0,20 $ 9.418,16

503 30658544264 VILA S.A.C.I. 20082818902 MIGUEL ANGEL TRUCCO '0110547630054770040501' 10 466 14432 $ 0,20 $ 2.886,35

504 30658544264 VILA S.A.C.I. 20062983133 OLIDE F. MONDINO '0110547630054770061001' 11 2.240 69443 $ 0,20 $ 13.888,51

505 30658544264 VILA S.A.C.I. 30626796067 STORTI SANTOS SUC.Y STORTI DOMINGO '0110547620054710455876' 16 681 21106 $ 0,20 $ 4.221,23

506 30658544264 VILA S.A.C.I. 30637203106 CARLOS MARTINOTTI Y ALBRECHT MARTA '3300535325350003107060' 18 1.081 33499 $ 0,20 $ 6.699,86

507...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR