Resolución 9/2010

Fecha de la disposición11 de Febrero de 2010

ACTUACION DCHOS.

COD AÑO Nº INTERESADO DOCUMENTO Y TRIB.

SC18 -2006- 1025 GOMEZ, FIDENCIO DNI 23.096.455 $ 1.286,37

SC18 -2008- 174 OLIVERA, LUISA DNI 27.881.678 $ 1.400,50

DN18 -2009- 76 LEDESMA BRITOS, RAMON EDGAR CIPy 2.614.617 $ 345,06

DN18 -2009- 127 PELOZO, FACUNDA CIPy 2.078.584 $ 210,44

DN18 -2009- 128 PELOZO TORRES, LINA CIPy 1.679.902 $ 88,75

DN18 -2009- 130 NEGRETTE DE QUINTANA, CELIA CIPy 2.019.038 $ 375,47

DN18 -2009- 131 ACUÑA, MABEL CIPy 3.445.606 $ 78,30

DN18 -2009- 261 AGUIRRE, MARCELO S/N SINDOI $ 451,59

DN18 -2009- 295 GOMEZ, AMALIO S/N SINDOI $ 273,83

DN18 -2009- 296 SOSA, DANTE S/N SINDOI $ 348,51

DN18 -2009- 297 BAEZ, CARMEN S/N SINDOI $ 298,72

DN18 -2009- 298 BAEZ, MARIO S/N SINDOI $ 373,41

DN18 -2009- 316 ZARATE, BEATRIZ DNI 8.222.283 $ 622,34

DN18 -2009- 390 LEDAMIA DE ZALAS CIPy 404.240 $ 233,76

DN18 -2009- 404 RODRIGUEZ, CRISTIAN DNI 34.757.789 $ 530,05

DN18 -2009- 405 MEZA, CARLOS HECTOR DNI 6.148.700 $ 955,52

DN18 -2009- 425 ARCE, CLAUDIA DNI 23.425.588 $ 1.445,25

471 ARZAMENDIA, JUAN CARLOS DNI 30.213.545 $ 1.280,33

DN18 -2009- 521 VELAZCO, ALEJANDRINA DNI 92.386.990 $ 339,39

HECTOR D. BARBOZA, Adm (I) Aduana Corrientes, Dirección Regional Aduanera Resistencia e. 11/02/2010 Nº 12372/10 v. 11/02/2010 ADUANA DE CORRIENTES Corrientes, 1/2/2010

Se cita para que comparezcan dentro de los diez (10) días hábiles a fin de que ejerzan el derecho a defensa y ofrezcan pruebas en los sumarios contenciosos que a continuación se indican, en los cuales se imputa la comisión de las infracciones y delitos que en cada caso se menciona, bajo apercibimiento de declaración de rebeldía. Asimismo, deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art.

1001 C.A.), bajo apercibimiento del art. 1004 del Código Aduanero.Toda presentación deberá efectuarse ante la Sección Sumarios de la Aduana de Corrientes sita en Avda. Vera Nº 1147 - 3400 Corrientes. En cada caso se exige también el pago de la obligación tributaria, en los términos del Art. 783 del C.A.

Además, se les notifica que se procederá a la destinación (venta, donación o destrucción) de las mercaderías secuestradas afectadas a las causas en trato.

SUMARIO Nº INF.

ARTS. IMPUTADO DOCUMENTO Nº MULTA TRIBUTOS SC18 06 -53 985 MAIDANA, ANTONIO JOSE 12.529.572 $ 6.105,76 $ 4.593,76

SC18 06 -222 985 GAUNA, SERGIO GUSTAVO 13.825.886 $ 2.417,60 $ 1.927,91

SC18 06 -295 985 PARRA, ANDRES 32.294.816 $ 23.472,69 $ 18.524,34

SC18 06 -351 985 AQUINO, CANDIDA 14.606.698 $ 4.640,58 $ 3.683,58

SC18 06 -366 985 SUAREZ MOLINA, OMAR ALBERTO 25.053.156 $ 2.832,79 $ 2.261,96

SC18 06 -373 985 AQUINO, CANDIDA 14.606.698 $ 6.192,53 $ 4.913,45

SC18 06 -376 985 FERNANDEZ, CATALINO 21.368.849 $ 2.942,14 $ 2.334,16

SC18 06 -454 985 GOMEZ, LEONARDO ALBERTO 28.510.348 $ 191.375,80 $ 30.342,51

SC18 06...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR