Resolución 1201/2009

Fecha de disposición11 Febrero 2010
Fecha de publicación11 Febrero 2010
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31841

ACTUACION DCHOS.

COD AÑO Nº INTERESADO DOCUMENTO Y TRIB.

SC18 -2006- 1025 GOMEZ, FIDENCIO DNI 23.096.455 $ 1.286,37

SC18 -2008- 174 OLIVERA, LUISA DNI 27.881.678 $ 1.400,50

DN18 -2009- 76 LEDESMA BRITOS, RAMON EDGAR CIPy 2.614.617 $ 345,06

DN18 -2009- 127 PELOZO, FACUNDA CIPy 2.078.584 $ 210,44

DN18 -2009- 128 PELOZO TORRES, LINA CIPy 1.679.902 $ 88,75

DN18 -2009- 130 NEGRETTE DE QUINTANA, CELIA CIPy 2.019.038 $ 375,47

DN18 -2009- 131 ACUÑA, MABEL CIPy 3.445.606 $ 78,30

DN18 -2009- 261 AGUIRRE, MARCELO S/N SINDOI $ 451,59

DN18 -2009- 295 GOMEZ, AMALIO S/N SINDOI $ 273,83

DN18 -2009- 296 SOSA, DANTE S/N SINDOI $ 348,51

DN18 -2009- 297 BAEZ, CARMEN S/N SINDOI $ 298,72

DN18 -2009- 298 BAEZ, MARIO S/N SINDOI $ 373,41

DN18 -2009- 316 ZARATE, BEATRIZ DNI 8.222.283 $ 622,34

DN18 -2009- 390 LEDAMIA DE ZALAS CIPy 404.240 $ 233,76

DN18 -2009- 404 RODRIGUEZ, CRISTIAN DNI 34.757.789 $ 530,05

DN18 -2009- 405 MEZA, CARLOS HECTOR DNI 6.148.700 $ 955,52

DN18 -2009- 425 ARCE, CLAUDIA DNI 23.425.588 $ 1.445,25

471 ARZAMENDIA, JUAN CARLOS DNI 30.213.545 $ 1.280,33

DN18 -2009- 521 VELAZCO, ALEJANDRINA DNI 92.386.990 $ 339,39

HECTOR D. BARBOZA, Adm (I) Aduana Corrientes, Dirección Regional Aduanera Resistencia e. 11/02/2010 Nº 12372/10 v. 11/02/2010 ADUANA DE CORRIENTES Corrientes, 1/2/2010

Se cita para que comparezcan dentro de los diez (10) días hábiles a fin de que ejerzan el derecho a defensa y ofrezcan pruebas en los sumarios contenciosos que a continuación se indican, en los cuales se imputa la comisión de las infracciones y delitos que en cada caso se menciona, bajo apercibimiento de declaración de rebeldía. Asimismo, deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art.

1001 C.A.), bajo apercibimiento del art. 1004 del Código Aduanero.Toda presentación deberá efectuarse ante la Sección Sumarios de la Aduana de Corrientes sita en Avda. Vera Nº 1147 - 3400 Corrientes. En cada caso se exige también el pago de la obligación tributaria, en los términos del Art. 783 del C.A.

Además, se les notifica que se procederá a la destinación (venta, donación o destrucción) de las mercaderías secuestradas afectadas a las causas en trato.

SUMARIO Nº INF.

ARTS. IMPUTADO DOCUMENTO Nº MULTA TRIBUTOS SC18 06 -53 985 MAIDANA, ANTONIO JOSE 12.529.572 $ 6.105,76 $ 4.593,76

SC18 06 -222 985 GAUNA, SERGIO GUSTAVO 13.825.886 $ 2.417,60 $ 1.927,91

SC18 06 -295 985 PARRA, ANDRES 32.294.816 $ 23.472,69 $ 18.524,34

SC18 06 -351 985 AQUINO, CANDIDA 14.606.698 $ 4.640,58 $ 3.683,58

SC18 06 -366 985 SUAREZ MOLINA, OMAR ALBERTO 25.053.156 $ 2.832,79 $ 2.261,96

SC18 06 -373 985 AQUINO, CANDIDA 14.606.698 $ 6.192,53 $ 4.913,45

SC18 06 -376 985 FERNANDEZ, CATALINO 21.368.849 $ 2.942,14 $ 2.334,16

SC18 06 -454 985 GOMEZ, LEONARDO ALBERTO 28.510.348 $ 191.375,80 $ 30.342,51

SC18 06 -619 947 VILLALBA, SERGIO LUIS 27.599.904 $ 9.281,16 $ 3.683,58

SC18 06 -622 947 SPINELLA, RAMON MANUEL 25.050.777 $ 20.497,90 $ 7.710,95

SC18 06 -628 985 BENITEZ, GERARDO 30.644.413 $ 3.249,44 $ 2.598,66

SC18 06 -717 985 ROMERO, HUGO RITO 16.004.057 $ 9.482,96 $ 7.555,76

SC18 06 -737 947 BARRIOS, ALBERTO 32.294.790 $ 46.220,50 $ 18.381,35

SC18 06 -808 985 MENDEZ, ENRIQUE GUSTAVO 16.349.098 $ 23.639,28 $ 18.862,53

SC18 06 -1086 985 RIOS, SIMON 22.459.305 $ 11.017,51 $ 8.669,78

SC18 06 -1186 985 GAUNA, SERGIO GUSTAVO 13.825.886 $ 3.916,66 $ 3.089,18

SC18 06 -1267 874/985 CORREA, CARLOS VICTOR 26.911.171 $ 10.462,38 $ 7.884,58

SC18 06 -1284 985 ALCARAZ, ANTONIO 16.648.710 $ 7.918,89 $ 6.057,09

SC18 06 -1359 947 TORRES, ALEJANDRO ESTEBAN 33.125.522 $ 3.151,50 $ 1.239,26

SC18 07 -60 985 BANEGAS, RAUL EDUARDO 17.044.765 $ 23.195,39 $ 18.390,24

SC18 07 -65 947 TROLSON, ROBERTO OSCAR 13.719.083 $ 47.370,52 $ 18.608,21

SC18 07 -111 985 TOLEDO, JUAN 11.183.709 $ 17.215,31 $ 13.585,31

SC18 07 -188 985 FRANCO, ALEJANDRO JAVIER 28.284.995 $ 15.683,43 $ 11.799,66

SC18 07 -196 985 SANCHEZ, GLADYS VIVIANA 30.359.644 $ 23.666,18 $ 18.600,68

SC18 07 -196 985 ROJAS, CRISTIAN DANIEL 28.666.677 $ 23.666,18 $ 18.600,68

SC18 08 -262 947 GONZALEZ, RAMON ADOLFO 22.640.897 $ 26.767,82 $ 5.814,43

SC18 08 -291 874/985 ROMANO, EUGENIO LUIS 22.694.936 $ 163.925,15 $ 25.836,02

SC18 08 -291 874/985 GONZALEZ, RUBEN DANIEL 27.189.578 $ 163.925,15 $ 25.836,02

SC18 08 -291 874/985 AGUILAR, FABIAN ANDRES DE JESUS 25.738.217 $ 163.925,15 $ 32.785,02

SC18 08 -296 874/985 SCHERER, WALTER ELISEO 22.619.765 $ 243.166,25 $ 38.917,72

SC18 08 -296 874/985 FRANCO, ALEJANDRO JAVIER 28.284.995 $ 243.166,25 $ 38.917,72

SC18 08 -312 863 ACUÑA RAMIREZ, FABIO ADRIAN CI Py 2.385.588 $ 189.503,84 $ 37.218,56

SC18 08 -318 874/985 ORREGO, JUAN DE DIOS 29.120.717 $ 221.346,75 $ 33.579,11

SC18 08 -319 985 BENITEZ, SERGIO LUIS 23.741.146 $ 3.801,03 $ 2.941,88

SC18 08 -332 985 ESQUIVEL, CIRILO 14.236.693 $ 14.289,54 $ 9.100,29

SC18 08 -344 985 ESQUIVEL, CIRILO 14.236.693 $ 23.611,68 $ 18.579,18

SC18 08 -384 985 ESQUIVEL, CIRILO 14.236.693 $ 9.117,71 $ 6.739,95

SC18 08 -386 985 OLMEDO, RUBEN MARCELO 22.937.734 $ 20.983,97 $ 15.455,81

SC18 08 -374 985 GONZALEZ, BENITO SERVANDO 7.806.138 $ 7.766,45 $ 5.760,05

SC18 09 -9 985 ALVAREZ, JOSE OLEGARIO 33.125.557 $ 21.847,63 $ 15.758,03

SC18 09 -49 985 SCHMITT, CARLOS JORGE 16.164.345 $ 4.256,59 $ 3.202,51

SC18 09 -54 985 CABRAL, EDGARDO FABIAN 32.306.081 $ 21.817,85 $ 15.747,61

SC18 09 -54 985 CHAMORRO, JUAN MAXIMILIANO 31.209.281 $ 21.817,85 $ 15.747,61

SC18 09 -59 985 BENITEZ, JUAN ALFREDO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR