Resolución 554/2009

Fecha de disposición14 Diciembre 2009
Fecha de publicación14 Diciembre 2009
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31800

GANADERIA Y PESCA.

Que la modificación propiciada será atendida con un incremento de los recursos propios del citado Organismo, generados como consecuencia del aumento sustancial suscitado en la recaudación de la venta de servicios por las prestaciones a terceros aludidas.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del Artículo 9º de la Ley Nº 26.422.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS DECIDE:

Artículo 1º

Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2009, aprobado por la Ley Nº 26.422 y distribuido por la Decisión Administrativa Nº 2 de fecha 9 de enero de 2009, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas al presente artículo que forman parte integrante del mismo.

Art. 2º

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. -- Aníbal D. Fernández. -- Amado Boudou.

-- Julián A. Domínguez.

NOTA:ElAnexonosepublica.Ladocumentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Nº 31.800 18

Que, a su vez, por el Artículo 3º de la antedicha Resolución Nº 513/09 se dispone que el pago de los aportes se efectivizará directamente en la cuenta bancaria que cada beneficiario identifique a tal fin.

Que, por la Resolución Nº 6688 de fecha 6 de agosto de 2009 de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO se extendieron los alcances de las mencionadas Resoluciones Nº 2241/09 y su ampliatoria Nº 5295/09.

Que la Coordinación Legal y Técnica de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, ha tomado la intervención que le compete.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete, conforme a lo establecido por el Artículo 16 del Decreto Nº 1067 de fecha 31 de agosto de 2005.

Que el suscripto es competente para dictar la presente resolución en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 1067 de fecha 31 de agosto de 2005 y por la Resolución Nº 169 de fecha 5 de marzo de 2009 y sus complementarias Nros. 393 de fecha 11 de junio de 2009 y 513 de fecha 5 de agosto de 2009, todas de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,

PESCA Y ALIMENTOS.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO RESUELVE:

Artículo 1º

Apruébanse los aportes no reintegrables a los productores tamberos que se detallan en el anexo que forma parte integrante de la presente medida, por el monto total de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.583.258,87), correspondientes al mes de agosto de 2009, en razón a las manifestaciones expresadas en los considerandos precedentes.

Art. 2º

Autorízase el pago directo de los aportes no reintegrables consignados individualmente a los productores tamberos detallados en el anexo que forma parte integrante de la presente medida, por el monto total de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTAY OCHO CON OCHENTAY SIETE CENTAVOS ($ 4.583.258,87) correspondientes al mes de agosto de 2009.

Art. 3º

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección del Registro Oficial y archívese. -- Juan M. Campillo.

RES. ONCCA 6688/2009 4º LISTADO DE PAGO TAMBEROS AGOSTO 2009

Cuit del Informante Razón social del informante Cuit del productor Razón social del productor CBU Nro. de tambo PROMEDIO AGOSTO $/L A COBRAR 1 20082872141 ALBERTO MARCELO FONTANA 20059377605 GASSMANN ANGEL RAUL '0110223130022341426715' 1 859 26627 $ 0,20 $ 5.325,49

2 20082872141 ALBERTO MARCELO FONTANA 20046253826 KIHN JORGE ARMANDO ' 3860008903000012417530' 6 227 7037 $ 0,20 $ 1.407,40

3 33684120439 ALFREDO VROONLAND E HIJOS SRL 33684120439 ALFREDO VROONLAND E HIJOS SRL '0070061020000004955164' 1 3.951 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

4 27126569497 ANALIA MIRIAM CANCIO 30707885641 AGRICOLA EL ANGEL SA '0720141320000001295254' 2 1.128 34968 $ 0,20 $ 6.993,60

5 27126569497 ANALIA MIRIAM CANCIO 30583047960 LEONCIO MENDIZABAL E HIJOS S.C '0140301301666201068693' 4 1.845 57195 $ 0,20 $ 11.439,00

6 30644170280 AR DESIA SA 20121953472 DEMATEIS ALFREDO ADHEMAR '1910186855118600860167' 4 625 19375 $ 0,20 $ 3.875,00

7 30644170280 AR DESIA SA 20050003826 ARBELBIDE JUAN BAUTISTA '0140356301670400069092' 39 1.021 31651 $ 0,20 $ 6.330,20

8 30644170280 AR DESIA SA 20050599990 MARTINEZ JOSE CELEDONIO '0140356301670400803810' 45 1.452 44998 $ 0,20 $ 8.999,60

9 30644170280 AR DESIA SA 33708642539 PRODUCTOS DE LOS ANDES SA '0070342820000000217482' 53 4.931 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

10 30644170280 AR DESIA SA 30639612364 JOSE MARIA ALDUNCIN E HIJOS SC '0140356303670450071515' 81 134 4139 $ 0,20 $ 827,80

11 30644170280 AR DESIA SA 30598732201 DON BERNARDO SH ' 0140377803672300311785' 83 6.144 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

12 30644170280 AR DESIA SA 30639612364 JOSE MARIA ALDUNCIN E HIJOS SC '0140356303670450071515' 87 1.457 45155 $ 0,20 $ 9.030,91

13 30644170280 AR DESIA SA 20118318073 FINO DANIEL OMAR '1910186855018650736600' 91 290 8988 $ 0,20 $ 1.797,54

14 30644170280 AR DESIA SA 30710394233 ONA SH '0140356301670400733274' 92 1.743 54042 $ 0,20 $ 10.808,43

15 30644170280 AR DESIA SA 20106343129 BRANDONI OMAR LEOPOLDO '0140356301670405010156' 94 1.071 33203 $ 0,20 $ 6.640,56

16 30644170280 AR DESIA SA 20050545580 SUCESIÓN DE SAVY JORGE ALBERTO '0110525430052508420229' 96 369 11431 $ 0,20 $ 2.286,28

17 30644170280 AR DESIA SA 20050578853 GARCIA HUGO AGUSTIN '0930340710100042052728' 99 285 8821 $ 0,20 $ 1.764,26

18 30644170280 AR DESIA SA 20055270776 JUNCO ROBERTO '1910186855018651238532' 107 465 14415 $ 0,20 $ 2.883,00

19 30644170280 AR DESIA SA 30639612364 JOSE MARIA ALDUNCIN E HIJOS SC '0140356301670400661892' 108 731 22663 $ 0,20 $ 4.532,61

20 30644170280 AR DESIA SA 30708318015 ALZUARAN SA '0930340710100042097550' 109 1.049 32516 $ 0,20 $ 6.503,29

21 30644170280 AR DESIA SA 30639612364 JOSE MARIA ALDUNCIN E HIJOS SC '0140356303670450071515' 110 1.155 35799 $ 0,20 $ 7.159,82

22 30644170280 AR DESIA SA 20232143755 VICENTE CESAR DARIO '1910186855018600887228' 114 2.289 70959 $ 0,20 $ 14.191,80

23 30644170280 AR DESIA SA 30707241884 MANJARRES J.L.Y MANJARRES N.R. SH '0140454203686000300662' 116 1.845 57195 $ 0,20 $ 11.439,00

24 30644170280 AR DESIA SA 30659753673 BOEDO EMILIO OSCAR Y BOEDO JOSE '0110528520000326008636' 118 4.264 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

25 30644170280 AR DESIA SA 30709991430 COBO H.Y COBO M. E. SH '0110525420052500240143' 120 1.427 44237 $ 0,20 $ 8.847,40

26 30629388776 BALDO HECTOR JOSE Y BALDO RODOLFO AVELINO 33708199139 BRUERA JUAN CARLOS Y BRUERA GUILLERMO CESAR '2850890830000055127018' 12 2.743 85033 $ 0,20 $ 17.006,60

27 30708440333 BESSONE MIGUEL A.Y BESSONE MARIO S. S.H 30708440295 DEPETRIS LUCIA M.Y BESSONE M. S.H '0110171920017100087521' 22 3.000 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

28 30708440333 BESSONE MIGUEL A.Y BESSONE MARIO S. S.H 30708440333 BESSONE MIGUEL A.Y BESSONE MARIO S. S.H '0110171920017100088555' 25 3.000 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

29 30523173347 BURNHAUSER SCA 30523173347 BURNHAUSER SCA '0110339520000212592458' 2 2.865 88824 $ 0,20 $ 17.764,88

30 30709267635 CANAGRO S.A. 30707844074 SAN IGNACIO AGROPECUARIA SA '0140000701100000839468' 8 6.750 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

31 30659893467 CANUT HNOS. SRL 20163715105 JUAN CARLOS RAMOS '2850796730000010283029' 30 1.158 35898 $ 0,20 $ 7.179,60

32 30659893467 CANUT HNOS. SRL 20083078643 FERNANDEZ ROQUE OMAR ' 0 110444220044415529561' 69 977 30287 $ 0,20 $ 6.057,40

33 30708195126 CARERI GUSTAVO D - CARERI LILIANA 23138948269 CAMUSSO RUBEN ATILIO '0200413001000000019801' 1 1.846 57231 $ 0,20 $ 11.446,11

34 30708195126 CARERI GUSTAVO D - CARERI LILIANA 23110706979 ULLATE MIGUEL ANGEL '0110312820031200160898' 4 2.525 78278 $ 0,20 $ 15.655,61

35 30708195126 CARERI GUSTAVO D - CARERI LILIANA 27126571866 MASSON CATALINA ELISA '0150803902000101353236' 6 1.257 38977 $ 0,20 $ 7.795,33

36 30708195126 CARERI GUSTAVO D - CARERI LILIANA 20135489655 FERRERO CARLOS ALBERTO '0200345801000030004729' 8 897 27794 $ 0,20 $ 5.558,71

37 30708195126 CARERI GUSTAVO D - CARERI LILIANA 20028951745 LERCHUNDI ANGEL ROGELIO '0200345811000030036008' 9 147 4554 $ 0,20 $ 910,84

38 30708195126 CARERI GUSTAVO D - CARERI LILIANA 20066441475 CARERI JUAN CARLOS '0150803901000102796075' 10 3.000 93000 $ 0,20 $ 18.600,00

39 30708195126 CARERI GUSTAVO D - CARERI LILIANA 20066575382 HECTOR OSVALDO ETCHEVERRY '0150803901000101921245' 11 1.305 40446 $ 0,20 $ 8.089,27

40 30708195126 CARERI GUSTAVO D - CARERI LILIANA 27249593309 CALDERON ROSALIA BEATRIZ '0150803901000103103029' 13 406 12586 $ 0,20 $ 2.517,20

41 30708195126 CARERI GUSTAVO D - CARERI LILIANA 20066530990 GARAY ROBERTO '0150803902000000175650' 14 851 26381 $ 0,20 $ 5.276,20

42 30708195126 CARERI GUSTAVO D - CARERI LILIANA 20179487366 COSARO HENRY ARIEL ' 0110312820031200139892' 15 1.374 42594 $ 0,20 $ 8.518,80

43 30708195126 CARERI GUSTAVO D - CARERI LILIANA 20168843853 IROULEGUY GERARDO '0150803902000101554974' 16 1.184 36704 $ 0,20 $ 7.340,80

44 20041665964 CARLOS ALBERTO SCHIAPPACASSI 20041665964 CARLOS ALBERTO SCHIAPPACASSI '0140085401502200251820' 1 1.221 37851 $ 0,20 $ 7.570,20

45 30709172022 CASA KINDEBALUC S.R.L. 20113088398 OSVALDO DANIEL BOLZAN '3860008901000000342217' 2 651 20196 $ 0,20 $ 4.039,15

46 30707328025 CAYELAC S.A. 30709785679 BRASCA, LUIS, DANIEL Y SERGIO '0110460220046000082242' 25 2.768 85812 $ 0,20 $ 17.162,31

47 30708052317 CAYFA S.A. 20064206606 SANCHEZ JOSE SEGUNDO '0200341011000000294508' 19 1.664 51597 $ 0,20 $ 10.319,44

48 30708052317 CAYFA S.A. 30637187194 BAINOTTI LUIS Y CELESTINO S.H. '0200341001000000116083' 20 1.345 41691 $ 0,20 $ 8.338,29

49 30708052317 CAYFA S.A. 20184606829 RACCA GERARDO JOSE '0200347201000030001515' 46 1.906 59085 $ 0,20 $ 11.816,95

50 30658700827 CHATALAC SRL 20116597684 JOSE PEDRO GALLEGO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR