Resolución 1261/2009

Fecha de disposición17 Noviembre 2009
Fecha de publicación17 Noviembre 2009
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31782

ANEXO A ELECTRONICA SPRM desde Octubre 2009 SPRM desde Diciembre 2009 SPRM desde Febrero 2010

CATEGORIA BASICO AD.ZONA TOTAL BASICO AD.ZONA TOTAL BASICO AD.ZONA TOTAL SUP.SERV.GRALES1ra 2.493 2.561 5.054 2.582 2.653 5.235 2.627 2.699 5.326

SUB.SUP.FCA. 1ra 2.493 2.561 5.054 2.582 2.653 5.235 2.627 2.699 5.326

SUP. SERV.GRALES 2da 2.493 2.561 5.054 2.582 2.653 5.235 2.627 2.699 5.326

SUP. FCA. 1ra 2.566 2.902 5.468 2.658 3.006 5.664 2.703 3.057 5.760

SUP. SERV. GRALES. 3ra 2.566 2.902 5.468 2.658 3.006 5.664 2.703 3.057 5.760

SUB .SUP .FCA. 2da 2.709 3.002 5.711 2.806 3.109 5.915 2.854 3.162 6.016

SUP.ADMINIS. 1ra 2.709 3.002 5.711 2.806 3.109 5.915 2.854 3.162 6.016

SUP. FCA. 2da 2.860 3.409 6.269 2.963 3.531 6.494 3.014 3.592 6.606

SUP.TEC. 1ra 2.860 3.409 6.269 2.963 3.531 6.494 3.014 3.592 6.606

SUP. AMINIS. 2da 2.860 3.409 6.269 2.963 3.531 6.494 3.014 3.592 6.606

SUB. SUP. FCA. 3ra 2.860 3.409 6.269 2.963 3.531 6.494 3.014 3.592 6.606

SUP. FCA. 3ra 3.033 3.650 6.683 3.141 3.780 6.921 3.195 3.846 7.041

SUP-TEC 2da 3.033 3.650 6.683 3.141 3.780 6.921 3.195 3.846 7.041

SUP. FCA. 4ta 3.313 3.942 7.255 3.431 4.083 7.514 3.490 4.154 7.644

SUP. TEC. 3ra 3.313 3.942 7.255 3.431 4.083 7.514 3.490 4.154 7.644

ANEXO A AUTOMOTRIZ SPRM desde Octubre 2009 SPRM desde Diciembre 2009 SPRM desde Febrero 2010

CATEGORIA BASICO AD.ZONA TOTAL BASICO AD.ZONA TOTAL BASICO AD.ZONA TOTAL SUP. SERV. GRALES 1ra 2.681 3.182 5.863 2.777 3.296 6.073 2.825 3.352 6.177

SUB. SUP. FCA. 1ra 2.681 3.182 5.863 2.777 3.296 6.073 2.825 3.352 6.177

SUP. SERV. GRALES 2da 2.681 3.182 5.863 2.777 3.296 6.073 2.825 3.352 6.177

SUP FCA. 1ra 2.868 3.414 6.282 2.971 3.536 6.507 3.022 3.597 6.619

SUP. SERV. GRALES. 3ra 2.868 3.414 6.282 2.971 3.536 6.507 3.022 3.597 6.619

SUB. SUP . FCA 2da 2.996 3.565 6.561 3.103 3.692 6.795 3.157 3.756 6.913

SUP. ADMINIS. 1ra 2.996 3.565 6.561 3.692 6.795 3.157 3.756 6.913 6.913

SUP. FCA. 2da 3.289 3.914 7.203 3.407 4.054 7.461 3.466 4.124 7.590

SUP. TEC. 1ra 3.289 3.914 7.203 3.407 4.054 7.461 3.466 4.124 7.590

SUP.AMINIS. 2da 3.289 3.914 7.203 3.407 4.054 7.461 3.466 4.124 7.590

SUB. SUP. FCA. 3ra 3.289 3.914 7.203 3.407 4.054 7.461 3.466 4.124 7.590

SUP. FCA. 3ra 3.506 4.172 7.678 3.631 4.321 7.952 3.693 4.396 8.089

SUP. -TEC 2da 3.506 4.172 7.678 3.631 4.321 7.952 3.693 4.396 8.089

SUP. FCA. 4ta 3.806 4.529 8.335 3.942 4.691 8.633 4.010 4.772 8.782

SUP. TEC. 3ra 3.806 4.529 8.335 3.942 4.691 8.633 4.010 4.772 8.782 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA DE TRABAJO Resolución Nº 1261/2009

Tope Nº 344/2009

Bs...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR