Resolución 574/2009

Fecha de la disposición23 de Octubre de 2009

LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 40º DEL CONVENIO Nº 130/75.

REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL DE AGUA POTABLE CATEGORIA 'A' DEL 1º de AGOSTO de 2005 AL 28 de FEBRERO de 2006

PERSONAL TECNICO ANTIGÜEDAD OPERADOR 2DA.

OPERADOR 1RA.

INICIAL 1,370.00 1,590.00

1 1,397.40 1,621.80

2 1,430.28 1,659.96

3 1,453.84 1,687.31

4 1,482.89 1,721.02

5 1,512.48 1,755.36

6 1,542.76 1,790.50

7 1,573.58 1,826.27

8 1,605.09 1,862.84

9 1,637.15 1,900.05

10 1,669.89 1,938.05

11 1,703.32 1,976.85

12 1.737.43 2,016.44

13 1,772.23 2,056.82

14 1,807.72 2,098.01

15 1,843.88 2,139.98

16 1,880.74 2,182.75

17 1,918.41 2,226.48

18 1,956.95 2,271.00

19 1,995.95 2,316.47

20 2,035.82 2,362.74

21 2,076.51 2,409.96

22 2,118.02 2,458.14

23 2,160.35 2,507.27

24 2,203.51 2,557.36

25 2,247.62 2,608.55

LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 40º DEL CONVENIO Nº 130/75

PERSONAL AUXILIAR ANTIGÜEDAD AYUDANTE MEDIO OFICIAL OFICIAL OFICIAL ENCARGADO INICIAL 995.57 1,110.00 1,220.00 1,330.00

1 1,015.48 1,132.20 1,244.40 1,356.60

2 1,039.38 1,158.84 1,273.68 1,388.52

3 1,056.50 1,177.93 1,294.66 1,411.40

4 1,077.60 1,201.46 1,320.53 1,439.59

5 1,099.11 1,225.44 1,346.88 1,468.32

6 1,121.11 1,249.97 1,373.84 1,497.71

7 1,143.51 1,274.95 1,401.29 1,527.64

8 1,166.41 1,300.48 1,429.35 1,558.23

9 1,189.71 1,326.45 1,457.90 1,589.35

10 1,213.50 1,352.98 1,487.06 1,621.44

11 1,237.79 1,380.06 1,516.83 1,653.59

12 1,262.58 1,407.70 1,547.20 1,686.71

13 1,287.87 1,435.90 1,578.19 1,720.49

14 1,313.65 1,464.65 1,609.79 1,754.94

15 1,339.94 1,493.95 1,642.00 1,790.05

16 1,366.72 1,523.81 1,674.82 1,825.82

17 1,394.10 1,554.33 1,708.37 1,862.40

18 1,421.97 1,585.41 1,742.53 1,899.64

19 1,450.45 1,617.16 1,777.42 1,937.68

20 1,479.42 1,649.46 1,812.92 1,976.38

21 1,508.99 1,682.43 1,849.15 2,015.88

22 1,539.15 1,716.06 1,886.12 2,056.18

23 1,569.91 1,750 36 1,923.82 2,097.28

24 1,601.27 1,785.32 1,962.25 2,139.17

25 1,633.33 1,821.07 2,001.53 2,182.00

LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 40º DEL CONVENIO Nº 130/75.

PERSONAL ADMINISTRATIVO ANTIGÜEDAD AYUDANTE ADMINST. 2DA ADMINIST.

1RA ENCARGADO INICIAL 995.57 1,110.00 1,220.00 1,330.00

1 1,015.48 1,132.20 1,244.40 1,356.60

2 1,039.38 1,158.84 1,273.68 1,388.52

3 1,056.50 1,177.93 1,294.66 1,411.40

4 1,077.60 1,201.46 1,320.53 1,439.59

5 1,099.11 1,225.44 1,346.88 1,468.32

6 1,121.11 1,249.97 1,373.84 1,497.71

7 1,143.51 1,274.95 1,401.29 1,527.64

8 1,166.41 1,300.48 1,429.35 1,558.23

9 1,189.71 1,326.45 1,457.90 1,589.35

10 1,213.50 1,352.98 1,487.06 1,621.44

11 1,237.79 1,380.06 1,516.83 1,653.59

12 1,262.58 1,407.70 1,547.20 1,686.71

13 1,287.87 1,435.90 1,578.19 1,720.49

14 1,313.65 1,464.65 1,609.79 1,754.94

15 1,339.94 1,493.95 1,642.00 1,790.05

16 1,366.72 1,523.81 1,674.82 1,825.82

17 1,394.10 1,554.33 1,708.37 1,862.40

18 1,421.97 1,585.41 1,742.53 1,899.64

19 1,450.45 1,617.16 1,777.42 1,937.68

20 1,479.42 1,649.46 1,812.92 1,976.38

21 1,508.99 1,682.43 1,849.15 2,015.88

22 1,539.15 1,716.06 1,886.12 2,056.18

23 1,569.91 1,750 36 1,923.82 2,097.28

24 1,601.27 1,785.32 1,962.25 2,139.17

25 1,633.33 1,821.07 2,001.53 2,182.00

LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION.

COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 40º DEL CONVENIO Nº 130/75

PERSONAL MAESTRANZA ANTIGÜEDAD CATEGORIA 'C' INICIAL 905.06

1 923.16

2 944.88

3 960.45

4 979.64

5 999.19

6 1,019.19

7 1,039.55

8 1,060.37

9 1,081.55

10 1,103.18

11 1,125.26

12 1,147.80

13 1,170.79

14 1,194.23

15 1,218.12

16 1,242.47

17 1,267.36

18 1,292.70

19 1,318.58

20 1,344.92

21 1,371.80

22 1,399.22

23 1,427.19

24 1,455.70

25 1,484.84

LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 40º DEL CONVENIO.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA DE TRABAJO Resolución Nº 574/2009

Registro Nº 455/2009

Bs., As., 18/5/2009

VISTO el Expediente Nº 1.318.925/09 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR