Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)

Páginas734-736
734 DATOS DE INTERES
REMUNERACIÓN IMPONIBLE PROMEDIO
DE LOS TRABA JADORES ESTABLES (RIPTE)
1994
Julio
$ 874,87 - 100,00 100,00
Agosto $ 893,00 2,1% 102,07 102,07
Septiembre $ 907,99 1,7% 103,79 103,79
Oct ubr e $ 910,75 0 ,3% 104,10 104,10
Noviembre $ 916,93 0,7% 104,81 104,81
Diciembre $ 936,83 2,2% 107,08 107,08
1995
Enero $ 934,85 -0,2% 106,86 107,08
Febrero $ 928,29 -0,7% 106,11 107,08
Marzo $ 931,37 0,3% 106,46 107,08
Abril $ 909,07 -2,4% 103,91 107,08
Mayo $ 920,51 1,3% 105,22 107,08
Junio $ 944,40 2,6% 107,95 107,95
Julio $ 914,41 -3,2 % 104,52 107,95
Agosto $ 912,86 -0,2% 104,34 107,95
Septiembre $ 914,69 0,2% 104,55 107,95
Octubre $ 916,48 0,2% 104,76 107,95
Noviembre $ 921,41 0,5% 105,32 107,95
Diciembre $ 938,88 1,9% 107,32 107,95
1996
Enero $ 938,19 -0,1% 107,24 107,95
Febrero $ 933,47 -0,5% 106,70 107,95
Marzo $ 932,13 -0,1% 106,55 107,95
Abril $ 924,13 -0,9% 105,63 107,95
Mayo $ 929,27 0,6% 106,22 107,95
Junio $ 940,95 1,3% 107,55 107,95
Julio $ 930,16 -1,1% 106,32 107,95
Agosto $ 936,68 0,7% 107,07 107,95
Septiembre $ 939,25 0,3% 107,36 107,95
Octubre $ 940,12 0,1% 107,46 107,95
Noviembre $ 921,90 -1,9% 105,38 107,95
Diciembre $ 940,06 2,0% 107,45 107,95
1997
Enero $ 923,49 -1,8% 105,56 107,95
Febrero $ 923,58 0,0% 105,57 107,95
Marzo $ 919,47 -0,4% 105,10 107,95
Abril $ 912,02 -0,8% 104,25 107,95
Mayo $ 914,59 0,3% 104,54 107,95
Junio $ 928,71 1,5% 106,15 107,95
Julio $ 905,95 -2,5% 103,55 107,95
Agosto $ 898,67 -0,8% 102,72 107,95
Septiembre $ 910,27 1,3% 104,05 107,95
Octubre $ 913,02 0,3% 104,36 107,95
Noviembre $ 899,56 -1,5% 102,82 107,95
Diciembre $ 915,57 1,8% 104,65 107,95
1998
Enero $ 912,48 -0,3% 104,30 107,95
Febrero $ 908,13 -0,5% 103,80 107,95
Marzo $ 910,79 0,3% 104,11 107,95
Abril $ 899,86 -1,2% 102,86 107,95
Mayo $ 896,37 -0,4% 102,46 107,95
Junio $ 920,38 2,7% 105,20 107,95
Julio $ 898,35 -2,4% 102,68 107,95
Agosto $ 888,71 -1,1% 101,58 107,95
Septiembre $ 894,03 0,6% 102,19 107,95
Octubre $ 892,20 -0,2% 101,98 107,95
Noviembre $ 891,18 -0,1% 101,86 107,95
Diciembre $ 905,15 1,6% 103,46 107,95
1999
Enero $ 890,77 -1,6% 101,82 107,95
Febrero $ 897,38 0,7% 102,57 107,95
Marzo $ 896,72 -0,1% 102,50 107,95
Abril $ 884,93 -1,3% 101,15 107,95
Mayo $ 883,81 -0,1% 101,02 107,95
Junio $ 898,59 1,7% 102,71 107,95
Julio $ 888,23 -1,2% 101,53 107,95
Agosto $ 883,40 -0,5% 100,98 107,95
Septiembre $ 886,14 0,3% 101,29 107,95
Octubre $ 888,30 0,2% 101,54 107,95
Noviembre $ 887,21 -0,1% 101,41 107,95
Diciembre $ 892,14 0,6% 101,97 107,95
2000
Enero $ 888,29 -0,4% 101,53 107,95
Febrero $ 893,47 0,6% 102,13 107,95
Marzo $ 889,13 -0,5% 101,63 107,95
Abril $ 871,69 -2,0% 99,64 107,95
Mayo $ 878,60 0,8% 100,43 107,95
Junio $ 903,02 2,8% 103,22 107,95
Julio $ 882,35 -2,3% 100,86 107,95
Agosto $ 881,81 -0,1% 100,79 107,95
Septiembre $ 883,15 0,2% 100,95 107,95
Octubre $ 879,95 -0,4% 100,58 107,95
Remuneración imponible promedio de los
trabajadores estables (RIPTE)
Variación
% respecto
mes anterior
Monto
en $
Indice
Base
07/94 = 100
Indice
transformado*
Base
07/94 = 100
Período
Remuneración imponible promedio de los
trabajadores estables (RIPTE)
Variación
% respecto
mes anterior
Monto
en $
Indice
Base
07/94 = 100
Indice
transformado*
Base
07/94 = 100
Período

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR