NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Fecha de disposición10 Abril 2019
Fecha de publicación10 Abril 2019
SecciónAvisos Comerciales

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

AVISO Y DETALLE DE DEUDORES CEDIDOS (ANEXO IV) Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Caja de Crédito Cuenca Cooperativa limitada (cedente) con domicilio en calle Sarmiento 670 de la ciudad autonoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del debito directo de titularidad de Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, que por el contra de Cesion de Cartera de Créditos de fecha 25/03/2019, suscripto ente Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada (cedente) y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada (cedente) ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOC N° DE OPERACIÓN F OTORGAMIENTO
LEMOS VICTOR HUGO RAMON 20178089944 1058826 1/17/2019
GUTIERREZ MIGUEL BENIGNO 20079592189 1060087 1/28/2019
IZAGUIRRE RICARDO ROBERTO ROQUE 20054904925 1060103 1/29/2019
BENEGAS ROSARIO 27050017023 1060106 1/29/2019
PEREZ CIRIACA HEMILSE 27143405449 1060111 1/29/2019
ASTUDILLA MARIA MAGDALENA 23049247664 1060165 1/29/2019
ACOSTA MARIA ELBA 27060503244 1060214 1/29/2019
SOSA ROSA CARMEN 23187227194 1060245 1/29/2019
LARA ISABEL CRISTINA 27127265750 1060259 1/30/2019
PUGLIESE ADRIANA ALEJANDRA 27170652067 1060261 1/30/2019
RIOS MARIA MARCELINA 24059083720 1060292 1/30/2019
GOROSITO ELIDES ANGELA 23104699634 1060295 1/30/2019
CORVALAN MANUEL ANTONIO 20077469231 1060302 1/30/2019
GOMEZ MARIA MERCEDES 27121347860 1060306 1/30/2019
ROMERO OFELIA BEATRIZ 27044367632 1060316 1/30/2019
GONZALEZ PAULA 27036186416 1060317 1/30/2019
RODRIGUEZ PEDRO 20920511334 1060329 1/30/2019
OLIVARES ELIO JORGE 20079381307 1060337 1/30/2019
VAN BREDAM LUCRECIA MARTINA 27039335781 1060347 1/30/2019
RAMOS ROBERTO GUILLERMO 20043928520 1060419 1/31/2019
VICIONE ZULEMA BEATRIZ 27056213487 1060421 1/31/2019
DIAZ ARGENTINA ANGELICA 27046523712 1060505 1/31/2019
FIGUEROA ROSA SUSANA 27067293431 1060511 1/31/2019
VILLAFAÑE OLGA BALVINA 27051374598 1060534 1/31/2019
BOGADO RAMONA HERMELINDA 27044809422 1060554 1/31/2019
ACUÑA LEON 20054038624 1060572 1/31/2019
CAMPAGNA LAURA SUSANA 27140812248 1060574 1/31/2019
PRADO JOAQUIN HUMBERTO 20069268146 1060583 1/31/2019
BASUALDO RAMON ANTONIO 20049235365 1060586 1/31/2019
OLIVA NICOLAS 20079239861 1060588 1/31/2019
LEZCANO MIRIAN ELIZABET 27132903072 1060595 1/31/2019
ROBLEDO LUCAS MARTIN 20210131028 1060614 1/31/2019
BODART OSVALDO HIPOLITO 20069047174 1060625 1/31/2019
CORTESE ALBERTO CLORINDO 20042788040 1060668 2/1/2019
VALDEZ IRMA BEATRIZ 27064199884 1060672 2/1/2019
RUIZ DIAZ MARTIN 20075094192 1060694 2/1/2019
SOLARI MARTA ISABEL DEL LUJAN 27237877131 1060695 2/1/2019
BUSTOS MARIA MARTINA 27051161012 1060700 2/1/2019
FERNANDEZ FERMIN OMAR 20228655776 1060710 2/1/2019
ZAPATA ESTER GLADYS 27105922715 1060745 2/1/2019
SANTILLAN MARIA ANTONIA 23054659024 1060762 2/1/2019
ROMERO LEONA 27922232658 1060763 2/1/2019
FERNANDEZ ISIDRO MANUEL 20079374998 1060784 2/4/2019
MALDONADO ROSA ESTELA 27126308030 1060785 2/4/2019
DUCUING MARIA ALICIA 27127624629 1060787 2/4/2019
DIAZ FROILAN EDUARDO 20161659100 1060808 2/4/2019
CRUZ RICARDO ALBERTO 20112544977 1060856 2/4/2019
MORENO CARMEN MILAGRO 27041394752 1060857 2/4/2019
ACEVEDO LIDIA CRISTINA 27170610135 1060868 2/4/2019
ALBANES OSCAR ANTONIO 20079451976 1060880 2/4/2019
ROMERO JUANA ROSA 27063828489 1060905 2/4/2019
OLIVARES LUCIA MERCEDES 27056245885 1060910 2/4/2019
VILLALBA CIRILA 27064386609 1060925 2/5/2019
VIDELA MELISA YAMILA 27334614188 1060950 2/5/2019
DOMINGUEZ ENRIQUE A 20064448677 1060954 2/5/2019
ROMERO GERARDO NELSO 20124894876 1060980 2/5/2019
FRANCO ROSA MARIA 27058938675 1060982 2/5/2019
KEES MARIA EVA 27061429307 1060995 2/5/2019
RIVAS ELVIRA CRISTINA 23044942844 1061014 2/5/2019
FUENTE LUIS ARMANDO 20103524203 1061023 2/5/
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR