BANCO DE SAN JUAN S.A.

Fecha de disposición06 Diciembre 2018
Fecha de publicación06 Diciembre 2018
SecciónAvisos Comerciales

BANCO DE SAN JUAN S.A.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por SICOM S.A., con domicilio en calle Lamadrid 191, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación de débito automático en cuenta corriente o caja de ahorro de titularidad de los mismos abierta en el Banco de la Nación Argentina y/o pago voluntario, que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 28 de noviembre de 2018, suscripto entre SICOM S.A. y el BANCO DE SAN JUAN S.A. (EL BANCO), con domicilio en calle Cerrito 702 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SICOM ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO DNI NRO NRO. OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
REYES CLAUDIA EVANGELINA 23322632 576517 19/10/2018
GIRON VICENTE RAMON 12856906 567778 03/09/2018
LOBO LUCIANA JEANNETTE 35500761 573788 09/10/2018
QUINTAR AMUN ARGENTINA 04435985 574262 11/10/2018
CASTRO VICTOR JAVIER 23309734 574286 11/10/2018
RASGIDO FRANK RAMON NICOLAS 34995196 571469 19/09/2018
VILLEGAS ZABALA JAVIER 28076202 576627 22/10/2018
CHAVEZ RAMON ALEJANDRO 38754708 571475 19/09/2018
FERNANDEZ NEIRA ANGEL AUGUSTO 93865203 574147 10/10/2018
LUNA RAUL VICTOR 20614238 576262 18/10/2018
QUINTEROS ARIEL ARNALDO 25172316 574358 11/10/2018
SANTILLAN RODOLFO DARIO 22699925 568075 07/09/2018
CHAVEZ ROSA ESTHER 13584175 572524 03/10/2018
CARRION JOSE ANDRES 31450795 574382 12/10/2018
AVILA RUTH LIS TERESA 22752109 566400 16/08/2018
ROBLES JORGE ANTONIO 12786934 571009 17/09/2018
CHAVEZ JOSE ANTONIO 10554984 574890 17/10/2018
BAZAN MARIA DEL VALLE RAMONA 24244969 577220 26/10/2018
MIRANDA ARIEL ANDRES 24260308 574336 11/10/2018
LERA ELIA JESUS 17276856 567178 24/08/2018
CONTRERAS MARIA CELESTE DEL 33289028 562598 13/07/2018
REARTES NERI ALBERTO 20588087 572432 02/10/2018
GOMEZ HUMBERTO RENEE 14622903 563709 26/07/2018
CARRIZO FELICIANA DEL VALLE 24597657 566827 20/08/2018
MIRANDA NERIA MAVELA 16127643 574593 16/10/2018
BRIZUELA MARIA DE LOS ANGELES 22621506 574357 11/10/2018
SARACHO GLORIA CRISTINA 17477287 572521 03/10/2018
MEDINA VICTOR HUGO 1693421
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR