Aviso Oficial Comunica Listado del Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas: Egidi Juan Antonio y Otros

Fecha de disposición09 Junio 2008
Fecha de publicación09 Junio 2008
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31422

SUMARIO Nº CAUSANTE DOC. INF. ART. MULTA SC10 -Nº 283/05 IBARRA FABIO SEBASTIAN 23.063.410 985 $ 2.814,21

SC10-Nº 294/05 GONZALEZ ANA CAROLINA 25.699.019 985 $ 824,49

SC10 -Nº 346/05 RODRIGUEZ MARIA 16.257.223 985 $ 610,80

SC10 -Nº 247/05 LUGO ASUNCION 5.178.143 985 $ 610,80

SC10 -Nº 353/05 CASCANT ERNRSTO 7.538.351 985 $ 1.522,96

SC10 -Nº 354/05 LEZCANO MIGUEL ANGEL 18.252.234 985 $ 12.180,87

SC10 -Nº 358/05 CESPEDES JORGE 13.298.381 985 $ 1.649,40

SC10 -Nº 361/05 ALTVATER ADOLFO 22.320.221 985 $ 1.644,23

SC10 -Nº 366/05 GIMENEZ FRANCISCO JAVIER 27.544.980 985 $ 20.265,52

SC10 -Nº 370/05 NAVARRO MIGUEL ANGEL 24.524.811 985 $ 1.543,13

SC10 -Nº 379/05 MORINIGO RAMON ALCIDES 27.990.289 985 $ 22.905,01

SC10 -Nº 004/06 AYALA EDUARDO TRANSITO 16.934.975 985 $ 610,03

SC10 -Nº 023/06 GOMEZ WALTER EDUARDO 16.757.687 985 $ 3.064,89

SC10 -Nº 105/06 FIGUEREDO GERONIMO F. 24.297.474 985 $ 1.552,83

SC10 -Nº 128/06 MENDOZA MAGDALENA 13.644.043 985 $ 3.246,55

SC10 -Nº 129/06 MACHUCA JOSE LUIS 20.192.490 985 $ 980,09

SC10-Nº 130/06 CACERES MONICA INES 23.142.990 985 $ 1.071,97

SC10 -Nº 188/06 MOYANO CARLOS ALBERTO 16.555.202 985 $ 1.653,67

SC10 -Nº 188/06 DE LA CRUZ ERIC 32.062.940 985 $ 1.653,67

SC10 -Nº 200/06 ZALAZAR NESTOR DANIEL 24.116.617 985 $ 624,08

SC10 -Nº 224/06 BARRIOS ANTONIO PABLO 7.911.619 985 $ 4.679,56

SC10 -Nº 238/06 MEZA DANIEL HORACIO 27.706.778 985 $ 23.379,34

SC10 -Nº 286/06 OHELER BENITO AVELINO 25.516.640 985 $ 3.119,70

SC10 -Nº 288/06 ROMERO DIAZ ENZO RICARDO 32.302.575 985 $ 5.927,44

SC10 -Nº 291/06 BARRIOS FRANCISCA 23.236.307 985 $ 3.590,08

SC10 -Nº 308/06 SILVERA GUSTAVO GUILLERMO 908.189 985 $ 26.421,92

SC10-Nº 313/06 ESPINOZA ROLANDO FABIAN 29.934.447 985 $ 2.589,06

SC10 -Nº 319/06 NEGRETE ALDO GUSTAVO 23.247.853 985 $ 4.339,81

SC10 -Nº 320/06 BENITEZ BOGARIN CORNELIO 4.222.963 985 $ 3.060,41

SC10 -Nº 322/06 OCAMPO ALCIDES CONCEPCION 594.569 985 $ 3.122,87

SC10 -Nº 325/06 AGUIRRE WALTER DANIEL 24.952.132 985 $ 3.122,87

SC10 -Nº 373/06 RETAMOZO MIGUEL OMAR 28.317.520 985 $ 20.827,47

SC10 -Nº 002/07 ESCALANTE JUAN CARLOS 21.716.912 985 $ 6.397,79

SC10 -Nº 002/07 COMERCIALIZADORA SAN GABRIEL 985 $ 6.397,79

SC10 -Nº 091/07 GARCIA FELIPE SANTIAGO 8.449.399 985 $ 4.677,45

JOSE LUIS GARCIA, Administrador, Aduana de Barranqueras.

e. 09/06/2008 Nº 579.733 v. 09/06/2008 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS RESOLUCION GENERAL Nº 2300 TITULO II.

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR