Oficina Anticorrupcionresolucion 4/2007 -oa

Fecha de disposición27 Marzo 2007
Fecha de publicación27 Marzo 2007
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31124

ANEXO III:

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAMBEROS HUANCHILLA LIMITADA CUIT: 30-56488016-3

CUIT RazÛn Social del Productor TAMBO CBU LITROS PESOS 1 20-14221012-7 BASTUS, DANIEL OSCAR 189 0110313520031300161014 89.580 4.479,00

2 20-06600768-6 ZORZA, ONELIO MANUEL 191 0110312820031210793703 41.673 2.083,65

3 20-06537628-9 VIANO, REMO RICARDO 192 0200346511000000603108 29.905 1.495,25

4 33-70790011-9 ALESSANDRETTI HNOS. S.H. 200 0110313520031300134836 73.988 3.699,40

5 20-18013336-5 ARTUSSO, SERGIO ADRIAN 201 0200346501000030000147 83.901 4.195,05

6 20-08116622-7 BASTUS, JUAN CARLOS 202 0110313530031310133529 78.544 3.927,20

7 20-06074889-7 BELBUZZI, JUAN CARLOS 203 0110313520031311030686 25.697 1.284,85

8 27-11106029-6 CANTON, ANA LAURA 204 0200346501000000385197 91.835 4.591,75

9 33-59544762-9 LOS NEGRITOS S.A. 207 0110313520031311257218 29.275 1.463,75

10 20-12661243-6 MASSON, FERNANDO LUIS 208 0200346511000000640158 6.565 328,25

12 30-65274518-7 GIRAUDO LUIS Y HORACIO S.H. 260 0200431401000000052101 135.600 6.780,00

13 20-16654161-2 FRIEDRICH, GUILLERMO O. 261 0200431401000000052897 64.065 3.203,25

14 20-06654356-1 MIGUELTORENA, JORGE RAUL 317 0200413011000000110112 35.081 1.754,05

15 23-06644346-9 FALCO, ALBERTO PEDRO 318 0200413001000000033133 37.315 1.865,75

16 20-12816035-4 MARCOS, WALTER RODOLFO 324 0200413011000000161776 25.846 1.292,30

17 30-70841573-8 TAMBO SUR S.R.L. 401 0200317501000000196647 81.996 4.099,80

18 30-70768115-9 AGROGEMELO S.R.L. 430 0200346501000000390001 68.184 3.409,20

19 30-70799742-3 AGUIRRE NESTOR Y CLAUDIO S.H. 600 0200431401000000052583 112.110 5.605,50

20 20-06487472-2 RIVAROLA, LUIS HECTOR 601 0200440601000039797147 20.541 1.027,05

21 20-08401338-3 GARCIA, EDUARDO ALBERTO 603 0200440611000000213576 119.986 5.999,30

22 20-06603578-7 CRAVERO, JUAN CARLOS 5.234 0200440601000039724233 53.637 2.681,85

23 30-57710459-6 MASCERATTA HNOS. S.C. 5.235 0200345801000000123429 42.206 2.110,30

24 30-56672370-7 DO—A LEONOR S.A. 5.237 0200440601000039779851 105.565 5.278,25

26 30-66885285-4 LAS HERMANAS DE A. MAGRIS S.H. 5.239 0200440601000039798133 82.940 4.147,00

27 30-56350685-3 LAS MARIAS S.R.L. 5.240 0200440601000039758047 5.230 261,50

28 30-70812335-4 RESURGIR S.R.L. 5.241 3870049900801600104846 81.994 4.099,70

29 30-70708784-2 PICCATO CARLOS Y ROBERTO S.H. 5.246 0200440601000039796601 56.196 2.809,80

30 20-06874402-5 MEINARDO, CARLOS HECTOR 5.247 0200440601000039763029 55.138 2.756,90

31 30-70869448-3 PICCATOWALTER R.Y...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR