NOTIFICACIONES - DISPOSICIONES REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES OCTUBRE / 2018
Fecha de la disposición | 6 de Noviembre de 2018 |
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y GESTIÓN DE BIENES
NUMEROS DE DISPOSICIONES MES DE OCTUBRE DE 2018.
PROV. | RAZON SOCIAL | DISPOS. | FECHA | MOTIVO |
43176 | EMPRESA DE CONSTRUCCIONES BRIZUELA Y VILLAFAÑE SRL | 1958 | 1/10/2018 | REINSCRIPCION |
143324 | BSF SA | 1959 | 1/10/2018 | REINSCRIPCION |
59336 | MACHINES & TRUCKS ARGENTINA SA | 1960 | 1/10/2018 | REINSCRIPCION |
203358 | INGRIA S.A. | 1961 | 1/10/2018 | INSCRIPCION |
202557 | SAVING ENERGY MENDOZA A.C.E. | 1962 | 1/10/2018 | INSCRIPCION |
162942 | ENERGE S.A. | 1963 | 1/10/2018 | INSCRIPCION |
199564 | DEL SOL SA | 1964 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
4445 | COVEMA SACIF | 1965 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
195365 | VDM S.A. | 1966 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
108704 | MANUFACTURA TRUE ARGENTINA SA | 1967 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
203495 | GRUPO SOLPER S.R.L. | 1968 | 4/10/2018 | INSCRIPCION |
36985 | ASOCIACION MENDOCINA DE PROFESIONALES DE LA DANZA | 1969 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
9763 | COMERCIAL MANITTA HNOS SRL | 1970 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
203503 | GARDEN PARK S.A. | 1971 | 4/10/2018 | INSCRIPCION |
24945 | RINALDI ROBERTO ALEJANDRO | 1972 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
122969 | GOMEZ ESTER LILIANA | 1973 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
158583 | CAREDDU ARIEL GASTON | 1974 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
153994 | DEBANDI GUSTAVO OSCAR | 1975 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
91144 | CALVO JULIO CESAR | 1976 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
153547 | DATCO SA | 1977 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
170106 | VIAL TRUCK SA | 1978 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
175787 | RUSCELLI, JUAN ALFREDO | 1979 | 4/10/2018 | INSCRIPCION |
192137 | MANDRILLI, GUILLERMO MARTIN | 1980 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
9229 | BENTICUAGA, JOSE ANTONIO Y BENTICUAGA, JOSE S.H. | 1981 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
7931 | CASTRO RAUL ARMANDO | 1982 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
16962 | BEVILACQUA CARLOS ALFREDO | 1983 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
110827 | MONTALTO, SERGIO ALEJANDRO | 1984 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
203545 | FONTEMACHI, JESICA ELIZABETH | 1985 | 4/10/2018 | INSCRIPCION |
74272 | ALONSO, OSCAR OSVALDO | 1986 | 4/10/2018 | INSCRIPCION |
104834 | MORALES JULIO RAMON | 1987 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
53073 | VARGAS VICTOR WHASHINGTON | 1988 | 4/10/2018 | REINSCRIPCION |
56907 | PROPATTO HNOS SAIC | 1989 | 5/10/2018 | REINSCRIPCION |
132631 | FIREPROOF SA | 1990 | 5/10/2018 | REINSCRIPCION |
179029 | IMPLANTES CUYO S.A. | 1991 | 5/10/2018 | RENOVACION |
73176 | TELESPAZIO ARGENTINA SA | 1992 | 5/10/2018 | REINSCRIPCION |
10826 | CLUB DEPORTIVO MAIPU | 1993 | 5/10/2018 | REINSCRIPCION |
203555 | I-LED ARGENTINA SA | 1994 | 5/10/2018 | REINSCRIPCION |
203556 | TRI-VIAL TECH S.A. | 1995 | 5/10/2018 | INSCRIPCION |
203557 | EQUIPOS Y SERVICIOS MASA GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 1996 | 5/10/2018 | REINSCRIPCION |
203558 | CONFECAT S.A. | 1997 | 5/10/2018 | INSCRIPCION |
152329 | GOMEZ, MARIO ALEJANDRO | 1998 | 8/10/2018 | REINSCRIPCION |
56356 | INFOCUYO SA | 1999 | 8/10/2018 | REINSCRIPCION |
17435 | ACOTUR SA | 2000 | 8/10/2018 | REINSCRIPCION |
61458 | PRESSA SA | 2001 | 8/10/2018 | REINSCRIPCION |
199277 | BATERIAS CORTESE S.A. | 2002 | 8/10/2018 | INSCRIPCION |
47694 | LA LUCIERNAGA SA | 2003 | 8/10/2018 | REINSCRIPCION |
203576 | CALTAVIANO JORGE | 2004 | 8/10/2018 | REINSCRIPCION |
37729 | SFREDDO PEDRO DAVID | 2005 | 8/10/2018 | REINSCRIPCION |
167157 | ASOCIACION CIVIL ECO CHACRAS | 2006 | 8/10/2018 | INSCRIPCION |
203578 | UNITTEX S.R.L. | 2007 | 8/10/2018 | INSCRIPCION |
150866 | GONZALEZ, CESAR ALBERTO | 2008 | 8/10/2018 | REINSCRIPCION |
115445 | CORVALAN, ALBERTO GABRIEL | 2009 | 8/10/2018 | INSCRIPCION |
203600 | GIMENEZ SEPELIOS SA | 2010 | 9/10/2018 | REINSCRIPCION |
11479 | CLUB ATLETICO GIMNASIA Y ESGRIMA | 2011 | 9/10/2018 | REINSCRIPCION |
81366 | FUERTES CARLOS DANIEL | 2012 | 9/10/2018 | REINSCRIPCION |
183652 | ECOCLIMA S.A. | 2013 | 9/10/2018 | INSCRIPCION |
109733 | PAUNY SA | 2014 | 9/10/2018 | REINSCRIPCION |
182450 | MINERAL SERVICE SA | 2015 | 10/10/2018 | REINSCRIPCION |
131175 | SERVICIOS INTEGRALES PARA MEDICINA S.R.L. | 2016 | 10/10/2018 | INSCRIPCION |
178595 | LUFFI PRUDENCIO | 2017 | 10/10/2018 | REINSCRIPCION |
137283 | BUTTINI ALFREDO JAVIER | 2018 | 10/10/2018 | REINSCRIPCION |
203639 | PIAZZA, HUGO ANTONIO | 2019 | 10/10/2018 | REINSCRIPCION |
193653 | TAKHMANOV, ANDREI ALEXANDROVICH | 2020 | 10/10/2018 | REINSCRIPCION |
203653 | FIDEICOMISO SAN ISIDRO | 2021 | 10/10/2018 | INSCRIPCION |
13274 | IANNELLI, PEDRO PABLO | 2022 | 10/10/2018 | RENOVACION |
176916 | DIAZ, NESTOR ESTEBAN | 2023 | 10/10/2018 | REINSCRIPCION |
203656 | SURVEILLANCE AND SECURITY PRIVATE S.A.S | 2024 | 10/10/2018 | INSCRIPCION |
44172 | ELECTRO DORREGO SA | 2025 | 11/10/2018 | REINSCRIPCION |
67645 | CATALCOM SA | 2026 | 11/10/2018 | REINSCRIPCION |
82901 | CAMPAMENTOS SRL | 2027 | 11/10/2018 | REINSCRIPCION |
65487 | INDUSTRIAS METALURGICAS NAVAS S.A. | 2028 | 11/10/2018 | INSCRIPCION |
203676 | MANTELECTRIC I.C.I.S.A. | 2029 | 11/10/2018 | INSCRIPCION |
68521 | FUNES, CARLOS ROBERTO Y LATIFF, MARIA NELIDA S.H. | 2030 | 11/10/2018 | INSCRIPCION |
187994 | AGUIRRE, MARISA HERMINIA | 2031 | 11/10/2018 | INSCRIPCION |
111341 | GOLDSTEIN AUTOMOTORES SA | 2032 | 12/10/2018 | REINSCRIPCION |
98533 | NARVAEZ JORGE HORACIO | 2033 | 12/10/2018 | REINSCRIPCION |
111558 | PEREZ BLANCHARD GERARDO DAVID | 2034 | 12/10/2018 | REINSCRIPCION |
110783 | PEREZ JOSE LUIS | 2035 | 12/10/2018 | REINSCRIPCION |
36242 | MOSSO - DIEZ S.R.L. OBRAS CIVILES | 2036 | 12/10/2018 | REINSCRIPCION |
107820 | FARMACIAS DEL AGUILA S.A. | 2037 | 12/10/2018 | INSCRIPCION |
184613 | INCO PATAGONIA S.A. | 2038 | 16/10/2018 | REINSCRIPCION |
203703 | FARMCITY S.A. | 2039 | 16/10/2018 | INSCRIPCION |
173717 | ZUCCHELLI SA | 2040 | 16/10/2018 | REINSCRIPCION |
16229 | GONZALEZ GERARDO EDGARD | 2041 | 16/10/2018 | REINSCRIPCION |
13089 | DRAH GUSTAVO DAVID | 2042 | 16/10/2018 | REINSCRIPCION |
127353 | MONTIVERO ANGEL NICOLAS | 2043 | 16/10/2018 | REINSCRIPCION |
165130 | HIDALGO DALILA MARIEL | 2044 | 16/10/2018 | REINSCRIPCION |
5822 | AGUIFARMA S.A. | 2045 | 16/10/2018 | INSCRIPCION |
20968 | ALERE SA | 2046 | 16/10/2018 | REINSCRIPCION |
203706 | CASTELLINO, FERNANDO FRANCISCO | 2047 | 16/10/2018 | INSCRIPCION |
100664 | E.D.S.I. TREND ARGNETINA SA | 2048 | 16/10/2018 | REINSCRIPCION |
196077 | QUINTANA, MARIANA DEL CARMEN | 2049 | 16/10/2018 | INSCRIPCION |
187374 | DNM FARMA SA | 2050 | 17/10/2018 | REINSCRIPCION |
182414 | EMECC SA | 2051 | 17/10/2018 | REINSCRIPCION |
203728 | SEMIHERMETICOS ARGENTINA S.A. | 2052 | 17/10/2018 | INSCRIPCION |
203729 | LA PERNIA S.R.L. | 2053 | 17/10/2018 | INSCRIPCION |
203730 | MARI, FAUSTO SANTIAGO | 2054 | 17/10/2018 | INSCRIPCION |
10783 | ELECTRICIDAD MAZA SRL | 2055 | 17/10/2018 | REINSCRIPCION |
109041 | BUSCEMA, MARIO HUGO | 2056 | 17/10/2018 | INSCRIPCION |
128589 | LUCERO, PABLO ANDRES | 2058 | 17/10/2018 | INSCRIPCION |
200652 | FEMO S.A. | 2059 | 18/10/2018 | INSCRIPCION |
131988 | BREAKTIME SA | 2060 | 18/10/2018 | REINSCRIPCION |
43174 | SAN JUAN S.R.L. | 2061 | 18/10/2018 | REINSCRIPCION |
183348 | RABADAN S.A. | 2062 | 18/10/2018 | BAJA |
185663 | PETERS, ROBERTO CRISTIAN | 2063 | 18/10/2018 | REINSCRIPCION |
155600 | UNIFARMA SA | 2064 | 19/10/2018 | REINSCRIPCION |
143129 | MELLA LEONARDO GUSTAVO | 2065 | 19/10/2018 | REINSCRIPCION |
129550 | SOTO CARLOS ALEJANDRO | 2066 | 19/10/2018 | INSCRIPCION |
203779 | CUTULI CARIMATTO, FACUNDO PEDRO | 2067 | 19/10/2018 | REINSCRIPCION |
40511 | CILLA RICARDO NORBERTO | 2068 | 19/10/2018 | REINSCRIPCION |
193923 | CAPO, MARIA GABRIELA | 2069 | 19/10/2018 | REINSCRIPCION |
203788 | TIRENTI, GERMAN GABRIEL | 2070 | 19/10/2018 | INSCRIPCION |
24892 | SALAFIA ANGELA MAXIMA | 2071 | 22/10/2018 | REINSCRIPCION |
53564 | BRINK´S ARGENTINA SA | 2072 | 22/10/2018 | REINSCRIPCION |
194369 | SIDERCHAP S.A. | 2073 | 22/10/2018 | INSCRIPCION |
139691 | ACI S.A. | 2074 | 22/10/2018 | REINSCRIPCION |
203802 | LOMAS DE POTRERILLOS S.A. | 2075 | 22/10/2018 | INSCRIPCION |
191258 | CUYO FILTROS S.R.L. | 2076 | 23/10/2018 | INSCRIPCION |
53777 | MOLINA NANCY MARQUEZA | 2077 | 23/10/2018 | REINSCRIPCION |
57374 | PISTONE JUAN PABLO | 2078 | 23/10/2018 | REINSCRIPCION |
119515 | COBALTO S.A. | 2079 | 23/10/2018 | REINSCRIPCION |
203842 | BENSI, EDUARDO JAVIER | 2080 | 23/10/2018 | INSCRIPCION |
47099 | GRECO, FRANCISCO RUBEN | 2081 | 23/10/2018 | INSCRIPCION |
59965 | DEMALDE HEBER KEVIN | 2082 | 24/10/2018 | REINSCRIPCION |
194125 | GAITAN ANTONIO GUSTAVO | 2083 | 24/10/2018 | REINSCRIPCION |
203856 | BARRIONUEVO, RUBEN HORACIO | 2084 | 24/10/2018 | INSCRIPCION |
191885 | CANALE, FRANCISCO NORBERTO | 2085 | 24/10/2018 | INSCRIPCION |
203836 | HERRERA PABLO RAUL ALBERTO | 2086 | 24/10/2018 | REINSCRIPCION |
194421 | MUÑOZ RAMON ALBERTO | 2087 | 25/10/2018 | REINSCRIPCION |
34582 | MAURES SA | 2088 | 25/10/2018 | REINSCRIPCION |
170460 | OFA MACHINES & TOOLS S.R.L. | 2089 | 25/10/2018 | INSCRIPCION |
203888 | PORRO, BEATRIZ NANCY | 2090 | 25/10/2018 | INSCRIPCION |
193744 | CESPEDES MARINA | 2091 | 25/10/2018 | REINSCRIPCION |
92806 | AF MAQUINAS Y HERRAMIENTAS S.R.L. | 2092 | 25/10/2018 | INSCRIPCION |
203895 | QUIROGA, ANDRES | 2093 | 25/10/2018 | INSCRIPCION |
203916 | CEOSA - TOLCON S.R.L. - OBRA PJP U.T. | 2094 | 26/10/2018 | INSCRIPCION |
203693 | SKULL S.A.S. | 2095 | 26/10/2018 | INSCRIPCION |
161650 | CRAUCHUK, NORMA ROSA | 2096 | 30/10/2018 | REINSCRIPCION |
203953 | MALANO MARIA AGUSTINA | 2097 | 30/10/2018 | INSCRIPCION |
53797 | OVIEDO MARIA PURA | 2098 | 30/10/2018 | REINSCRIPCION |
24840 | BARBIER BLANCA ELISA | 2099 | 30/10/2018 | REINSCRIPCION |
179276 | FOURNIER MARIA MAGDALENA | 2100 | 30/10/2018 | REINSCRIPCION |
190530 | LUNA CLAUDIA AZUCENA | 2101 | 30/10/2018 | REINSCRIPCION |
193234 | PAGLIARI LUCIANA AGOSTINA | 2102 | 30/10/2018 | REINSCRIPCION |
100438 | GARCIA FEDERICO ALFREDO | 2103 | 30/10/2018 | REINSCRIPCION |
203958 | RIEC S.A. - GENCO S.A. - U.T. | 2104 | 30/10/2018 | INSCRIPCION |
103253 | DELICIO SERGIO ALEJANDRO | 2105 | 30/10/2018 | REINSCRIPCION |
112048 | PISPER SA | 2106 | 30/10/2018 | REINSCRIPCION |
91804 | AERO LINK SA | 2107 | 30/10/20 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba