NOTIFICACIONES - DISPOSICIONES REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES MAYO / 2018
Fecha de la disposición | 4 de Junio de 2018 |
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y GESTIÓN DE BIENES
NÚMEROS DE DISPOSICIONES MES DE MAYO DE 2018
PROV. | RAZON SOCIAL | DISPOS. | FECHA | MOTIVO |
198804 | FDL GROUP S.R.L. (EN FORMACION) | 853 | 2/5/2018 | INSCRIPCION |
78123 | TACUBA SA | 854 | 2/5/2018 | REINSCRIPCION |
199011 | L VOITURE S.A. | 855 | 3/5/2018 | INSCRIPCION |
50514 | BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL | 856 | 3/5/2018 | REINSCRIPCION |
190031 | VILA JUAN JAVIER | 857 | 3/5/2018 | REINSCRIPCION |
62585 | ENVIROCONTROL S.A. | 858 | 3/5/2018 | INSCRIPCION |
190577 | CARDINALI ROSARIO CRISTINA | 859 | 3/5/2018 | REINSCRIPCION |
148678 | LATERA S.A. | 861 | 3/5/2018 | REINSCRIPCION |
199207 | DESTEFANI, JOSE LUIS | 872 | 7/5/2018 | INSCRIPCION |
109531 | LUIS TROMBETTA SA | 873 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
83390 | HERNANDEZ, JUAN MANUEL | 874 | 7/5/2018 | RENOVACION |
199020 | ALAMBRAR S.A. | 875 | 7/5/2018 | INSCRIPCION |
162028 | NOKCA INGENIERIA S.A. | 876 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
33953 | GARCIA BENITO | 877 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
199197 | CABRERA ALBERTO CABRERA | 878 | 7/5/2018 | INSCRIPCION |
103034 | HAMAME S.R.L. | 879 | 7/5/2018 | RENOVACION |
53817 | FERRO JORGE Y PIRAN LUIS RODOLFO | 880 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
53293 | CAMINOS ALEJANDRO ROGELIO | 881 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
46784 | GASTON RAMON WALTER | 882 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
20902 | CHAVES, ROLANDO WASHINGTON | 883 | 7/5/2018 | INSCRIPCION |
113080 | NEAR TECH S.R.L. | 884 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
171813 | ESTRELLA EVENTOS Y ESPECTACULOS SA | 885 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
16124 | APOLO MADERAS SA | 886 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
21546 | PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR-FER SRL | 887 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
72788 | CIRILO AYLING SA | 888 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
12463 | CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA | 889 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
96954 | SANGIORGIO RICARDO | 890 | 7/5/2018 | REINSCRIPCION |
140518 | SOFNET SA | 891 | 25/4/2018 | CORRECCION |
105758 | TORTI, MARTA LUCIANA | 892 | 7/5/2018 | INSCRIPCION |
67635 | MANZANO ANA SILVIA LUCIA | 893 | 8/5/2018 | REINSCRIPCION |
193635 | MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES | 894 | 8/5/2018 | REINSCRIPCION |
53374 | MORALES BEATRIZ SUSANA | 895 | 8/5/2018 | REINSCRIPCION |
90110 | SCOPEL SUSANA BEATRIZ | 896 | 8/5/2018 | REINSCRIPCION |
66407 | ELECTROMECANICA FANTASIA SRL | 897 | 8/5/2018 | REINSCRIPCION |
124134 | MARCELO PEREZ | 898 | 8/5/2018 | REINSCRIPCION |
137107 | SUCESION DE JOSE CARLOS DIGIOVANI | 899 | 8/5/2018 | INSCRIPCION |
160059 | PONCE, SERGIO CARLOS ROBERTO | 901 | 8/5/2018 | REINSCRIPCION |
42182 | TISSERA JOSE ALFREDO | 902 | 8/5/2018 | REINSCRIPCION |
187993 | LOGGIA MARIA ANTONELLA | 903 | 8/5/2018 | REINSCRIPCION |
182644 | TRONCOSO, RICARDO ANTONIO | 904 | 8/5/2018 | REINSCRIPCION |
36519 | FERREYRA, MARIO RAMON | 905 | 8/5/2018 | REINSCRIPCION |
18024 | FERNANDEZ, JOSE RICARDO | 906 | 9/5/2018 | 1ra BAJA |
199270 | PELOC, LUCIA | 907 | 9/5/2018 | INSCRIPCION |
144462 | DI FABIO POL, CAROLINA MAGALI | 908 | 9/5/2018 | INSCRIPCION |
75535 | ARMANDO BRUNETTI SA | 909 | 9/5/2018 | REINSCRIPCION |
182568 | ORTIZ, WALTER IVAN | 910 | 9/5/2018 | REINSCRIPCION |
155223 | DE LUIS, RODOLFO ORLANDO | 911 | 9/5/2018 | INSCRIPCION |
8296 | COBRA S.A. | 912 | 9/5/2018 | REINSCRIPCION |
199287 | NMR Y CLC PASIPRO S.A. | 913 | 10/5/2018 | INSCRIPCION |
199288 | NUZZAR S.A. | 914 | 10/5/2018 | INSCRIPCION |
7171 | PUBLICIDAD SARMIENTO SA | 915 | 10/5/2018 | REINSCRIPCION |
175853 | PODER SEGURIDAD S.A. | 916 | 10/5/2018 | REINSCRIPCION |
146184 | RUIZ MARCELO EDUARDO | 917 | 10/5/2018 | REINSCRIPCION |
9316 | INSEGNA CLAUDIA MARCELA | 918 | 10/5/2018 | REINSCRIPCION |
140518 | SOFNET SA | 919 | 10/5/2018 | ENMIENDA |
71867 | MIRANDA GUSTAVO CESAR | 921 | 11/5/2018 | REINSCRIPCION |
46506 | CARDIOMEDIC SA | 922 | 11/5/2018 | REINSCRIPCION |
12433 | CLUB SPORTIVO INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 923 | 11/5/2018 | REINSCRIPCION |
161868 | ARSEN NOUS SA | 924 | 11/5/2018 | REINSCRIPCION |
63725 | CLUB ATLETICO HURACAN LAS HERAS | 925 | 11/5/2018 | REINSCRIPCION |
151938 | MATEO ALEJANDRO SEBASTIAN | 926 | 11/5/2018 | REINSCRIPCION |
135206 | FARIAS NICOLASA DEL VALLE | 927 | 11/5/2018 | REINSCRIPCION |
71739 | TUDELA, MARIA JOSEFA | 928 | 11/5/2018 | INSCRIPCION |
183458 | PEREYRA, ALEJANDRO | 929 | 11/5/2018 | REINSCRIPCION |
199319 | FUNES BELMONTE, AGUSTIN | 930 | 11/5/2018 | INSCRIPCION |
164955 | GATICA, FRANCO GONZALO | 931 | 11/5/2018 | INSCRIPCION |
190185 | MATINA NATALIA IANINA | 932 | 14/5/2018 | REINSCRIPCION |
182693 | CALDERON JORGE DANIEL | 933 | 14/5/2018 | REINSCRIPCION |
192754 | ROCAN SA | 934 | 14/5/2018 | REINSCRIPCION |
167718 | ODYSSEY S.A. | 935 | 14/5/2018 | REINSCRIPCION |
73453 | QUATRO SA | 936 | 14/5/2018 | REINSCRIPCION |
198966 | NORGREEN S.A. | 937 | 14/5/2018 | RENOVACION |
115402 | BRITOS, MATIAS FERNANDO | 938 | 14/5/2018 | REINSCRIPCION |
136724 | COMFIAR S.A. FINANCIERA E INMOBILIARIA | 939 | 15/5/2018 | REINSCRIPCION |
189671 | NIORT SA | 940 | 15/5/2018 | REINSCRIPCION |
188698 | INTRAMEDIA S.A. | 941 | 15/5/2018 | REINSCRIPCION |
115544 | SANCHEZ MARIA FERNANDA | 942 | 15/5/2018 | REINSCRIPCION |
170419 | SCOPEL MABEL | 943 | 15/5/2018 | REINSCRIPCION |
182110 | BEGUERI JEAN MAURICIE | 944 | 15/5/2018 | REINSCRIPCION |
146717 | CUELLO ESTELA VIVIANA | 945 | 15/5/2018 | REINSCRIPCION |
129947 | ORTIZ, PABLO ARTURO | 946 | 15/5/2018 | RENOVACION |
113586 | LOPEZ LAURA ELIZABETH | 947 | 16/5/2018 | REINSCRIPCION |
43222 | ARTRANS SA | 948 | 16/5/2018 | REINSCRIPCION |
177279 | MAWABE S.A. | 949 | 16/5/2018 | INSCRIPCION |
14906 | DELTA CONSTRUCTORA SA | 950 | 16/5/2018 | REINSCRIPCION |
194692 | ZAIANHA SA | 951 | 16/5/2018 | INSCRIPCION |
199364 | ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 952 | 16/5/2018 | INSCRIPCION |
37088 | SONDA ARGENTINA S.A. | 953 | 17/5/2018 | REINSCRIPCION |
169032 | DIA Y NOCHE SA | 954 | 17/5/2018 | REINSCRIPCION |
40514 | CENTINELA SRL | 955 | 17/5/2018 | REINSCRIPCION |
150914 | LÓPEZ, OSCAR ENRIQUE Y BONELLI, MARÍA CRISTINA SOC.DE HECHO | 956 | 17/5/2018 | INSCRIPCION |
199375 | PEREZ, JOSE LUIS | 957 | 17/5/2018 | INSCRIPCION |
199380 | DI CESARE PEÑA, MARIA JOSE | 958 | 17/5/2018 | INSCRIPCION |
93400 | FEDERICO CANGIANI | 959 | 18/5/2018 | REINSCRIPCION |
100664 | E.D.S.I. TREND ARGENTINA S.A. | 960 | 18/5/2018 | REINSCRIPCION |
190549 | DISTRIGAP SA | 961 | 18/5/2018 | REINSCRIPCION |
56238 | MARTINEZ JOSE LUIS | 962 | 18/5/2018 | REINSCRIPCION |
123172 | VILLARROEL MARIA ALEJANDRA | 963 | 18/5/2018 | REINSCRIPCION |
127693 | FRIAS CARINA ALEJANDRA | 964 | 18/5/2018 | REINSCRIPCION |
20182 | DIAZ MARIA CRISTINA GLADYS | 965 | 18/5/2018 | REINSCRIPCION |
60326 | LESCANO, CARLOS ALBERTO | 966 | 18/5/2018 | INSCRIPCION |
129467 | CALIVA, CRISTINA BEATRIZ | 967 | 21/5/2018 | REINSCRIPCION |
18751 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 968 | 21/5/2018 | REINSCRIPCION |
8545 | ALLUB HNOS SRL | 969 | 21/5/2018 | REINSCRIPCION |
154277 | DESOTTE EVA DEL CARMEN | 970 | 21/5/2018 | REINSCRIPCION |
103362 | ROMERA, CARLOS HUGO | 971 | 21/5/2018 | INSCRIPCION |
153514 | PATRIGNANI ADRIANA MATILDE | 972 | 21/5/2018 | REINSCRIPCION |
199443 | GARANTIZAR S.G.R. | 973 | 22/5/2018 | INSCRIPCION |
145745 | ZANI, MARIO ROBERTO | 974 | 22/5/2018 | RENOVACION |
70652 | RAUEK ABDON CARLOS ALBERTO | 975 | 22/5/2018 | REINSCRIPCION |
60360 | AGUERRE, PABLO | 976 | 22/5/2018 | REINSCRIPCION |
22515 | BALDINI MIGUEL ANGEL | 977 | 22/5/2018 | REINSCRIPCION |
56 | CIMALCO SAICACI | 978 | 22/5/2018 | REINSCRIPCION |
189652 | FIORITO, RODRIGO GABRIEL | 979 | 22/5/2018 | REINSCRIPCION |
115623 | SURACI, JUAN ESTEBAN | 980 | 22/5/2018 | RENOVACION |
151703 | PLANIFICACION Y CAMPAÑAS SA | 981 | 23/5/2018 | REINSCRIPCION |
199461 | DISTRI FORMAGE ARGENTINA SA | 982 | 23/5/2018 | INSCRIPCION |
189105 | FEAS ELECTRONICA SA | 983 | 23/5/2018 | REINSCRIPCION |
161793 | CROWE, LUIS ANGEL | 985 | 24/5/2018 | INSCRIPCION |
35129 | BIAGGI PEDRO NATALIO | 986 | 24/5/2018 | REINSCRIPCION |
18024 | FERNANDEZ, JOSE RICARDO | 987 | 24/5/2018 | REINSCRIPCION |
115329 | AIDAR, MANUEL OMAR | 989 | 24/5/2018 | INSCRIPCION |
188305 | CREMASCHI, FERNANDO | 990 | 24/5/2018 | REINSCRIPCION |
199492 | DEW SERVICE ARGENTINA | 991 | 28/5/2018 | INSCRIPCION |
17004 | ESTACION DE SERVICIO GENERAL LAS HERAS SRL | 992 | 28/5/2018 | REINSCRIPCION |
144011 | NIETO MARTIN NICOLAS | 993 | 28/5/2018 | INSCRIPCION |
68321 | REINOSO RODRIGO ADRIAN | 994 | 28/5/2018 | REINSCRIPCION |
93349 | GODOY OMAR RODOLFO | 995 | 28/5/2018 | REINSCRIPCION |
172579 | LUCAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A. | 996 | 28/5/2018 | REINSCRIPCION |
199500 | ROMERO, GABRIEL CARLOS | 997 | 28/5/2018 | INSCRIPCION |
23360 | CARRIZO, RAMON ANTONIO | 998 | 28/5/2018 | REINSCRIPCION |
54388 | RADIODIFUSORA DEL CENTRO S.A. | 999 | 29/5/2018 | REINSCRIPCION |
162024 | GAMBOA, RENZO HEBER | 1000 | 29/5/2018 | REINSCRIPCION |
199561 | OTHER BRANDS S.R.L. | 1001 | 29/5/2018 | INSCRIPCION |
58296 | TRANSPORTE GENERAL BARTOLOME MITRE SRL | 1002 | 29/5/2018 | INSCRIPCION |
152380 | FALKOR SRL | 1003 | 29/5/2018 | REINSCRIPCION |
12961 | CRISA SRL | 1004 | 29/5/2018 | REINSCRIPCION |
199564 | DEL SOL S.A. | 1005 | 29/5/2018 | INSCRIPCION |
199565 | SERVICIOS FF S.R.L. | 1006 | 30/5/2018 | INSCRIPCION |
143087 | RE NORMA CRISTINA | 1007 | 30/5/2018 | REINSCRIPCION |
60311 | MARTIN JORGE ENRIQUE | 1008 | 30/5/2018 | REINSCRIPCION |
190581 | GRECO RAQUEL BEATRIZ | 1009 | 30/5/2018 | REINSCRIPCION |
70727 | LEGUIZAMON DANIEL LEANDRO | 1010 | 30/5/2018 | REINSCRIPCION |
159635 | MIRANDA, DORA ROSANA | 1011 | 30/5/2018 | RENOVACION |
190661 | SCANIO JUAN GUSTAVO | 1012 | 30/5/2018 | REINSCRIPCION |
73841 | CORDERO CASE EMILIO | 1013 | 30/5/2018 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba