NOTIFICACIONES - DISPOSICIONES REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES MARZO / 2018
Fecha de la disposición | 4 de Abril de 2018 |
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y GESTIÓN DE BIENES
NUMEROS DE DISPOSICIONES MES DE MARZO DE 2018
N° DE PROV. | RAZON SOCIAL | DISPOS. | FECHA | MOTIVO |
101836 | PIMIENTA NORMA ELIZABETH | 438 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
52214 | MEDAURA OSCAR ALFREDO | 439 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
195727 | OPTOFOR S.R.L. | 440 | 2/3/2018 | RENOVACION |
9133 | CIANCIBELLA FRANCISCA ANTONIA | 441 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
51136 | SAUDA S.R.L. | 442 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
164837 | LG-PALOPOLI ARGENTINA SA | 443 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
56235 | MASUA S.R.L. | 444 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
192010 | BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA | 445 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
27807 | MICARELLI, JUAN ALBERTO JESUS | 446 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
12951 | CENTRO GRAFICA SA | 447 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
49524 | RUIZ, ESTEBAN MARTIN | 448 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
188168 | AGROVET SRL | 449 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
17275 | LINARES, JUAN HUGO | 450 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
55405 | GUTIERREZ CARLOS ERNESTO | 451 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
197822 | PALMAROCHI LEMOS FLORENCIA LUCIA | 452 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
66331 | ROVERA GRACIELA | 453 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
189151 | RODRIGUEZ DANIEL GUSTAVO | 454 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
104283 | BARROSO GUSTAVO ARIEL | 455 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
63870 | FILDAGUA SA | 457 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
15889 | BIOLATINA SRL | 458 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
163343 | EMCOFRADOS S.A. | 459 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
64125 | CROMATIKA SA | 460 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
73104 | CEDRO ESTELA GRACIA | 461 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
29138 | SUC DE VILLASCLARA JULIO CESAR | 462 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
197831 | CAROL´S S.A. | 464 | 2/3/2018 | INSCRIPCION |
183261 | GONZALEZ FERNANDO ARIEL | 465 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
19633 | OROS, ROBERTO DOMINGO | 466 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
59495 | FORNES OMAR JOSE | 467 | 2/3/2018 | REINSCRIPCION |
197820 | GOICOCHEA MARTIN | 468 | 2/3/2018 | INSCRIPCION |
197848 | IMPLANTES VICTORIA S.A. | 477 | 6/3/2018 | INSCRIPCION |
197214 | FRANSE EMPRENDIMIENTOS MENDOCINOS S.R.L. | 478 | 6/3/2018 | INSCRIPCION |
116799 | FIDEICOMISO FENIX GROUP | 479 | 6/3/2018 | RENOVACION |
197853 | NADALINI, JORGE EDUARDO | 480 | 6/3/2018 | INSCRIPCION |
108163 | VENDITTI LUIS ALBERTO FRANCISCO | 481 | 6/3/2018 | REINSCRIPCION |
88342 | CATALDO, AZUCENA MIRIAM | 482 | 6/3/2018 | REINSCRIPCION |
153570 | MARTINAZZO CABELLO PABLO GUSTAVO CEFERINO | 483 | 6/3/2018 | REINSCRIPCION |
157353 | DE LA RETA, JUAN CARLOS MIGUEL | 484 | 6/3/2018 | REINSCRIPCION |
9284 | RODRIGUEZ JOSE RAMON | 485 | 6/3/2018 | REINSCRIPCION |
189475 | SYRIANI CINTA MARTIN ALEJANDRO | 486 | 6/3/2018 | REINSCRIPCION |
178201 | ZIZZIAS, CARLOS FEDERICO | 487 | 6/3/2018 | REINSCRIPCION |
197862 | ITEA SA | 488 | 6/3/2018 | INSCRIPCION |
197863 | GALVANOTECNIA DEL OESTE S.A. | 489 | 6/3/2018 | INSCRIPCION |
147291 | BURGOS ANTONIO HERIBERTO | 491 | 6/3/2018 | REINSCRIPCION |
197870 | GOMEZ NILO MAXIMILIANO | 492 | 6/3/2018 | INSCRIPCION |
104286 | SAID DANIEL FELIX | 493 | 6/3/2018 | REINSCRIPCION |
197872 | AFFECTIO S.A. | 494 | 6/3/2018 | INSCRIPCION |
197874 | DRAGON VERDE S.A. | 496 | 7/3/2018 | INSCRIPCION |
22032 | LUIS M PAGLIARA SA | 497 | 7/3/2018 | REINSCRIPCION |
53557 | CVZ INGENIERIA SRL | 498 | 7/3/2018 | REINSCRIPCION |
7052 | FERRER SALUD SA | 499 | 7/3/2018 | REINSCRIPCION |
53947 | MOYANO, MIGUEL ANGEL | 500 | 7/3/2018 | REINSCRIPCION |
14604 | AGUILERA RAUL RICARDO | 501 | 7/3/2018 | REINSCRIPCION |
152634 | ROSSI GUSTAVO HERNAN | 502 | 7/3/2018 | REINSCRIPCION |
91926 | PUGLESI DIEGO EDGARDO | 505 | 7/3/2018 | REINSCRIPCION |
115377 | DIAZ MONICA EDITH | 506 | 7/3/2018 | REINSCRIPCION |
88133 | LA ANTIGUA ESPIGA DE ORO S.A. | 507 | 7/3/2018 | REINSCRIPCION |
20821 | UNIVERSAL MEDICA SRL | 508 | 7/3/2018 | REINSCRIPCION |
173666 | RAUEK, ABRAHAM JORGE | 511 | 8/3/2018 | REINSCRIPCION |
82058 | G Y P NEW TREE S.A. | 512 | 8/3/2018 | REINSCRIPCION |
52962 | ROVAIO VICENTE | 513 | 8/3/2018 | REINSCRIPCION |
40543 | RIOS WIGBERTO FACUNDO | 514 | 8/3/2018 | REINSCRIPCION |
100098 | ORTEGA, ROBERTO RAUL | 517 | 8/3/2018 | REINSCRIPCION |
112220 | PEÑA, JUAN ANTONIO | 519 | 8/3/2018 | INSCRIPCION |
97321 | SODAGUA SRL | 520 | 8/3/2018 | REINSCRIPCION |
183749 | VITTEC ARGENTINA INGENIERIA SA | 521 | 8/3/2018 | REINSCRIPCION |
39844 | GRAVENT S.A. | 522 | 8/3/2018 | REINSCRIPCION |
162860 | LATIN AMERICAN COMUNICATION SA | 523 | 8/3/2018 | REINSCRIPCION |
181865 | ABALLAY AGUSTINA MARIEL | 524 | 9/3/2018 | REINSCRIPCION |
150313 | AXAN S.A. | 525 | 9/3/2018 | REINSCRIPCION |
76799 | PLAZA CANADA S.A. | 526 | 9/3/2018 | REINSCRIPCION |
186072 | FARMATHEA SA | 527 | 9/3/2018 | REINSCRIPCION |
172033 | LA VESS S.A. | 528 | 12/3/2018 | REINSCRIPCION |
198029 | V.F.G. S.A. | 536 | 12/3/2018 | INSCRIPCION |
189148 | PEREZ, ROBERTO ALEJANDRO | 538 | 12/3/2018 | REINSCRIPCION |
56197 | HORMIMAC SA | 539 | 13/3/2018 | REINSCRIPCION |
55309 | LUCONI, MARTA ZULEMA | 540 | 13/3/2018 | REINSCRIPCION |
11079 | ALCOMAR S.R.L. | 541 | 13/3/2018 | REINSCRIPCION |
124042 | VOR ARGENTINA SA | 542 | 13/3/2018 | REINSCRIPCION |
196148 | ERLOMA SA | 543 | 13/3/2018 | REINSCRIPCION |
198054 | CBA GRIPS S.R.L. | 544 | 13/3/2018 | INSCRIPCION |
183786 | SBALLESTEROS SRL | 545 | 13/3/2018 | REINSCRIPCION |
67760 | FICUS SA | 546 | 13/3/2018 | REINSCRIPCION |
79857 | EURO SWISS SA | 547 | 13/3/2018 | REINSCRIPCION |
77655 | SAN JUAN Y SOLIS S.A. | 548 | 13/3/2018 | REINSCRIPCION |
198055 | INTERMEPRO S.A. | 549 | 13/3/2018 | INSCRIPCION |
192542 | LA CHITA SRL | 552 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
183580 | SURBA S.A. | 553 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
11097 | GUTIERREZ FERNANDO DANIEL | 554 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
151870 | GUTIERREZ, JORGE ALBERTO | 555 | 15/3/2018 | INSCRIPCION |
18428 | HERRERA RICARDO DANIEL | 556 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
188821 | RODRIGUEZ LORENZO JIMENA | 557 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
198093 | VICCHI PUELLES, JOAQUIN EMILIO | 558 | 15/3/2018 | INSCRIPCION |
198094 | LUCERO GALIANO, MARIA VERONICA | 559 | 15/3/2018 | INSCRIPCION |
148560 | MORASSUTTI, RENZO FABRICIO | 560 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
198095 | MUÑOZ NANCY MIRIAM | 561 | 15/3/2018 | INSCRIPCION |
41262 | TOSO JUAN GUILLERMO PATRICIO | 562 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
49132 | CEO TRAVEL NET SA | 563 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
13978 | AUTOMOTORES GENERAL SAN MARTIN S.A. | 564 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
186380 | MAUINAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS AMERICA SRL | 565 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
198150 | LA CABALLERIZA S.A. | 566 | 15/3/2018 | INSCRIPCION |
39291 | SPEDALETTI RICARDO ALBERTO | 567 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
124288 | SADACA CAED | 568 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
124299 | IBARRA CYNTHIA DANIELA | 569 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
181862 | PALUMBO, MARCELO GABRIEL | 570 | 15/3/2018 | REINSCRIPCION |
45991 | BIODYNAMICS S.R.L. | 571 | 16/3/2018 | REINSCRIPCION |
87795 | PEREZ BARCELO, CRISTIAN JAIME | 572 | 16/3/2018 | RENOVACION |
60320 | TOLIN ANTONIO ALBERTO | 573 | 16/3/2018 | REINSCRIPCION |
20741 | GARCIA ALBERTO DOMINGO | 574 | 16/3/2018 | REINSCRIPCION |
178455 | TORTILOS SA | 575 | 16/3/2018 | REINSCRIPCION |
198174 | ADVANTAGE SA | 576 | 16/3/2018 | INSCRIPCION |
109995 | PRIDE SA | 577 | 16/3/2018 | REINSCRIPCION |
198175 | GARCIA, DANIELA | 578 | 16/3/2018 | INSCRIPCION |
63605 | MED-EL LATINO AMERICA S.R.L. | 579 | 16/3/2018 | REINSCRIPCION |
186411 | NERPITI S.A. | 580 | 16/3/2018 | INSCRIPCION |
55891 | BULLAUDE MAURICIO ROBERTO | 581 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
20906 | SUCESION DE FRANCISCO CASCALES | 582 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
115790 | VM TITTERELLI SA | 584 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
196661 | SOLUCIONES PROMOCIONALES S.A. | 585 | 19/3/2018 | INSCRIPCION |
91146 | CAMACHO Y CORTES SA | 586 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
9894 | TRACK MAR SACI | 587 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
129570 | COMERCIALIZADORA URBANA SA | 588 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
110784 | ECUR SA | 589 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
189609 | CANANDES S.A. | 590 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
94714 | GABRIELI FERNANDO CARLOS | 591 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
11720 | CASALES ALBERTO GONZALO | 592 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
167716 | FERNANDEZ TODECAST LUCAS JAVIER | 593 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
134768 | ARUJ LAIR IVAN | 594 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
156813 | VEGA JOSE MARIO FABIAN | 595 | 19/3/2018 | REINSCRIPCION |
21104 | FRIOLATINA SA | 596 | 20/3/2018 | REINSCRIPCION |
21177 | MIRALLES, LUIS FERNANDO | 597 | 20/3/2018 | REINSCRIPCION |
17977 | ANTON JUAN CARLOS | 598 | 20/3/2018 | REINSCRIPCION |
198254 | FREDES, ELIDA LUISA | 599 | 20/3/2018 | INSCRIPCION |
101322 | GONZALEZ BERBEL GUILLERMO NICOLAS | 600 | 20/3/2018 | REINSCRIPCION |
198255 | ALTERIO, ALICIA ISABEL | 601 | 20/3/2018 | INSCRIPCION |
113942 | VALDENEGRO GARCIA FRESIA PILAR | 602 | 20/3/2018 | REINSCRIPCION |
96220 | YARKE, MARIO ALEJANDRO | 603 | 20/3/2018 | REINSCRIPCION |
65970 | CUARTAS, NICOLAS | 604 | 20/3/2018 | REINSCRIPCION |
35458 | VILLEGAS, SUSANA BEATRIZ | 605 | 20/3/2018 | REINSCRIPCION |
81015 | SUCESION DE LLATSER SEVASTIAN | 606 | 20/3/2018 | INSCRIPCION |
188151 | GRANADO, CARLA NATALIA | 607 | 20/3/2018 | REINSCRIPCION |
18098 | FERNANDEZ, GUSTAVO MIGUEL | 608 | 20/3/2018 | REINSCRIPCION |
158628 | FRANCH S.A. | 609 | 20/3/2018 | REINSCRIPCION |
5889 | SUCESORES DE ALFREDO WILLINER SA | 610 | 21/3/2018 | REINSCRIPCION |
15044 | POLYQUIMICA SRL | 611 | 21/3/2018 | REINSCRIPCION |
192786 | SEYLO S.A. | 612 | 21/3/2018 | RENOVACION |
198269 | MARAÑON, PAULA CARINA | 613 | 21/3/2018 | INSCRIPCION |
100928 | GASTROTEX SRL | 614 | 21/3/2018 | REINSCRIPCION |
19152 | ABRAHAM FERREGUD EMILIANO | 615 | 21/3/2018 | REINSCRIPCION |
198274 | GEALTEC S.R.L. | 616 | 21/3/2018 | INSCRIPCION |
72666 | DAVIRE VICENTE NICOLAS | 617 | 21/3/2018 | REINSCRIPCION |
150181 | MARTIN, FRANCISCO EMILIO | 618 | 21/3/2018 | REINSCRIPCION |
22788 | SUCESION DE EMMA NICOLAS DOMINGO | 619 | 21/3/2018 | REINSCRIPCION |
146263 | BASF ARGENTINA S.A. | 620 | 21/3/2018 | REINSCRIPCION |
182515 | VILLALBA, MARIA FERNANDA | 621 | 21/3/2018 | REINSCRIPCION |
90201 | VALDIVIESO JUAN CARLOS | 622 | 22/3/2018 | REINSCRIPCION |
178586 | DROGUERIA DEL SUD S.A. | 623 | 22/3/2018 | REINSCRIPCION |
21123 | BIOQUIMICA SRL | 624 | 22/3/2018 | REINSCRIPCION |
183703 | RACK SA | 625 | 22/3/2018 | REINSCRIPCION |
139924 | SAN GENARO SA | 626 | 22/3/2018 | REINSCRIPCION |
175465 | SECURITY TEAM NETWORK SA | 627 | 22/3/2018 | REINSCRIPCION |
148105 | COLUCHI EDGARDO RUBEN | 628 | 22/3/2018 | REINSCRIPCION |
111799 | FORNES OSCAR ALFREDO | 629 | 22/3/2018 | REINSCRIPCION |
147702 | MELA LAURA MARCELA | 630 | 22/3/2018 | REINSCRIPCION |
197889 | SANTONI, MARIANO JAVIER | 631 | 22/3/2018 | INSCRIPCION |
191367 | MONTENEGRO, ANDREA KARINA | 632 | 22/3/2018 | INSCRIPCION |
145932 | MARTINEZ MARTINEZ, JUAN | 633 | 22/3/2018 | REINSCRIPCION |
198293 | PARRA, LUCIANO DAVID | 634 | 22/3/2018 | INSCRIPCION |
114899 | PAEZ, ADRIAN ESUSEBIO | 635 | 22/3/2018 | REINSCRIPCION |
198301 | LOPEZ RODRIGUEZ S.A. | 636 | 23/3/2018 | INSCRIPCION |
84135 | CONTROL POINT S.A. | 637 | 23/3/2018 | REINSCRIPCION |
164919 | PEREZ, DANIEL RAMON | 638 | 23/3/2018 | INSCRIPCION |
21671 | PERMAQUIM S.A. | 639 | 23/3/2018 | REINSCRIPCION |
16160 | TEVECOA SRL | 640 | 23/3/2018 | REINSCRIPCION |
174129 | CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS S.R.L. | 641 | 23/3/2018 | REINSCRIPCION |
25429 | ELECTROMECANICA BOTTINO HNOS S.A. | 642 | 23/3/2018 | REINSCRIPCION |
101194 | DE URTIAGA ASTORGA, ROBERTO ADRIAN | 643 | 23/3/2018 | REINSCRIPCION |
55021 | LEONARDI OSCAR ALBERTO | 644 | 23/3/2018 | REINSCRIPCION |
198321 | CONSTANTINI CLAUDIO | 645 | 23/3/2018 | INSCRIPCION |
18385 | CONDOMINIOS |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba