Aviso Oficial Notifica en Sumario Sc86-020/07 a Rodriguez Cristian Javier y Otros.

Fecha de disposición06 Mayo 2008
Fecha de publicación06 Mayo 2008
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31398

449/07 NAVARRO JUAN CARLOS D.N.I. 17.706.926 $ 2045.43 985

465/07 SANTILLAN MARCOS DAMIAN D.N.I. 29.647.069 $ 1029.20 986

466/07 GOMEZ PRESCILIANO E. D.N.I. 28.554.000 $ 1740.20 986/7

467/07 ALVAREZ GODEKEN ANDRES D.N.I. 32.078.226 $ 2501.80 986

470/07 GAUTO HORACIO ANIBAL D.N.I. 17.045.069 $ 1228.89 985

473/07 MARTINEZ VILLAVERDE E. D.N.I. 92.751.021 $ 3571.63 977

474/07 VILLALBA JULIO ARMANDO D.N.I. 18.104.990 $ 4183.93 986

476/07 LLANO NILDA D.N.I. 24.965.598 $ 4019.79 985

479/07 ITURBE MAGDALENA D.N.I. 18.695.694 $ 6857.17 985/6/7

485/07 CHEJ JUAN JOSE D.N.I. 27.413.252 $ 2045.85 977

486/07 VELAZCOS ENRIQUE MANUEL D.N.I. 13.924.893 $ 2402.72 977

488/07 MINOLI HERNAN D.N.I. 22.798.678 $ 2276.86 977

491/07 RIOS JULIO CESAR D.N.I. 17.728.258 $ 3508.68 985

496/07 CIBILS VIVIANA CAROLINA D.N.I. 22.130.834 $ 2070.26 947

507/07 ALVEZ JULIAN MARCELO D.N.I. 31.562.661 $ 1518.23 985

527/07 TIMCZUK SAMUEL EDGARDO D.N.I. 21.305.553 $ 1128.14 987

533/07 RIOS JOSE OSCAR D.N.I. 10.955.055 $ 18.865,94 985

541/07 RODRIGUEZ MARIA ANGELICA L.E. 4.246.462 $ 1498.41 985

543/07 DOS SANTOS SETEMBRINO D.N.I. 14.114.356 $ 1196.01 985/7

548/07 VARELA JUAN CARLOS D.N.I. 13.070.659 $ 1277.73 985

550/07 GONZALEZ ROGELIO E. D.N.I. 28.919.699 $ 1134.39 985

551/07 GOMEZ WALTER ANTONIO D.N.I. 13.291.189 $ 2120.42 985/7

552/07 SILVEIRA MARINA D.N.I. 18.386.936 $ 1599.67 987

555/07 MOREL JUAN CARLOS D.N.I. 27.996.934 $ 8923.83 985

558/07 CABRERA MIGUEL D.N.I. 17.823.431 $ 1783.28 987

559/07 GENESINI RUBEN ANIBAL D.N.I. 30.522.225 $ 1072.22 985

564/07 PAWILENAS ELENA D.N.I. 14.225.912 $ 1094.32 987

565/07 MARTINEZ ELVA GRACIELA C.I.P. 1.045.102 $ 1461.45 987

572/07 SOAREZ WALTER RAMON D.N.I. 27.492.349 $ 1374.73 985

582/07 GONZALEZ JORGE LEANDRO D.N.I. 14.417.897 $ 1349.89 985

596/07 LUCERO JORGE EDUARDO D.N.I. 16.335.974 $ 1559.76 985

617/07 VILLAR EVA GRISELDA D.N.I. 24.031.347 $ 5969.76 977

618/07 GONZALEZ DIEGO ALCIDES D.N.I. 28.609.186 $ 3233.10 947

621/07 BETANCOR DARIO D.N.I. 28.908.227 $ 7292.99 985

623/07 BENITEZ ANTONIO FRANCISCO D.N.I. 27.456.704 $ 5934.52 985

624/07 OJEDA MARIA NORMA D.N.I. 25.876.669 $ 1174.84 985

625/07 ARCE DEL PILAR D.N.I. 36.751.417 $ 1462.96 985

672/07 QUISBERT CHOQUE RUBEN D.N.I. 93.971.881 $ 1769.41 987

673/07 VILLEGAS NORA HILDA D.N.I. 16.989.302 $ 4074.53 987

Firmado: Dr. MARCELO GABRIEL BULACIO, Administrador Aduana de Posadas.

MIRIAN I. KOHMANN, Firma Responsable, a/c. División Aduana Posadas.

e. 06/05/2008 Nº 577.741 v. 06/05/2008 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS MINISTERIO DE ECONOMIA - AFIP - D.G.A. - ADUANA DE IGUAZU. VISTO LA INSTRUCCION DE LOS PRESENTES SUMARIOS CONTENCIOSOS, y atento el estado de autos, CORRASE VISTA y cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles perentorios comparezcan, en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañe la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuviere, individualizará indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare (art. 1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarado REBELDE (art. 1105 C.A.). Asimismo deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (Art. 1004, 1005 y 1013 inc. g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberá hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A.. En las presentaciones que se planteen o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art. 1034 C.A.). Que atento a la infracción que se le imputa, tiene el derecho de gozar de los beneficios establecidos en el Art. 931/2 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista --el mínimo de la multa prevista para la citada infracción, pudiendo hacerlo mediante giro postal, o giro contra Banco Nación Argentina-- Suc. lguazú,

Nº de cuenta 41520004/74, a la orden de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR