Disposición 15/2010

Fecha de disposición02 Febrero 2010
Fecha de publicación02 Febrero 2010
SecciónDisposiciones
Número de Gaceta31835

CUIT DEUDA CUIT DEUDA CUIT DEUDA CUIT DEUDA 20163890861 2917,41 30501187247 36573,68 30670680564 8116,97 33707397719 5899,77

20163924278 3063,2 30501200669 2628,29 30670684691 10662,83 33707408699 7872,12

20164023495 2629,72 30501217243 6702,42 30670745674 5421,63 33707420389 3205,35

20164110630 4874,55 30501222158 13918,72 30670780267 4939,37 33707442099 18034,87

20164245471 3578,12 30501224444 19074,01 30670886901 20269,06 33707444849 4527,55

20164295886 47123,5 30501238054 2536,8 30670905507 11893,93 33707463029 4037,8

20164306195 3979,19 30501267674 31470,71 30671041301 7614,16 33707469639 5159,96

20164391567 3750,63 30501293918 12176,26 30671093026 24232,33 33707474519 4508,19

20164410928 5830,36 30501369973 16357,24 30671112934 31735,27 33707480039 6733,32

20164419186 3577,59 30501388633 8258,04 30671117502 5849,91 33707481779 5228,61

20164440940 2553,64 30501402423 32850,11 30671123642 4125,1 33707482899 5154,58

20164495958 6711,92 30501420642 2670,52 30671194957 2826,56 33707483569 18907,9

20164561209 4123,05 30501434635 6802,87 30671200620 6280,28 33707493009 3341,1

20164637299 2660,46 30501451793 38407,47 30671211339 3179,41 33707494439 3762,1

20164646379 4618,59 30501459336 6418,29 30671220206 6071,79 33707505279 4075,8

20164672051 4516,69 30501474890 18945,91 30671220443 6956,8 33707508499 11831,91

20164674151 3128,81 30501485744 3262,46 30671223655 3944,36 33707509649 14365,97

20164694926 5271,02 30501490276 5861,59 30671334449 2836,54 33707514189 4449,67

20164828094 3157,59 30501498501 4616,91 30671336662 9095,46 33707520189 2515,32

20164927556 34417,7 30501503807 7273,72 30671339637 6880,53 33707537669 10526,43

20164954723 4113,26 30501554770 17650,93 30671343626 17814,83 33707548199 4380,35

20164976611 3405,35 30501586818 6889,64 30671349357 5246,3 33707555799 5995,04

20165077521 5054,52 30501616369 2637,2 30671351432 2796,18 33707558089 77760,02

20165094094 8827 30501650656 11014,11 30671373789 3176,35 33707571689 4577,78

20165096801 3749,16 30501685387 16872,18 30671381420 6718,1 33707576419 15876,25

20165159021 2684,25 30501733500 4765,7 30671416232 28132,52 33707576699 8426,53

20165243324 2670,55 30501743778 54329,93 30671447766 3609,15 33707578829 9231,7

20165276192 9320,44 30501796936 3556,91 30671501957 6590,65 33707581889 4336,84

20165323085 18592,31 30501838329 10248,3 30671520617 9605,49 33707587429 6776,41

20165403399 3599,37 30501845902 14748,85 30671531708 29278,19 33707589979 7009,13

20165423322 2659,93 30501847298 27222,01 30671637514 8542,72 33707605389 5294,39

20165452470 3101,16 30501850981 28858,16 30671647234 2791,52 33707605419 36947,3

20165482760 3306,06 30501885238 11636,56 30671670368 4537,06 33707608779 16389,75

20165490828 3147,63 30501889438 6358,9 30671740838 5167,74 33707611419 41081,25

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR