Decreto 1427-2003 de 21 de Noviembre de 2003

Belén de Escobar, 21 de Noviembre de 2003.- POR 1 DIA - VISTO: El Expediente Nro. 82.585/03,y

CONSIDERANDO:

Que se ha detectado la existencia de contribuyentes deudores de la Tasa Cap. I de quienes se desconoce sus domicilios y que dicha circunstancia es consecuencia del incumplimiento por parte de aquellos de la obligación de aportar la respectiva información a esta Autoridad de Aplicación, expresamente establecida por el Art. 11 de la Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2003.

Que por ello el Municipio Bonaerense de Escobar no puede realizar una normal actividad, atento a que la carencia de tales domicilios le impide cursar las notificaciones y/o intimaciones jurídicamente idóneas para activar el necesario procedimiento administrativo tendiente al cobro de las deudas impositivas.

Que no existiendo norma al respecto en la Ordenanza Fiscal vigente corresponde recurrir a normativa supletoria.

Que el art. 123 del Código Fiscal de la Prov. de Buenos Aires (TO 1996) previendo supuestos como el expresado, dispone que ante el desconocimiento del domicilio del contribuyente "las citaciones, notificaciones, intimaciones, etc., se efectuaran por medio de edictos publicados durante un (1) día en el" Boletín Oficial";

Que en el mismo sentido el art. 145 del C.P.C. y C de la Prov. de Bs. As establece que en caso de tratarse de personas inciertas o cuyo domicilio se ignora se procederá a la notificación por edictos.

Que se ha confeccionado listado de contribuyentes que se hallan en la situación descripta;

Que existen partidas cuyas intimaciones fueron cursadas a los domicilios existentes resultando rechazadas, constituyéndose entonces en domicilios ignorados.

Que por todo lo expuesto y persiguiendo la salvaguarda del interés fiscal comprendido;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ESCOBAR

Y en uso de las atribuciones conferidas

en el artículo 108,

Inciso 16 de la Ley 6.769/58

D E C R E T A

Artículo 1º Intimar a los deudores de la Tasa Cap

I cuyo domicilio se ignora, por medio de edictos que se publicaran por 1(un) día en el "Boletín Oficial" de la Prov. De Bs. As., al pago de los periodos impagos de dicha tasa.

Artículo 2º El gasto que genere lo dispuesto en el Articulo 1º precedente será imputado a la partida presupuestaria Finalidad I - Programa 4 - Imputación 1.1.2.6

Propaganda y publicidad del presupuesto de gastos 2003..

Artículo 3º El presente Decreto será refrendado por el Sr

Secretario de Gobierno, Hacienda y Desarrollo Municipal.

Artículo 4º Regístrese, publíquese y notifíquese al "Boletín Oficial" de la Prov. de Buenos Aires que proceda a afectuar la publicación en la forma precedentemente dispuesta.

Luis A Patti

Intendente

Por un día, el Municipio Bonaerense de Escobar intima por el plazo de 5 días hábiles de publicada la presente, a quienes resulten ser titulares de dominio y/o contribuyentes de los inmuebles cuyas partidas se consignan a continuación, por los montos que en concepto de deuda de Tasa Capítulo I , Tasa por Servicios Generales (Ordenanza Fiscal y Tributaria 1998/2003), que en cada caso se detallan en anexo adjunto, incluyendo intereses por mora. Los intereses han sido calculados desde cada vencimiento y hasta el 31/10/2003, según lo establece el artículo 48, inc. A, Ordenanza Fiscal 1998/ 99/2000/01/02/03.

La presente se publica bajo apercibimiento de iniciar sin mas, juicio de apremio, regulado en el Decreto Ley 9122/78, adicionándole a la liquidación cuyos montos globales se detallan UT-SUPRA, las multas por omisión establecidas en el artículo 48, inc. B de la Ordenanza Fiscal 2003 con mas los intereses devengados con posterioridad a la fecha señalada anteriormente.

Los titulares de dominio y/o contribuyentes deben concurrir a la sede de la Municipalidad de Escobar, sita en J.M.Estrada y J.P.Asborno, Belén de Escobar, de Lunes a Viernes en el horario comprendido entre las 07:00 y las 13:30 hs.; donde se informará detalle de lo reclamado. En caso de haberlo abonado, deberá presentar a la Dirección General de Rentas Generales del Municipio Bonaerense de Escobar copia de los recibos pertinentes con constancia de pagos (sellos).

ANEXO

CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
286 $ 807.80 20433 $ 1,228.68 27176 $ 807.80 52345 $ 1,087.27
297 $ 807.80 20434 $ 1,228.68 27177 $ 807.80 52583 $ 1,714.12
300 $ 807.80 20444 $ 1,228.68 27178 $ 807.80 52585 $ 661.49
772 $ 807.80 20480 $ 1,611.48 27179 $ 913.05 52586 $ 661.49
773 $ 807.80 20481 $ 1,439.50 27186 $ 807.80 52607 $ 722.85
774 $ 807.80 20482 $ 1,550.08 27189 $ 929.92 52613 $ 624.18
775 $ 807.80 20489 $ 1,390.79 27190 $ 1,217.93 52653 $ 624.18
886 $ 807.80 20520 $ 1,386.54 27191 $ 929.92 52678 $ 825.26
1084 $ 2,694.05 20521 $ 1,239.21 27194 $ 860.43 52703 $ 624.18
1400 $ 1,228.68 20526 $ 1,550.08 27198 $ 807.80 52722 $ 807.67
1560 $ 2,417.87 20527 $ 1,550.08 27199 $ 807.80 52795 $ 1,169.07
1589 $ 2,694.05 20538 $ 1,353.54 27224 $ 1,128.78 52817 $ 807.80
1606 $ 807.80 20541 $ 1,165.58 27225 $ 807.80 52826 $ 807.80
1929 $ 807.80 20542 $ 807.80 27226 $ 807.80 52835 $ 1,091.87
1947 $ 670.73 20543 $ 807.80 27227 $ 807.80 52854 $ 807.80
2127 $ 2,408.13 20545 $ 807.80 27232 $ 807.80 52857 $ 1,091.87
2341 $ 807.80 20546 $ 807.80 27233 $ 807.80 52883 $ 807.67
2433 $ 807.80 20547 $ 1,165.58 27234 $ 1,128.78 52915 $ 807.80
2507 $ 5,039.67 20552 $ 807.80 27235 $ 807.80 52928 $ 1,013.47
2576 $ 807.80 20553 $ 807.80 27236 $ 807.80 52952 $ 807.80
2578 $ 807.80 20554 $ 807.80 27237 $ 807.80 52966 $ 807.80
3150 $ 807.80 20555 $ 807.80 27246 $ 807.80 52967 $ 807.80
3247 $ 3,167.27 20556 $ 1,386.54 27247 $ 807.80 52995 $ 783.17
3250 $ 4,671.96 20557 $ 1,281.33 27251 $ 1,128.78 52997 $ 807.80
3251 $ 5,647.28 20575 $ 1,386.54 27252 $ 860.43 53019 $ 807.80
3255 $ 2,433.16 20576 $ 1,228.68 27255 $ 913.05 53042 $ 1,353.54
3256 $ 1,168.58 20577 $ 1,228.68 27256 $ 807.80 53043 $ 935.88
3312 $ 807.80 20581 $ 1,386.54 27259 $ 872.81 53069 $ 935.88
3503 $ 807.80 20586 $ 1,386.54 27272 $ 860.43 53078 $ 777.36
3530 $ 1,275.81 20587 $ 1,228.68 27279 $ 807.80 53164 $ 847.45
3585 $ 1,165.58 20591 $ 1,228.68 27284 $ 807.80 53225 $ 807.80
3618 $ 807.67 20592 $ 1,386.54 27287 $ 807.80 53241 $ 807.80
3632 $ 1,439.16 20615 $ 1,202.42 27288 $ 807.80 53242 $ 807.80
3643 $ 2,694.05 20617 $ 1,439.16 27302 $ 807.80 53246 $ 807.80
3646 $ 807.80 20618 $ 1,386.54 27303 $ 935.88 53248 $ 1,128.78
3647 $ 807.80 20623 $ 1,228.68 27488 $ 807.80 53279 $ 4,101.15
3670 $ 2,430.16 20627 $ 1,333.94 27489 $ 807.80 53286 $ 807.80
3685 $ 1,649.61 20651 $ 1,333.94 27490 $ 807.80 53297 $ 872.81
3713 $ 1,176.08 20652 $ 1,333.94 27495 $ 807.80 53304 $ 4,099.97
3751 $ 807.80 20653 $ 1,386.54 27498 $ 807.80 53335 $ 807.80
3752 $ 807.80 20656 $ 1,281.33 27504 $ 807.80 53341 $ 1,128.78
3753 $ 807.80 20671 $ 1,281.33 27506 $ 807.80 53357 $ 807.80
3859 $ 2,096.96 20682 $ 1,281.33 27521 $ 807.80 53359 $ 807.80
3974 $ 807.80 20683 $ 1,281.33 27522 $ 807.80 53360 $ 1,128.78
3979 $ 1,019.34 20685 $ 1,333.94 27523 $ 807.80 53361 $ 807.80
4020 $ 735.09 20687 $ 1,333.94 27524 $ 807.80 53364 $ 807.80
4059 $ 807.80 20689 $ 1,202.42 27583 $ 1,128.78 53366 $ 807.80
4075 $ 807.80 20748 $ 1,540.94 27584 $ 807.80 53376 $ 807.80
4077 $ 807.80 20749 $ 1,540.94 27585 $ 807.80 53377 $ 1,128.78
4190 $ 1,165.58 20750 $ 1,540.94 27586 $ 807.80 53386 $ 872.81
4344 $ 807.80 20751 $ 1,540.94 27587 $ 807.80 53387 $ 807.80
4681 $ 860.43 20752 $ 1,540.94 27590 $ 807.80 53389 $ 1,128.78
4760 $ 1,195.74 20753 $ 1,540.94 27591 $ 807.80 53390 $ 807.80
4783 $ 2,694.05 20754 $ 1,540.94 27592 $ 807.80 53406 $ 807.80
4817 $ 4,649.08 20755 $ 1,540.94 27593 $ 807.80 53416 $ 807.80
4935 $ 4,649.08 20758 $ 2,308.00 27594 $ 807.80 53417 $ 807.80
5100 $ 1,057.15 20766 $ 1,540.94 27595 $ 807.80 53429 $ 807.80
5110 $ 3,256.43 20772 $ 1,540.94 27599 $ 807.80 53454 $ 807.80
5127 $ 2,866.12 20773 $ 1,540.94 27601 $ 807.80 53469 $ 2,756.36
5130 $ 2,866.12 20774 $ 1,540.94 27602 $ 807.80 53470 $ 2,756.36
5131 $ 2,866.12 20775 $ 2,308.00 27604 $ 860.43 53482 $ 807.80
5132 $ 2,866.12 20776 $ 1,540.94 27606 $ 913.05 53536 $ 807.80
5133 $ 2,866.12 20777 $ 1,540.94 27810 $ 807.80 53538 $ 2,104.50
5134 $ 2,866.12 20795 $ 2,163.13 27859 $ 1,120.13 53677 $ 2,096.96
5135 $ 2,866.12 20797 $ 2,021.55 27888 $ 807.80 53722 $ 661.49
5136 $ 2,866.12 20810 $ 1,439.16 28236 $ 807.80 53855
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR