Contratación Directa 38/2009

Fecha de la disposición21 de Septiembre de 2009

$ 5.24; $ 2.66; $ 3.10; $ 5.81; $ 3.92; $ 4.10;

$ 2.88; $ 4.19; $ 8.52; $ 4.44; $ 8.52; $ 7.25;

$ 7.25; $ 1.34; $ 1.82; $ 3.35; $ 28.96; $ 56.69;

$ 74.26; $ 9.98; $ 41.93; $ 49.38; $ 54.06; $ 43.49;

$ 9.61; $ 13.47; $ 20.65; $ 2.32; $ 3.00; $ 4.51;

$ 11.11; $ 19.31; $ 28.60; $ 3.70; $ 2.46; $ 3.10;

$ 4.63; $ 7.55; $ 13.14; $ 19.46; $ 27.09; $ 55.81;

$ 2.46; $ 3.10; $ 4.63; $ 1.06; $ 1.25; $ 2.02;

$ 3.04: $ 6.85; $ 12.75; $ 19.12; $ 45.48; $ 86.04;

$ 0.94; $ 1.62; $ 2.32; $ 8.85; $ 16.31; $ 26.21;

$ 33.88; $ 4.78; $ 7.66; $ 11.65; $ 1.51; $ 3.04;

$ 4.56; $ 17.67; $ 27.25; $ 49.54; $ 88.66; $ 3.51;

$ 4.36; $ 5.88; $ 5.88; $ 0.98; $ 1.08; $ 1.08;

$ 3.81; $ 3.81; $ 3.96; $ 3.81; $ 3.96; $ 7.30;

$ 7.57; $ 14.14; $ 17.96; $ 6.88; $ 10.66; $ 12.22;

$ 13.61; $ 18.14; $ 19.05; $ 66.95: $ 91.48;

$ 6.76; $ 9.86; $ 9.47; $ 10.82; $ 13.93; $ 16.92;

$ 64.43; $ 85.98; $ 142.08; $ 12.33; $ 17.11;

$ 28.11; $ 10.94; $ 16.19; $ 16.08; $ 20.64;

$ 32.29; $ 91.55; $ 11.54; $ 16.38; $ 10.39;

$ 14.13; $ 13.32; $ 20.86; $ 73.21. $ 89.24;

$ 6.88; $ 13.73; $ 11.22; $ 29.58; $ 18.91; $ 7.18;

$ 9.05; $ 6.49; $ 10.94; $ 9.60; $ 19.14; $ 14.68.

$ 83.77; $ 67.71; $ 12.05; $ 16.84; $ 9.10; $ 10.61;

$ 14.64; $ 26.83; $ 55.48; $ 109.43; $ 135.10;

$ 190.77; $ 274.24; $ 32.52. $ 34.84; $ 37.16;

$ 51.88; $ 61.55; $ 13.69; $ 24.09; $ 0.75;

$ 3.062; $ 5.58; $ 8.22; $ 16.44; $ 23.35; $ 36.18;

$ 49.37; $ 1.50; $ 2.34; $ 3.44; $ 8.22; $ 11.66;

$ 18.08; $ 24.70; $ 5.34; $ 8.71; $ 15.16; $ 1.08;

$ 2.14; $ 3.22; $ 5.34: $ 8.71; $ 15.16; $ 192.41;

$ 187.49; $ 79.54; $ 62.57; $ 7.72; $ 52.47;

$ 79.54; $ 108.54; $ 30.55; $ 38.12; $ 12.89;

$ 20.32; $ 27.19; $ 13.10; $ 14.14; $ 15.04;

$ 16.00; $ 6.82; $ 8.36; $ 0.70; $ 5.80; $ 35.99;

$ 1.77; $ 10.15; $ 1.32; $ 2.49; $ 14.06; $ 4.66;

$ 8.62; $ 7.25; $ 21.14; $ 10.94; $ 65.90; $ 3.94;

$ 10.53; $ 11.46; $ 13.37; $ 8.43; $ 8.88; $ 7.76;

$ 14.33; $ 3.94; $ 0.13; $ 1.56; $ 1.71; $ 0.77;

$ 0.04; $ 0.08; $ 0.15; $ 1.15; $ 1.59; $ 69.79;

$ 95.97 y $ 14.13.

Precio total: $ 97.314,36.e. 21/09/2009 Nº 79211/09 v. 21/09/2009 BANCO DE LA NACION ARGENTINA COMPRAS Y CONTRATACIONES RECURSOS MATERIALES LICITACION PUBLICA Nº CDS-390/2009

Renglón preadjudicado: Servicio de transporte de accesorios para cajeros automáticos (ATM's) desde Casa Central a Sucursales del Banco nuevos y reparados (Item 1A) y desde las Sucursales hacia Casa Central de accesorios averiados para su reparación (Item 1B), por el período de 1 (uno) año a partir del 01/10/2009.

Firma preadjudicada: ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S.A.

Total preadjudicado: $ 177.160,94.Consulta del expediente: Departamento de Compras y Contrataciones Bmé. Mitre 326

  1. Piso Local 310 Capital Federal de 10 a 15 hs.

e. 21/09/2009 Nº 79273/09 v. 21/09/2009 adjudicaciones ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DIRECCION...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR