Comunicacion B 9276

Fecha de publicación20 Junio 2008
Fecha de disposición20 Junio 2008
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31430

Anexo a la B.C.R.A. Series estadísticas vinculadas con la tasa de interés Com. 'B' Comunicación 'A' 1828 y Comunicado 14.290 9274

SERIES DE TASAS DE INTERES TASAS APLICABLES Fecha Com.'A' 1828 Com. 14290 Fecha Por Por a la Punto 1 Punto 3 Punto 4 Punto 4 Uso de la a la que depósitos depósitos en que Ley 23.370 Sublímite Restantes Justicia corresponde en caja de corres- clientela operaciones la tasa apli- caja de ahorros y ponden los general cada para ahorros a plazo valores de Base 1.4.91 Base 1.4.91 Base 1.4.91 Base 1.4.91 Base 1.4.91 actualizar en pesos fijo las series las series en pesos en porcentaje en% efectivo mensual 20080501 77.9054 381.7832 32715.0593 4196.3872 321.2159 20080502 0.04 0.45

20080502 77.9078 381.8665 32742.4859 4198.5736 321.2748 20080505 0.04 0.56

20080503 77.9102 381.9499 32769.9354 4200.7611 321.3490 20080506 0.04 0.48

20080504 77.9126 382.0333 32797.4078 4202.9497 321.4232 20080507 0.04 0.49

20080505 77.9150 382.1167 32824.9032 4205.1394 321.4975 20080508 0.04 0.50

20080506 77.9174 382.2001 32852.4216 4207.3303 321.5606 20080509 0.04 0.53

20080507 77.9198 382.2835 32879.9630 4209.5223 321.6391 20080512 0.04 0.57

20080508 77.9222 382.3669 32907.5274 4211.7154 321.7064 20080513 0.04 0.48

20080509 77.9246 382.4503 32935.1148 4213.9096 321.7751 20080514 0.04 0.59

20080510 77.9270 382.5338 32962.7253 4216.1049 321.8452 20080515 0.04 0.58

20080511 77.9294 382.6173 32990.3588 4218.3013 321.9153 20080516 0.04 0.61

20080512 77.9318 382.7008 33018.0154 4220.4989 321.9854 20080519 0.04 0.64

20080513 77.9342 382.7843 33045.6952 4222.6976 322.0598 20080520 0.04 0.66

20080514 77.9366 382.8678 33073.3981 4224.8974 322.1398 20080521 0.04 0.61

20080515 77.9390 382.9513 33101.1241 4227.0983 322.2072 20080522 0.04 0.58

20080516 77.9414 383.0348 33128.8733 4229.3003 322.2900 20080523 0.04 0.52

20080517 77.9438 383.1184 33156.6457 4231.5035 322.3714 20080526 0.04 0.71

20080518 77.9462 383.2020 33184.4413 4233.7078 322.4528 20080527 0.04 0.68

20080519 77.9486 383.2856 33212.2602 4235.9132 322.5342 20080528 0.04 0.68

20080520 77.9510 383.3692 33240.1023 4238.1197 322.6199 20080529 0.04 0.72

20080521 77.9534 383.4528 33267.9677 4240.3273 322.7098 20080530 0.04 0.76

20080522 77.9558 383.5364 33295.8564 4242.5361 322.8025

20080523 77.9582 383.6200 33323.7684 4244.7460 322.8882

20080524 77.9606 383.7037 33351.7037 4246.9570 322.9697

20080525 77.9630 383.7874 33379.6624 4249.1691 323.0512

20080526 77.9654 383.8711 33407.6444 4251.3824...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR