Remate Oficial Banco de la Nacion Argentina C/ Borsieri Ruben Reynaldo y Otra S/ Secuestro de Bienes

Fecha de publicación29 Noviembre 2007
Fecha de disposición29 Noviembre 2007
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31292

400/06 Rosana Quiroga 167/07 $ 205.97 129/06 Josefina Colque 185/07 $ 387.46

88/06 Daniel R. Melgar 89/07 $ 265.60 165/06 Braulio Lima Astorga 25/07 $ 372.56

28/05 Reina Vallejos Nelly 008/07 $ 48.25 305/06 Vitalia Alanes Busto 14/07 $ 373.73

103/06 Zenobia Cardozo Lafuente 147/07 $ 207.62 117/06 Juan Pablo Giron 145/07 $ 239.97

143/06 Arnaldo Coca 142/07 $ 243.34 205/06 Yamil Espinoza Flores 128/07 $ 45.70

375/06 Henry Paredes Luizaga 195/07 $ 357.28 294/06 Delia Martínez 181/07 $ 167.18

84/06 Roberto Ponce Vargas 86/07 $ 298.43 89/06 Ruth Sáenz Valda 90/07 $ 258.60

132/05 Nely Soria Alba 71/07 $ 212.19 162/05 Silvia Alejandra Ruiz 72/07 $ 166.42

123/06 Pedro José Segundo 140/07 $ 283.90 289/06 Andrés Mamani Mamani 156/07 $ 167.95

382/06 Roger Quispe Rocha 133/07 $ 302.32 406/06 Félix Luis Díaz 154/06 $ 152.66

126/06 Damián Trujillo Gutiérrez 151/07 $ 258.76 381/06 María Teresa SantosAlanoca 163/07 $ 256.49

178/06 Juan Pedro Elías 37/07 $ 165.46 420/06 ElizabethYolanda Ramírez 304/07 $ 74.98

132/03 Mario Dagnino Pelliza 404/07 $ 141.56 45/06 Romina Guzmán 47/07 $ 269.65

Celia Mirta Sulca 47/06 Roxana Ramírez 44/07 $ 300.17 192/06 Cesestino Lara 027/07 $ 235.73

152/06 Juan C. Rodríguez 29/07 $ 231.62 46/06 María Ester Colodro Flores 48/07 $ 241.08

346/06 Néstor Olpo Cáceres 101/07 $ 310.58 232/07 Julio Ramón Martina 219/07 $ 168.20

202/06 Domitilia Flores 211/07 $ 197.38 442/06 María Nieto 205/07 $ 213.28

443/06 Laura Elizabeth Figueroa 199/07 $ 199.08 116/06 PabloAntonio Rodríguez 146/07 $ 373.87

292/06 Javier Enrique Cabello 158/07 $ 204.00 373/06 RodolfoPerea 131/07 $ 584.25

234/06 MabelAnalía Fernández 162/07 $ 316.35 140/06 PauloAndreani 141/07 $ 197.04

299/06 Alberto Ramírez Rivera 148/07 $ 159.16 286/06 Vicente Mamani 155/07 $ 169.26

502/06 Juan José Farfan 150/07 $ 273.32 342/06 GualbertoArgote 152/07 $ 191.15

139/06 José Vizcarra 139/07 $ 337.24 324/05 Libertad NormaYapura 057/07 $ 201.97

67/05 Víctor Ramón Copa 006/07 $ 85.22 26/05 Hugo Enrique Burgos 012/07 $ 658.73

482/05 Raúl Rodolfo Rodríguez 020/07 $ 240.97 39/05 Rubén Daniel Herrera 264/07 $ 183.00

031/03 Nelly Soliz de Guzmán 263/07 $ 251.43 63/05 Blanca MendozaAruquipa 262/07 $ 96.32

66/05 Juan Rosas 261/07 $ 46.75 28/06 Caseres María Soledad 46/07 $ 223.18

183/06 JuanaAguilera 52/07 $ 241.98 199/06 Juan Aguilar Arias 19/07 $ 238.36

38/06 Apolonia Villarroel 11/07 $ 685.59

Aduana de Pocitos Abog. RAUL ANTONIO ROMERO, Administrador (I.), Ad. Pocitos, AFIP...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR