Aviso Oficial .

Fecha de disposición11 Abril 2019
Fecha de publicación11 Abril 2019
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en los Sumarios Contenciosos que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles en los términos del Art. 1013 inciso h) del Código Aduanero - Ley 22.415, lo siguiente: "IGUAZÚ... VISTO: haberse notificado la corrida de vista según constancias, y al no haberse recepcionado a la fecha contestación de la misma, DECLARASE LA REBELDÍA del/los imputado/s en los términos del art. 1105 del Código Aduanero y el proceso seguirá su curso. Téngase por constituido domicilio a los efectos del presente Sumario en las Oficinas de esta División Aduana de Iguazú, donde quedará/n notificado/s de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013 inc. g) del C.A. Firme que estuviere el presente pasen los autos a Despacho en los términos del Art. 1112 del C.A., previa intervención... en los términos del Art. 1040 del C.A." NOTIFÍQUESE... Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO.

SUMARIOS Nº IMPUTADO/S: DOCUMENTO ART. C.A. MULTA $
029-SC 318-2018/4 LACQUANITI EMANUEL JUAN DNI. 28.556.628 986/7 $212.256,47
029-SC 318-2018/4 MARCHANTENE DEBORA EDITH DNI. 30.912.175 986/7 $212.256,47
029-SC 358-2018/7 RAMON CARDOZO DNI. 30.520.911 985 $43.190,88
029-SC 002-2019/1 ZARACHO LOPEZ RICHARD C.I. (Py) 6.182.496 986/7 $388.914,06
029-SC 002-2019/1 ZARACHO LOPEZ ALEXIS C.I. (Py) 6.182.497 986/7 $388.914,06
029-SC 005-2019/1 DE MELO DARIO RODRIGO DNI. 37.582.389 986/7 $48.067,20
029-SC 006-2019/K DE MELO DARIO RODRIGO DNI. 37.582.389 986/7 $71.426,34
029-SC 007-2019/8 BENITEZ CARDOZO ALBERTO CATALINO DNI. 95.264.511 986/7 $40.886,84
029-SC 008-2019/6 APONTE GUILLERMO DNI. 11.174.168 986/7 $47.703,25
029-SC 009-2019/4 SANDOBAL ORTIZ EDGAR C.I. (Py) 5.920.339 986/7 $253.347,19
029-SC 010-2019/3 RAMIREZ ALDERETE LUIS ALBERTO DNI. 94.736.009 985 $97.888,90
029-SC 011-2019/1 MARTINEZ ANTONIO LUIS DNI. 35.326.735 985 $85.900,67
029-SC 012-2019/K SANDOBAL ORTIZ EDGAR C.I. (Py) 5.920.339 986/7 $201.545,64
029-SC 014-2019/5 VILLALBA JUAN EZEQUIEL DNI. 39.346.511 986/7 $232.481,27
029-SC 017-2019/K MELGAREJO ORTIZ JUANA C.I. (Py) 7.197.205 985/7 $718.921,45
029-SC 019-2019/6 SAMUDIO DANIEL C.I. (Py) 4.615.082 985/7 $117.889,29
029-SC 020-2019/1 COLMAN VALENZUELA ROBERTO A. C.I. (Py) 4.342.027 985 $121.876,85
029-SC 024-2019/3 MACHADO
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR