Aviso Oficial .

Fecha de disposición08 Abril 2019
Fecha de publicación08 Abril 2019
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA

La DIVISION ADUANA DE FORMOSA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA a los imputados detallados seguidamente que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros referenciados en el cuadro, que tramitan por ante esta División Aduana de Formosa, se ha dictado Resolución Definitiva (FALLO) CONDENA, haciéndose saber que, además del comiso de la mercadería secuestrada, el importe de la multa impuesta asciende al importe consignado en la última columna del cuadro respecto a cada uno de los sumarios indicados, por infracción a los artículos del Código Aduanero allí señalados, el cual deberá efectivizarse en el perentorio término de quince (15) días hábiles bajo apercibimiento del artículo 1122 C.A. Asimismo en el caso de corresponder al ARCHIVO, (IG 09/17 DGA) se le hace saber a la parte interesada que podrá retirar la mercadería susceptible de restitución, previo pago de los tributos correspondientes, bajo apercibimiento de tramitarse conforme art 448 C.A.y decreto 1192/92:

Nombre del imputado CUIT/CUIL Nº Sumario Contencioso Infracción artículo C.A. Nº Resolución Importe de la multa Importe Tributos
ARDILES, SIMÓN VICENTE 20-31614017-5 SC24-142-2013/0 987 282/16 $11.222,03 $4.364,57
FERNANDEZ, GUSTAVO CRISTIAN 20-32077302-5 SC24-142-2013/0 987 282/16 $11.222,03 $4.364,57
MORENO, LUIS VICTOR MORENO 20-28663529-7 SC24-142-2013/0 987 282/16 $11.222,03 $4.364,57
GUTIERREZ, LAURA NATALIA 23-26493564-4 SC24-62-2013 947 0012/17 $1.649,44 $438,44
SOSA, ADELA CIP PY 1.134.056 SC24-62-2013 947 0012/17 $1.649,44 $438,44
MANCUELLO GONZALEZ GILDA FAVIOLA 27-94681552-2 SC24-65-2014/3 987 150/15 $6.692,77 $2.452,54
ARGUELLO CARDOZO, ROSALINA 27-93063527-3 SC24-14-2015/2 986 240/15 $6.613,66 $1.454,77
ALBORNOZ, MARIO ALBERTO 20-26707325-3 SC24-306-2015/9 987 128/16 $9.049,73 $3.519,70
ABARRATEGUI, ADRIAN HECTOR 20-32853832-7 SC24-158-2014/1 985/987 148/15 $3.566,72 $1.889,51
SALVATIERRA AGRIPINO, LORENZO 20-28015983-3 SC24-379-2013/k 987 65/15 $8.111,24 $3.154,70
LEITON, WALTER ERNESTO GUILLERMO 20-21846379-8 SC24-63-2014/7 987 117/15 $7.709,41 $3.391,60
TITO COLQUE, JUAN 20-93036671-5 SC24-214-2012/2 986/987 60/2015 $9.400,75 $4.279,19
ACOSTA, CARINA ISASI 27-92940192-7 SC24-166-2013/5 986/987 78/2015 $8.924,70 $1.371,37
GOMEZ, ANGEL BENITO 20-23356825-3 SC24-97-2009 985/987 70/2013 $3.106,75 -
SEGOVIA, REMIGIO ELIBERTO 20-25520067-5 SC24-43-2014 985 223/2015 $12.366,39 $3.084,14
MARTINEZ, GUILLERMO 20-28481742-8 SC24-101-2014/8 985 291/2015 $84.291,06 $21.057,53
GOMEZ, NORBERTO UBALDO 20-28238515-6 SC24-156-2014/5 985 418/2015 $84.291,06 $21.057,53
NUÑEZ, CRISTIAN ARNALDO 20-31545655-0 SC24-146-2011 987 58/2014 $7.816,39 -
DUARTE, SILVIO 20-21307604-4 SC24-237-2013/7 986/987 88/2014 $7.670,98 $1.621,59
LOPEZ, ROSALINA 20-16552970-2 SC24-02-2014-4 986/987 187/2015 $3.684,72 $2.133,34
KUCERA, KARINA VANESA 27-31959560-6 SC24-166-2015/1 986/987 287/2015 $3.165,57 $1.612,92
RUIZ DIAZ, SILVIA 27-27577030-8 SC24-20-2013 947 143/2015 $1.643,74 $275,94
CABALLERO, DARIO ANDRES 20-25563867-0 SC24-46-2014 985 123/2015 $19.786,22 $7.401,95
GOMEZ DE AVILA, GLORIA ELIZABETH CIP PY 1.547.182 SC24-83-2015/1 986/987 202/2015 $9.915,42 $1.675,82
VILLAMAYOR, GLADYS CIP PY 1.525.651 SC24-151-2014/4 987 247/215 $2.676,87 $1.146,62
GOMEZ DE AVILA, GLORIA ELIZABETH CIP PY 1.547.182 SC24-82-2015/3 986/987 201/2015 $97.641,36 $15.521,78
VERA, VERÓNICA CIP PY 816.516 SC24-45-2015 987 218/2015 $9.511,94 $1.973,97
BRITOS VELLOSO, JULIO CESAR CIP PY 723.506 SC24-37-2015/3 995 211/2015 $1.490,00 --
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR