Aviso Oficial .

Fecha de disposición03 Abril 2019
Fecha de publicación03 Abril 2019
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SANTO TOMÉ

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. "H" CÓD. ADUANERO)

Se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los diez días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos que más abajo se mencionan a presentar su defensa y ofrecer prueba por presunta infracción imputada previsto y penado por el Código Aduanero (LEY 22415), bajo apercibimiento de rebeldía (art. 1105 del C.A.). Deberá en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la aduana (Art. 1001 C.A.), situada en el CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA de la Ciudad de Santo Tome, Pcia. De Ctes., ubicado en RUTA 121 KM 5,5; debiendo tener presente lo prescrito por el Art. 1034 del C.A.; bajo apercibimiento del Art. 1004 del citado texto legal. Asimismo se hace saber que la presente es independiente de la Resolución que pudiere recaer en sede judicial en trámite. FIRMADO LIC. MARCELO MEDINA \u2013 JEFE DE DIVISION ADUANA DE SANTO TOME.

SC84 N° APELLIDO Y NOMBRE D.N.I./CUIT CI INF. ART. C.A. MULTA MINIM
INTERESADO
143-2017/1 RAMÍREZ OSCAR RAMON 94.062.918 987 $32.639,11
164-2018/4 LUCHINI RUBEN DANIEL 17.010.045 986 $65.306,51
165-2018/2 HEIDEL NORBERTO ARIEL 25.496.641 986 $278.631,15
167-2018/9 SAMUDIO MIGUEL ANGEL 12.847.815 985 $28.729,86
168-2018/7 PEÑA RAMÍREZ WILFRIDO 92.933.213 986/987 $1.821.833,83
168-2018/5 SALMOYRAGHI EZEQUIEL 25.797.527 987 $30.908,59
170-2018/K ROMERO CLAUDIO A. 34.976.348 985 $145.137,54
PERALTA ELIAS RAMON 39.565.807 IDEM
172-2018/6 ANTEZANA SANCHEZ N. 95.610.229 987 $46.966,62
180-2018/8 GONZALEZ LAUTARO M. 41.514.778 987 $33.896,05
182-2018/4 KRAMER NESTOR E. 33.406.879 985 $875.660,99
183-2018/2 ROBLES MAXIMILIANO 36.101.210 987 $30.596,51
184-2018/0 BARBERAN RODRIGO A. 39.229.513 985 $16.302,66
186-2018/7 SANCHEZ ERNESTO L. 5.215.737 985 $38.695,68
189-2018/7 GIMENEZ CRISTINA A. 32.736.332 986 $369.898,29
191-2018/K ARANDA GUMERCINDO 13.379.410 985 $55.013,48
193-2018/0 AVILA JUAN CARLOS 26.078.175 985 $17.372,68
199-2018/5 VIERA JORAS MARA J. CIBR1063678112 977 $56.665,13
201-2018/3 TABENI MARIA JOSÉ 23.210.143 985 $17.589,71
208-2018/6 TELECHEA SIGARAM DIOGO CIBR4056937991 986/987 $30.730,04
209-2018/4 TORIBIO CHINCHAY J. 94.218.981 987 $15.397,16
211-2018/1 PAEZ GLADYS NOEMÍ 23.344.033 987 $108.620,42
214-2018/1 LENCINA SILVA ADOLAR CIBR1017522391 987 $18.768,63
215-2018/K BENÍTEZ
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR