Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
Fecha de la disposición20 de Febrero de 2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO

Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio que ha recaído Resolución Fallo en las actuaciones que se detallan, asimismo que contra las resoluciones fallo que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado \u2013 Misiones, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Eldorado o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa (90) días de notificada la presente

SC82 N° CAUSANTE IDENTIDAD INF.ART.C.A. CONDENA/ MULTA/ TRIBUTOS Resolución Fallo AD BEIR N°
APELLIDO Y NOMBRE LEY 22.415
17359-297-2017 QUIROZ GENESIO C.I. (Br) 5.422.348 972 $47.500,00 19/2019
211-2017//7 MURILO H. BERMUDEZ VIEIRA C.I. (Br) 2.648.752 970 $70.00,00 20/2019
6-2016/1 MORAVICKI JOSE MARIA 23.347.903 977 $3.279,00 311/2016
10-2016/0 COMEXPILAR S.A 30-71397700-0 969 $ 38.398,41 181/2016
16-2016/K BRIDIER MARGARITA INES 35.839.591 987 $25.372,79 259/2016
19-2016/3 ROGELIO LUIS 18.054.862 987 $ 7.213,43 252/2016
32-2016/3 DOS SANTOS OMAR 25.720.958 987 $ 23.715,44 328/2016
53-2016/8 YINKO JUAN ANTONIO 30.255.199 987 $1.529,97 326/2016
150-2016/5 WESTPHAKEN HUT ROBERDAN C.I. (BR) 8857150-0 947 $13.331,92 008/2019
876 $6.665,96
76-2016/8 NEUENDORF JUAN CARLOS 27.810.537 987 $4.798,64 261/2016
86-2016/6 RICHART LUIS RICARDO 26.406.052 987 $6.466,46 323/2016
90-2016/5 PINHEIRO HECTOR 25.643.523 985 $3.079,77 262/2016
91-2016/3 PLESS IRIO 92.723.074 985 $65.995,06 270/2016
285-2016/4 GODOY CIDINEI C.I. (BR) 7386113-6 970 $16.500,00 395/2017
410-2015/1 JAGUSIEZKO MARTA 26.738.881 987 $17.428,32 27
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR