Aviso Oficial .

EmisorBANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Fecha de la disposición15 de Febrero de 2019

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se "perciben por periodo mensual vencido". Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", corresponderá aplicar, desde el 06/12/2018, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 25 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", a partir del 06/12/2018, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 28 ppa.

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA ANUAL ADELANTADA EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA
FECHA 30 60 90 120 150 180
Desde el 06/02/2019 al 07/02/2019 50.66 49.61 48.58 47.59 46.62 45.67 40.40% 4.164%
Desde el 07/02/2019 al 08/02/2019 51,21 50,13 49,08 48,07 47,08 46,11 40,74% 4,209%
Desde el 08/02/2019 al 11/02/2019 49,01 48,02 47,06 46,12 45,21 44,33 39,36% 4,028%
Desde el 11/02/2019 al 12/02/2019 48,80 47,83 46,87 45,95 45,04 44,16 39,23% 4,011%
Desde el 12/02/2019 al 13/02/2019 47,77 46,82 45,91 45,02 44,16 43,31 38,57% 3,926%
Desde el 13/02/2019 al 14/02/2019 47,06 46,15 45,27 44,40 43,56 42,74 38,12% 3,868%
Desde el 14/02/2019 al 15/02/2019 45,54 44,69 43,86 43,05 42,26 41,49 37,14% 3,743%
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA EFECTIVA ANUAL VENCIDA EFECTIVA MENSUAL VENCIDA
Desde el 06/02/2019 al 07/02/2019 52.87 54.01 55.19 56.41 57.66 58.95 67.78% 4.345%
Desde el 07/02/2019 al 08/02/2019 53,47 54,63 55,84 57,09 58,37 59,69 68,74% 4,394%
Desde el 08/02/2019 al 11/02/2019 51,07 52,14 53,24 54,37 55,53 56,73 64,91% 4,197%
Desde el 11/02/2019 al 12/02/2019 50,85 51,91 53,00 54,12 55,28 56,46 64,56% 4,179%
Desde el 12/02/2019 al 13/02/2019 49,72 50,73 51,77 52,84 53,94 55,08 62,78% 4,086%
Desde el 13/02/2019 al 14/02/2019 48,97 49,94 50,96 51,99 53,06 54,16 61,61% 4,024%
Desde el 14/02/2019 al 15/02/2019 47,32 48,24 49,18 50,15 51,14 52,16 59,07% 3,889%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR