Aviso Oficial .

EmisorBANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Fecha de la disposición 4 de Febrero de 2019

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se "perciben por periodo mensual vencido". Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", corresponderá aplicar, desde el 06/12/2018, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 25 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", a partir del 06/12/2018, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 28 ppa.

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA ANUAL ADELANTADA EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA
FECHA 30 60 90 120 150 180
Desde el 25/01/2019 al 28/01/2019 52,79 51,65 50,54 49,46 48,41 47,39 41,71% 4,339%
Desde el 28/01/2019 al 29/01/2019 51,83 50,73 49,66 48,62 47,60 46,62 41,12% 4,260%
Desde el 29/01/2019 al 30/01/2019 52,32 51,19 50,10 49,04 48,00 47,00 41,42% 4,300%
Desde el 30/01/2019 al 31/01/2019 52,60 51,46 50,35 49,28 48,24 47,23 41.59% 4,323%
Desde el 31/01/2019 al 01/02/2019 52,11 51,00 49,91 48,86 47,84 46,84 41,29% 4,283%
Desde el 01/02/2019 al 04/02/2019 51,28 50,21 49,16 48,14 47,14 46,18 40,79% 4.215%
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA EFECTIVA ANUAL VENCIDA EFECTIVA MENSUAL VENCIDA
Desde el 25/01/2019 al 28/01/2019 55,20 56,44 57,73 59,06 60,43 61,84 71,55% 4,536%
Desde el 28/01/2019 al 29/01/2019 54,15 55,35 56,59 57,86 59,18 60,53 69,84% 4,450%
Desde el 29/01/2019 al 30/01/2019 54,67 55,89 57,16 58,46 59,80 61,19 70,70% 4,493%
Desde el 30/01/2019 al 31/01/2019 54,97 56,21 57,49 58,81 60,17 61,56 71,20% 4,518%
Desde el 31/01/2019 al 01/02/2019 54.45 55.66 56.92 58.21 59.54 60.91 70.34% 4.475%
Desde el 01/02/2019 al 04/02/2019 53,55 54,72 55,94 57,19 58,47 59,79 68,88% 4.401%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 29/01/2019) para MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del 59% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 62% TNA y...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR