Aviso Oficial .

EmisorBANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Fecha de la disposición28 de Enero de 2019

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se "perciben por periodo mensual vencido". Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", corresponderá aplicar, desde el 06/12/2018, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 25 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", a partir del 06/12/2018, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 28 ppa.

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA ANUAL ADELANTADA EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA
FECHA 30 60 90 120 150 180
Desde el 10/01/2019 al 11/01/2019 54,43 53,22 52,04 50,89 49,78 48,70 42,70% 4,474%
Desde el 11/01/2019 al 14/01/2019 53,83 52,64 51,48 50,36 49,27 48,21 42,34% 4,424%
Desde el 14/01/2019 al 15/01/2019 54,18 52,97 51,80 50,66 49,56 48,49 42,55% 4,453%
Desde el 15/01/2019 al 16/01/2019 53,93 52,76 51,60 50,48 49,38 48,32 42,42% 4,435%
Desde el 16/01/2019 al 17/01/2019 52,73 51,58 50,47 49,40 48,35 47,33 41,67% 4,334%
Desde el 17/01/2019 al 18/01/2019 53.41 52.24 51.11 50.00 48.93 47.89 42,09% 4.390%
Desde el 18/01/2019 al 21/01/2019 52,39 51,26 50,17 49,10 48,07 47,07 41,47% 4,306%
Desde el 21/01/2019 al 22/01/2019 52,66 51,52 50,41 49,34 48,29 47,28 41,63% 4,328%
Desde el 22/01/2019 al 23/01/2019 53,35 52,18 51,04 49,94 48,87 47,83 42,05% 4,385%
Desde el 23/01/2019 al 24/01/2019 52,39 51,26 50,17 49,10 48,07 47,07 41,47% 4,306%
Desde el 24/01/2019 al 25/01/2019 52,52 51,39 50,29 49,22 48,18 47,17 41,55% 4,317%
Desde el 25/01/2019 al 28/01/2019 52,79 51,65 50,54 49,46 48,41 47,39 41,71% 4,339%
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA EFECTIVA ANUAL ADELANTADA EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA
Desde el 10/01/2019 al 11/01/2019 57,00 58,32 59,70 61,12 62,58 64,09 74,53% 4,684%
Desde el 11/01/2019 al 14/01/2019 56,32 57,62 58,97 60,35 61,78 63,25 73,42% 4,629%
Desde el 14/01/2019 al 15/01/2019 56,70 58,02 59,38 60,78 62,23 63,73 74,05% 4,660%
Desde el 15/01/201
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR