Aviso Oficial

Fecha de disposición02 Febrero 2010
Fecha de publicación02 Febrero 2010
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31835

AVISOS OFICIALES Nuevos MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Por el presente se INTIMA a los empleadores cuya CUIT se detalla a continuación, a que en el término de QUINCE (15) días hábiles de publicada la presente, ingresen en la cuenta del Fondo de Garantía de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo (artículo 33 de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo), la suma reclamada en concepto de cuota omitida que en cada caso se indica. Dichas cuotas omitidas se originan cuando se declaran a la AFIP trabajadores en relación de dependencia para períodos en los cuales no se posee contrato vigente con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

El depósito de la suma reclamada, se debe realizar mediante el Formulario 801/E de la AFIP, el que se confeccionará consignando los siguientes datos: Rubro I: 312 - LRT; Rubro II: 019 - Obligación mensual; Rubro III: 204 - Multa LRT, indicando en el período cualesquiera de los meses que integran la liquidación de la deuda.

En el mismo lapso podrá beneficiarse con la adhesión a un Plan de Pago a los fines de la cancelación de la deuda, de conformidad con las condiciones y modalidades establecidas en la normativa vigente.

La intimación de pago fue oportunamente remitida a su domicilio fiscal a través de la empresa Correo Argentino, con la modalidad carta certificada.

Si desea obtener mayor información acerca de la presente Intimación, planes de pago vigentes y presentación de descargos, podrá hacerlo ingresando a www.srt.gov.ar.

En lo sucesivo, toda comunicación que deba cursarle esta SRT, será realizada a través de la Ventanilla Electrónica, dispuesta por Resolución SRT Nº 365/09, para lo cual deberá ingresar a www.

srt.gov.ar donde encontrará toda la información necesaria para registrarse y acceder.

CUIT DEUDA CUIT DEUDA CUIT DEUDA CUIT DEUDA 20000156982 13198,87 20168838116 2908,22 30502977950 5442,81 30673373271 4859,57

20000514072 8232,03 20168902361 4135,76 30502989037 11346,65 30673427436 2598,13

20002578051 5179,71 20169076880 3145,92 30502993573 30374,4 30673442133 2957,48

20002738326 5297,46 20169083062 2790,09 30503003895 3499,87 30673456126 51604,86

20003721826 3104,39 20169201014 4394,35 30503018949 7698,34 30673511925 3378,66

20004187505 7383,48 20169245194 6043,2 30503036785 30471,65 30673514371 7298,83

20004226950 4387,66 20169262862 5496,74 30503047949 50909,45 30673547881 3000,68

20005584478 2789,76 20169275689 5210,15 30503057669 4955,72 30673635640 4516,28

20005757844 18868,3 20169305960 4045,45 30503059882 23843,33 30673647037 3470,71

20005784914 5062,43 20169332429 2507,93 30503134647 41669,43 30673660688 4604,37

20005966621 3619,09 20169336726 10103,6 30503186299 33623,03 30673668158 2942,59

20006971017 3819,96 20169394424 2645,02 30503238477 14814,8 30673669073 6417,13

20007058390 9907 20169417300 6344,19 30503243381 67163,23 30673721970 6667,56

20007129719 3341,28 20169468487 4211,51 30503247271 8746,01 30673726093 2833,6

20008662836 4922,8 20169611034 2628,36 30503249940 2754,03 30673782872 7041

20008748552 3052,54 20169646601 16047,46 30503256211 31797 30673845076 2545,92

20010337470 7250,04 20169677116 2623,12 30503258508 3312,85 30673848806 15988,21

20011342664 8790,25 20169704695 7745,04 30503261819 53598,94 30673849039 2519,39

20011357416 8843,73 20169751006 2762,29 30503262289 91863,9 30673851424 25544,06

20011744401 5307,13 20169777684 5162,43 30503262971 19630,14 30673866405 2503,57

20012269596 4142,58 20169827436 2688,26 30503269763 26618,33 30673868939 3970,01

20012332557 2646,86 20169849685 5908,31 30503280880 3373,84 30673895197 2843,89

20012364076 2884,4 20169862142 2766,23 30503284460 25557,46 30673918510 13587

20012511303 3418,85 20169968234 13755,08 30503286684 40663,11 30673935431 2535,35

20013808393 38646,33 20169991252 4640,04 30503326473 7618,32 30673962382 6929,01

20013921947 4677,57 20169997439 9578,44 30503360906 2663,91 30673996333 3625,94

20015104830 4200,12 20170049862 3331,9 30503365649 30420,61 30674004679 3978,33

20015153467 13902,51 20170066244 3819,41 30503366564 5992,94 30674028764 13120,23

20015651300 4142,87 20170261225 5814,28 30503371614 21440,03 30674137717 2874,37

20015843145 3929,66 20170328141 2614,04 30503372467 30705,12 30674158455 5749,86

20015961768 4803,06 20170387121 5030,43 30503405748 6336,52 30674191061 4663,24

20016461270 12802,23 20170714297 2776,99 30503419730 2814,85 30674237347 12988,04

20016719596 8884,15 20170787774 3514,79 30503435809 6587,56 30674261604 4822,21

20017871804 4441,8 20170866364 3824,13 30503456091 4626,81 30674288901 8286,8

20018126843 3836,16 20170870515 11576,57 30503487833 4289,51 30674317464 9872,3

20018959144 3600,87 20171066159 2887,95 30503533835 15894,42 30674339719 18717,36

20019050921 3524,35 20171138567 3964,83 30503545914 3096,51 30674346227 2785,6

20019108431 10171,17 20171150559 3134,24 30503573616 4892,79 30674408672 5749,78

20019824269 2716,4 20171175691 7874,13 30503596713 5305,22 30674431704 3059,09

20020548283 20851,08 20171195099 2873,59 30503622447 10120 30674432557 4313,2

20022341740 3665,66 20171212384 3685,73 30503644556 9481,12 30674473180 15184,85

20022553306 5170,37 20171225435 13041,95 30503646532 5229,61 30674600298 7389,5

20022998286 17848,69 20171258996 3009,05 30503656015 6903,63 30674602347 3800,9

20023816793 2966,69 20171297657 9758,87 30503673556 6549,92 30674625207 2786,74

20023911486 5109,92 20171314594 11941,94 30503691538 25457,89 30674652778 3192,41

20024593550 2929,45 20171457530 3310,17 30503708740 2514,68 30674754147 6956,89

20024765181 23645,25 20171463271 3824,09 30503711369 19518,46 30674825397 20280,55

20025104545 18023,27 20171527288 5167,41 30503753126 32950,92 30674876331 62895,46

20025122357 3543,43 20171613680 4903,17 30503762303 8976,33 30674935192 12215,11

20025133871 25870,18 20171640262 4982,65 30503764691 60959,82 30675022484 7278,23

20025186029 8421,07 20171641323 7679,41 30503774557 229091,62 30675035799 5764,3

20025207034 8078,2 20171643687 3060,74 30503786490 139546,98 30675045271 3019,8

20025210159 8864,7 20171771316 12325,48 30503795058 35108,83 30675053460 3637,95

20025810083 6498,69 20171824568 41391,2 30503816187 16550,04 30675057350 15574,25

20026531188 11309,96 20171851867 4106,99 30503853821 4423,4 30675073739 8241,42

20026567549 8140,98 20171851913 3344,64 30503855042 16004,83 30675125917 43722,82

20026592632 10248,75 20171993343 3483,38 30503891170 37033,68 30675263961 18324,14

CUIT DEUDA CUIT DEUDA CUIT DEUDA CUIT DEUDA 20027473599 3353,9 20172030158 2961,88 30503922238 7858,81 30675273134 3312,16

20027727701 4463,25 20172091289 4662,06 30503940902 3238,66 30675314396 2933,68

20027961542 3429,48 20172166432 4434,65 30503950932 4501,76 30675337256 14513,67

20027995048 4749,8 20172252762 8229,77 30503951610 3535,65 30675355548 3485,81

20028776986 4825,36 20172260196 7473,26 30503970828 4343,72 30675397925 18335

20028798939 5236 20172260595 2738,7 30503985116 2696,86 30675405057 7051,02

20028906138 2798,07 20172316949 5353,24 30504013584 3963,23 30675413483 13380,93

20028990767 7826,53 20172320210 6090,75 30504057018 5741,42 30675427611 2975,76

20030022530 4791,33 20172327045 4903,55 30504064766 2982,9 30675536283 2802,4

20030142412 9008,85 20172558977 2748,66 30504068656 3230,55 30675742584 7120,5

20030184654 6100,05 20172626425 2810,91 30504100800 18805,44 30675752822 4758,71

20031327912 6826,83 20172681043 2629,37 30504112051 3804,95 30675802269 22272,14

20031605580 7601,01 20172828869 3930,39 30504138980 36694,58 30675807147 11087

20032227822 33828,33 20172859330 4200,47 30504170671 23569,11 30675958269 4033,73

20032459154 3541,59 20172898778 2667,05 30504188627 13901,7 30675974027 2571,69

20032493603 4206,5 20172907734 3618,96 30504245337 8948,13 30676000034 5625,08

20032503129 3645,21 20172930590 15812,14 30504257580 19877,41 30676026653 4301,8

20033234806 6051,03 20173001127 3916,18 30504280787 8786,71 30676027021 5029,37

20033249390 6780,15 20173068183 5809,36 30504281392 9173,2 30676028184 7663,93

20033347279 4186,93 20173092343 3062,62 30504286890 2532,9 30676061319 21219,58

20033365420 3624,58 20173104570 6589,41 30504287951 2864,74 30676072647 3244,04

20033392932 2587,02 20173139854 3847,21 30504316722 27124,08 30676098336 7011,8

20033409088 8183,99 20173144211 21087,91 30504319004 11356,79 30676132941 5788,33

20033499931 28651,62 20173200383 3034,03 30504329654 7963,97 30676147094 4238,26

20033548819 10075,55 20173200650 7070,57 30504335484 36126,39 30676149070 16916,87

20033555947 2753,16 20173311851 4143,85 30504367211 4129,39 30676243735 15718,79

20033626380 4585,14 20173366311 4237,11 30504371200 3371,53 30676262632 8555,36

20033890371 4071,88 20173496339 5187,05 30504383071 7551,26 30676268053 3857,44

20033950404 2939,05 20173597321 3010,37 30504403110 2933,63 30676275637 6055,64

20034294497 7499,38 20173673338 12450,97 30504418649 4898,7 30676317194 2641,17

20034295140 16779,05 20173719834 8226,2 30504445425 8226,47 30676319170 3438,61

20034358118 4043,05 20173726407 12684,17 30504473984 12957,14 30676331596 4269,41

20034895296 5297,34 20173747013 3583,72 30504513846 11600,51 30676376182 9212,52

20035512145 23299,83 20173783052 5140,44 30504526840 14627,77 30676398984 17336,11

20036198290 26431,08 20173798777 4449,68 30504542609 15816,06 30676533660 2638

20037124789 2590,93 20173806397 6465,7 30504570092 6410,16 30676610959 31264,79

20038415019 2768,05 20173900849 3037,5 30504605112 41992,77 30676643393 12484,6

20038435192 3188,34 20173907975 22024,96 30504653184 48202,44 30676689598 3644,24

20038616960 21146,73 20173927445 2951,29 30504662744 7627,49 30676713170 2662,79

20038674499 5882,3 20173982543 2777,19 30504680580 28003,35 30676749892 24770,95

20038861175 19074,27 20173990473 5214,24 30504696002 4013,21 30676762821 4841,44

20038964284 3379,67 20174040061 3737,41 30504848503 9234,49 30676828237 2625,46

20038998316 4535,3 20174062782 3236,73 30504851296 4556,56 30676933154...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR