Aviso Oficial .

Fecha de disposición10 Enero 2019
Fecha de publicación10 Enero 2019
SecciónAvisos Oficiales

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se "perciben por periodo mensual vencido". Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", corresponderá aplicar, desde el 06/12/2018, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 25 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", a partir del 06/12/2018, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 28 ppa.

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA ANUAL ADELANTADA EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA
FECHA 30 60 90 120 150 180
Desde el 02/01/2019 al 03/01/2019 55,60 54,33 53,10 51,91 50,75 49,62 43,40% 4,570%
Desde el 03/01/2019 al 04/01/2019 54,92 53,68 52,47 51,31 50,18 49,08 42,99% 4,514%
Desde el 04/01/2019 al 07/01/2019 53,90 52,70 51,54 50,42 49,33 48,27 42,38% 4,430%
Desde el 07/01/2019 al 08/01/2019 55,26 54,00 52,79 51,61 50,46 49,35 43,20% 4,542%
Desde el 08/01/2019 al 09/01/2019 56,64 55,31 54,04 52,80 51,60 50,44 44,01% 4,655%
Desde el 09/01/2019 al 10/01/2019 53,90 52,70 51,54 50,42 49,33 48,27 42,38% 4,430%
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA EFECTIVA ANUAL ADELANTADA EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA
Desde el 02/01/2019 al 03/01/2019 58,27 59,66 61,10 62,59 64,12 65,70 76,67% 4,789%
Desde el 03/01/2019 al 04/01/2019 57,52 58,87 60,27 61,72 63,21 64,75 75,41% 4,727%
Desde el 04/01/2019 al 07/01/2019 56,40 57,70 59,05 60,44 61,87 63,35 73,54% 4,635%
Desde el 07/01/2019 al 08/01/2019 57,90 59,27 60,69 62,15 63,67 65,23 76,04% 4,758%
Desde el 08/01/2019 al 09/01/2019 59,40 60,85 62,34 63,89 65,49 67,14 78,59% 4,882%
Desde el 09/01/2019 al 10/01/2019 56,40 57,70 59,05 60,44 61,87 63,35 73,54% 4,635%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 06/12/2018) para MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del 65% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 70%...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR