Aviso Oficial .

Fecha de disposición27 Diciembre 2018
Fecha de publicación27 Diciembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SANTA FE

Se hace saber a los abajo mencionados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la Ley 22415, de las actuaciones sumariales que se describen por el término de diez (10) días hábiles para que se presenten a estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes (Art. 1105 del citado texto legal) imputándoseles la infracción que se detalla. Hágasele saber que, conforme a lo normado en los Arts. 930 y ss. de la citada ley, la infracción aduanera se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa y el abandono de la mercadería en favor del Estado; para que surta tales efectos deberá efectuarse dentro del plazo indicado en el presente, en cuyo caso el antecedente no será registrado.

Nro. Sumario Nombre Sumariado Multa Mínima Infracción
062-SC-49-2018-8 LUNA MARIA MAGDALENA $216.149,25 Art. 987
062-SC-68-2018/6 CHUNGARA CEPEDA, MARIA $28.707,32 Art. 987
062-SC-74-2018/1 REMI ALEX MAMANI MOLLO $21.952,65 Art. 987
062-SC-55-2018/3 LAGREGA MALVASIO, LUIS NICOLAS $162.111,93 Art. 987
062-SC-53-2018/8 CHAMBI DIEGO ARTURO $431.191,26 Art. 987
062-SC-56-2018/1 ALDANA FARFAN, EDWIN BENJAMIN $324.223,87 Art. 987
062-SC-77-2018/6 MUÑOZ, GABRIELA ALEJANDRA $432.298,50 Art. 987
062-SC-51-2018/1 MICHEL, HAIDE AZUCENA $112,802,88 Art. 987
062-SC-48-2018/K YAVE, SILVIA VERONICA $108.074,62 Art.987
062-SC-64-2018/3 OBANDO, LIDIA GLADYS $496.658,71 Art. 987
062-SC-65-2018/1 AIREYO, VICTOR CLAUDIO $197.259,73 Art. 987
062-SC-71-2018/8 CLAROS MUÑOZ, MARTIRIAN $180.233,10 Art. 987
062-SC-70-2018/K MAMANI CASTRO, NORMA $79.337,43 Art. 987
062-SC-63-2018/5 BRAVO ARRIOLA, MARTIN $61.174,68 Art. 987
062-SC-61-2018/K DURAN TORRES, JUAN CARLOS $52.784,98 Art. 987
062-SC-78-2018/4 LOPEZ, XIMENA ROCIO $29.975,36 Art. 987
062-SC-79-2018/2 CARRIZO, CLAUDIA ELIZABETH $22.865,57 Art. 987
062-SC-58-2018/8 VELAZQUEZ ORTEGA, ROXANA $440.859,84 Art. 987
062-SC-67-2018/8 ORTEGA, ANASTACIA $3.005.862,62 Art. 987
062-SC-69-2018/4 ALZU CHURA, EMELDA $408.296,33 Art. 987
062-SC-73-2018/3 CARVAJAL NARVAEZ, AMELIA $229.658,56 Art. 987
062-SC-7-2018/5 ORTEGA, CRISTIAN $80.244,08 Art. 987
062-SC-52-2018/K GONZALEZ, LUISA MABEL $607.919,77 Art. 987
062-SC-50-2018/3 CORDOBA, LUIS FERNANDO $189.130,59 Art. 987
062-SC-146-2018/1 FLORES MAMANI, PATRICIA $55.304,37 Art. 987
062-SC-147-2018/K CASTILLO, FAUSTO $72.591,55 Art. 987
062-
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR