Aviso Oficial .

Fecha de disposición26 Diciembre 2018
Fecha de publicación26 Diciembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se "perciben por periodo mensual vencido". Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", corresponderá aplicar, desde el 06/12/2018, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 25 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", a partir del 06/12/2018, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 28 ppa.

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA ANUAL ADELANTADA EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA
FECHA 30 60 90 120 150 180
Desde el 10/12/2018 al 11/12/2018 56,36 55,05 53,79 52,56 51,37 50,22 43,84% 4,632%
Desde el 11/12/2018 al 12/12/2018 57,38 56,02 54,71 53,44 52,21 51,02 44,44% 4,716%
Desde el 12/12/2018 al 13/12/2018 56,28 54,98 53,72 52,49 51,31 50,16 43,80% 4,626%
Desde el 13/12/2018 al 14/12/2018 56,36 55,05 53,79 52,56 51,37 50,22 43,84% 4,632%
Desde el 14/12/2018 al 17/12/2018 55,94 54,66 53,41 52,20 51,03 49,90 43,60% 4,598%
Desde el 17/12/2018 al 18/12/2018 54,99 53,75 52,55 51,38 50,24 49,14 43,04% 4,520%
Desde el 18/12/2018 al 19/12/2018 56,77 55,44 54,16 52,91 51,71 50,54 44,08% 4,666%
Desde el 19/12/2018 al 20/12/2018 54,79 53,55 52,35 51,19 50,07 48,97 42,91% 4,503%
Desde el 20/12/2018 al 21/12/2018 55,60 54,33 53,10 51,91 50,75 49,62 43,40% 4,570%
Desde el 21/12/2018 al 26/12/2018 54,24 53,03 51,86 50,72 49,61 48,54 42,59% 4,458%
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA EFECTIVA ANUAL ADELANTADA EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA
Desde el 10/12/2018 al 11/12/2018 59,10 60,53 62,01 63,54 65,12 66,75 78,07% 4,857%
Desde el 11/12/2018 al 12/12/2018 60,22 61,70 63,24 64,83 66,48 68,17 79,98% 4,949%
Desde el 12/12/2018 al 13/12/2018 59,02 60,44 61,92 63,44 65,02 66,64 77,93% 4,850%
Desde el 13/12/2018 al 14/12/2018 59,10 60,53 62,01 63,54 65,12 66,75 78,07% 4,857%
Desde el 14/12/2018 al 17/12/2018 58,65 60,06 61,52 63,02 64,58 66,18 77,31% 4,820%
Desde el 17/12/201
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR