Aviso Oficial .

Fecha de disposición19 Diciembre 2018
Fecha de publicación19 Diciembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA TUCUMÁN

EDICTO

De conformidad a lo establecido en el art. 1013 inc. h) del Código Aduanero, se notifica que ante la falta de domicilio cierto de los infractores que a continuación se detallan, se procedió a la formulación de los cargos, intimando al pago de los montos adeudados en concepto de Multas y tributos. La no cancelación de la deuda intimada, implicara la aplicación del Art. 1122 del C.A y sus subsiguientes. La presente tiene carácter de interrupción del plazo de prescripción en los términos del Art. 806 inc. a de C.A. El plazo para impugnar la presente es de 10 días a partir de la publicación conforme al Art. 1055 del C.A. y ante la Aduana de Tucumán, sita en calle San Martín 608/610, 3º piso, San Miguel de Tucumán. Queda usted Notificado. Firmado: Cr. Dario Javier Tanus Administrador División Aduana de Tucumán.

SUMARIO IMPUTADO DNI CARGO CAPITAL MAS INTERES
074-SA-116-2011 RODRÍGUEZ BUEN DIA JUAN MANUEL 92.694.699 16/2018 $202.117,29
074-SC-5-2013/7 VALDIVIEZO ROQUE ANTONIO 17.939.707 59/2015 $513.269,58
074-SC-5-2013/7 REVOLLO MARIO HECTOR 21.750.030 60/2015 $372.765,58
074-SC-378-2014/0 BURGOS ALVARO FABIAN 40.156.699 164/2015 $50.985,06
074-SC-90-2014/8 REYES AGUIRRE GRACIELA ELIZABETH NOR 29.184.085 144/2015 $15.742,79
074-SC-333-2014/1 GAMBA RAUL OMAR 24.108.177 199/2016 $31.598,38
074-SC104-2014/9 HUAQUIPA CRUZ EBER ORLANDO 33.821.226 63/2015 $22.094,68
074-SC-25-2013/3 SEGOVIA JUAN RAMON 16.670.292 56/2015 $26.516,03
074-SC-25-2013/3 GUTIERREZ VILMA PATRICIA 22.602.779 57/2015 $26.516,03
074-SC-127-2014/K VIERA PABLO RUBEN ALEJANDRO 34.341.496 119/2015 $22.663,59
074-SC-328-2014/K YBAÑEZ GUSTAVO ANTONIO 28.546.889 36/2017 $50.618,73
074-SC-324-2014/1 ACUÑA JOSE LUIS 17.085.196 77/2015 $36.432,20
074-SC-297-2014/0 CABANA PEDRO ALEJANDRO 25.324.843 137/2015 $11.008,18
074-SC-370-2014/K RAMIREZ LAIME ZACARIAS 94.084.073 49/2018 $117.122,25
074-SC-169-2015/2 RAMIREZ LAIME ZACARIAS 94.084.073 50/2018 $45.440,47
074-SC-30-2013/0 RAMOS ALVARADO EULOGIO 93.915.887 58/2015 $21.272,87
074-SC-371-2014/8 MAMANI IRAZABAL ISRAEL ARMANDO 18.798.679 41/2016 $17.611,85
074-SC-330-2014/7 CALA MONICA NOEMI 31.539.824 166/2015 $137.685,78
074-SC-117-2014/1 JADUR GERMAN MARCELO 21.989.190 109/2015 $20.169,53
074-SC-375-2014/6 ROMAN DIEGO 18.794.357 163/2015 $140.158,82
074-SC-372-2014/1 CALI ROJAS ANTONIA 93.049.591 196/2016 $21.401,22
074-SC-033-2013/5 SUAREZ RICARDO ALBERTO 14.893.084 94/2015 $14.169,39
074-SC-106-2014 HERRERA BEATRIZ
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR