Aviso Oficial .

Fecha de disposición04 Diciembre 2018
Fecha de publicación04 Diciembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SALTA

ANEXO N.° 013/2018

Por ignorarse el domicilio o documento, se cita a las personas que más abajo se detallan para que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan en los sumarios que se mencionan a continuación a presentar sus defensas y ofrecer toda la prueba por la presunta infracción a los artículos de la Ley N. ° 22.415 (Código Aduanero), bajo apercibimiento de Rebeldía. Deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, (artículos 1001 y 1101 Código Aduanero), bajo apercibimiento del artículo 1004 del citado texto legal. Monto mínimo de la multa artículos 930; 932 según detalle. Aduana de Salta sita en calle Deán Funes N. º 190, 1º Piso, Salta - Capital.

SUMARIO CONTENCIOSO CAUSANTE DNI/CUIT INFRACCION C.A. MULTA
053-SC-320-2017/9 QUISPE OVANDO, Lorenza 94.548.801 986; 987 $ 59.255,77
053-SC-319-2017/K CRUZ FAJARDO, Víctor Ceferino 94.147.191 986; 987 $ 74.308,31
053-SC-73-2018/3 MAYDANA, Ezequiel Cayetano 26.124.076 986; 987 $ 58.389,50
053-SC-72-2018/5 TUNA AYAVIRI, Carlos 93.284.409 986; 987 $ 98.507,06
053-SC-79-2018/2 CASTILLO, Eduardo Enrique 33.350.820 986; 987 $ 98.834,74
053-SC-76-2018/8 CARDOZO, Valeria Arelina 39.781.111 986; 987 $ 39.633,72
053-SC-71-2018/8 VERA, Oscar Sebastian 25.502.197 986; 987 $ 35.790,61
053-SC-70-2018/K AVILA, Leonardo Horacio 21.867.687 986; 987 $ 61.179,41
053-SC-62-2018/8 RUIZ, Nahuel Maximiliano 42.467.560 986; 987 $ 89.540,15
053-SC-117-2018/K VASQUEZ, Eulalio 16.664.911 986; 987 $ 341.140,94
053-SC-4-2018/5 PEÑA, Carlos Alberto 34.097.119 986; 987 $ 95.906,33
053-SC-60-2018/1 ACHACOLLO QUISPE, Alberto 94.083.151 986; 987 $ 193.796,17
053-SC-59-2018/6 ACHACOLLO QUISPE, Alberto 94.083.151 986; 987 $ 129.541,36
053-SC-59-2018/6 GOMEZ LIMACHE, Eleuteria 92.700.025 986; 987 $ 129.541,36
053-SC-120-2017/2 CARDOZO, Rubén Alberto 32.804.017 986; 987 $ 38.325,14
053-SC-58-2018/8 MATEO, Ernesto Jorge 16.431.004 986; 987 $ 185.277,69
053-SC-174-2017/1 VERA, Osvaldo 17.750.669 986; 987 $ 35.602,34
053-SC-67-2018/8 NIEVA, Rubén Edgardo Manuel 23.309.748 986; 987 $ 99.156,91
053-SC-131-2018/7 CEDRO. Ema Aurora 17.396.275 986; 987 $ 35.376,19
053-SC-134-2018/1 BARRERA, María Teresa 20.328.002 986; 987 $ 55.511,90
053-SC-135-2018/K BALCAZAR URZAGASTE, Héctor Wilfredo 94.643.318 986; 987 $ 159.629,23
053-SC-136-2018/8 CHOQUE, Ricardo Raúl 33.648.726 986; 987 $ 176.414,37
053-S
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR