Aviso Oficial .

Fecha de disposición23 Noviembre 2018
Fecha de publicación23 Noviembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se "perciben por periodo mensual vencido". Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", corresponderá aplicar, desde el 23/05/2018, la tasa de Cartera General TNA. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", a partir del 23/05/2018, corresponderá aplicar la Tasa de Cartera General + 3 ppa T.N.A.

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRESTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA ANUAL ADELANTADA EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA
FECHA 30 60 90 120 150 180
Desde el 01/11/2018 al 02/11/2018 55,75 54,47 53,23 52,03 50,87 49,74 43,48% 4,582%
Desde el 02/11/2018 al 05/11/2018 57,40 56,05 54,74 53,47 52,24 51,05 44,46% 4,718%
Desde el 05/11/2018 al 07/11/2018 55,81 54,53 53,29 52,09 50,92 49,79 43,52% 4,587%
Desde el 07/11/2018 al 08/11/2018 57,74 56,37 55,04 53,76 52,51 51,31 44,65% 4,746%
Desde el 08/11/2018 al 09/11/2018 55,58 54,31 53,08 51,89 50,73 49,61 43,38% 4,568%
Desde el 09/11/2018 al 12/11/2018 55,98 54,69 53,44 52,23 51,06 49,92 43,62% 4,601%
Desde el 12/11/2018 al 13/11/2018 81,30 78,58 75,98 73,50 71,13 68,86 56,89% 6,682%
Desde el 13/11/2018 al 14/11/2018 81,24 78,53 75,94 73,46 71,09 68,83 56,86% 6,677%
Desde el 14/11/2018 al 15/11/2018 80,25 77,61 75,08 72,66 70,34 68,13 56,40% 6,596%
Desde el 15/11/2018 al 16/11/2018 81,08 78,38 75,80 73,33 70,97 68,71 56,79% 6,664%
Desde el 15/11/2018 al 20/11/2018 80,54 77,87 75,33 72,89 70,56 68,33 56,54% 6,620%
Desde el 20/11/2018 al 21/11/2018 82,11 79,34 76,69 74,16 71,75 69,44 57,26% 6,749%
Desde el 21/11/2018 al 22/11/2018 81,41 78,69 76,08 73,60 71,22 68,95 56,94% 6,691%
Desde el 22/11/2018 al 23/11/2018 80,81 78,12 75,56 73,11 70,76 68,52 56,66% 6,642%
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA EFECTIVA ANUAL VENCIDA EFECTIVA MENSUAL VENCIDA
Desde el 01/11/2018 al 02/11/2018 58,43 59,83 61,27 62,77 64,31 65,90 76,94% 4,802%
Desde el 02/11/2018 al 05/11/2018 60,25 61,74 63,28 64,87 66,52 68,22 80,05% 4,952%
Desde el 05/11/2018 al 07/11/2018 58,50 59,90 61,35 62
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR