Aviso Oficial .

Fecha de disposición21 Noviembre 2018
Fecha de publicación21 Noviembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en las Actuaciones que se detallan a continuación, que en atención a la Instrucción General Nº 09/2017 (DGA), debido a que el monto del valor de la mercadería afectada, en cada actuación, no supera el importe de $ 30.000,00 (Pesos: Treinta Mil), se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, procedan de corresponder, a dar una destinación aduanera(su Re-exportación; Re-importación; nacionalización, debiendo para este supuesto abonarse los tributos correspondientes; acreditar condición fiscal y retirar las mercaderías involucradas, bajo apercibimiento de considerarlas abandonadas a favor del Estado Nacional y en cuyo caso se procederá conforme a los lineamientos establecidos en el Art. y de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y/o la Destrucción de acuerdo al tipo, estado o grado de demérito que presentan las mercaderías involucradas\u2026 Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO. (Los interesados deberán presentarse en sede de la División Aduana de Iguazú, sita en Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 de la ciudad de Puerto Iguazú - Misiones (C.P. 3370), en días y horas hábiles).

ACTUACIÓN Nº IMPUTADOS DOCUMENTO ART. C.A. MULTA $ DISP. Nº
12301-1039-2014 SOARES DA SILVA EDEGAR C.I. (Br) 1012330542 986/7 $6.836,01 230/2018
12301-584-2012 SILVA DA SILVA MESAQUE C.I. (Br) 7094833352 986/7 $4.265,21 230/2018
12301-1131-2012 CUNHA MAXIMILIANO ANDRES DNI. 34.284.910 986/7 $13.591,18 230/2018
17369-287-2017 BENTO MATIAS EMANUEL DNI. 37.460.705 986/7 $13.264,99 347/2018
17369-950-2017 ELHADJI CHEIKH FALL Pasp. A01427383 986/7 $13.889,19 347/2018
17369-993-2017 FIRMINO RAMON DUARTE C.I. (Py) 4.465.844 986/7 $22.502,10 347/2018
17369-102-2018 LORENA VANESA MARTINEZ DNI. 30.280.980 985 $26.029,96 347/2018
17369-103-2018 CASINIRO VICTOR OJEDA C.I. (Py) 3.696.966 985 $26.113,44 347/2018
17369-104-2018 OSCAR JAVIER MENDOZA VERA C.I. (Py) 6.690.311 985 $26.113,44 347/2018
17369-108-2018 CRISTIAN GUSTAVO VAZQUEZ DNI. 31.116.494 985 $26.086,71 347/2018
17369-151-2018 RODRIGUES ELUIR C.I. (Br) 2437195 985 $12.484,99 347/2018
17369-182-2018 MERA HUGO ROBERTO DNI. 29.378.458 986/7 $15.531,60 347/2018
17369-225-2018 PERO DIEGO EMILIO DNI. 40.777.008 986/7 $23.297,40 347/2018
17
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR