Aviso Oficial .

Fecha de disposición15 Noviembre 2018
Fecha de publicación15 Noviembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POCITOS

Profesor Salvador Mazza, 29/10/2018

ASUNTO: Mercaderías p/Afectación Ley 25.603

La Aduana de Pocitos, notifica (art. 1013 inc. h). Ley 22.415) que en las actuaciones -detalladas a continuación- recayó la Resolución de ARCHIVO (Instrucción General Nº 09/2017 DGA), e intima, a los propietarios de las mercadería involucrada, para que dentro de 5 días de la presente publicación, le confieran destinación aduanera previo pago de los tributos pertinentes. Perimido el plazo, se procederá a darle tratamiento bajo las previsiones legales correspondientes.

NUMERO DN INTERESADO RESOLUCION TRIBUTO
1327-2018/4 TABLADO DOMINGO PLACIDO 91/2018 3362,98
4-2018/1 RAMIREZ ESPERANZA GLORIA 91/2018 3367,63
1121-2018/3 CARRASCO BEATRIZ 91/2018 5650,37
1583-2018/7 NN 91/2018 6100,00
1088-2018/7 PEREZ HERNAN HUGO 91/2018 6408,96
1076-2018/2 ELVIRA QUISPE QUISPE 91/2018 278,58
1221-2018/1 CABELLOS LIDIA ERMELINDA 91/2018 2941,46
1324-2018/4 RODRIGUEZ HUGO FERNANDO 91/2018 147,86
1634-2018/2 BARRETO ALARCON JULIA 91/2018 6787,21
338-2018/2 ARANDIA ANGEL 91/2018 0,00
807-2018/0 JIMENEZ MARTIN AGUSTIN 91/2018 6261,01
744-2018/0 CANCHI MIGUEL ANGEL 91/2018 11725,65
1097-2017/9 MAZA GABRIEL NAHIE WENCESLAO 91/2018 6134,24
1761-2018/0 VICTOR RAUL SOSA LINO 91/2018 4197,67
2558-2018/1 TEODORO ARIAS ALANOCA 91/2018 2097,64
637-2018/9 SORUCO CRISTIAN FERNANDO 91/2018 801,20
610-2018/K CARLOS FELIX CENTELLAS SALINAS 91/2018 0,00
1292-2017/4 ARELLANO HERRERA IRENEO 91/2018 0,00
1594-2018/3 AYLLON ROMINA PATRICIA 91/2018 2671,34
170-2018/8 GODOY SANTIAGO 91/2018 2665,43
243-2018/6 MIJAEL VARGAS VILLAROEL 91/2018 8925,39
917-2018/7 DARDO RAMON VELARDE 91/2018 1833,19
1681-2018/9 JUANA ALMAZAN 91/2018 5770,49
879-2018/K WILFREDO MENDOZA RIOS 91/2018 4583,01
894-2018/5 DOMINGA DEL CARMEN FERREYRA 91/2018 4124,70
952-2018/9 JOSE NEMECIO VILLARROEL 91/2018 4124,70
960-2018/0 LARA JUAN CARLOS 91/2018 1374,88
958-2018/3 JORGE RUBEN RUIZ 91/2018 916,59
974-2018/7 JAVIER MARCELO MORALES PRADO 91/2018 916,59
663-2018/0 HECTOR DAVID APARICIO 91/2018 1152,00
664-2018/9 SANTOS ESTRADA GONZALEZ 91/2018 839,99
666-2018/5 ENZO CRISTIAN MALDONADO 91/2018 839,99
667-2018/3 ENZO CRISTIAN MALDONADO 91/2018 1303,06
654-2018/0 JOSE CEFERINO PALMA 91/2018 839,99
653-2018/2 JUAN BELINDO VIZGARRA 91/2018 1679,99
656-2018/7 CARINA SERRUDO 91/2018 2520,00
669-
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR