Aviso Oficial .

Fecha de disposición13 Noviembre 2018
Fecha de publicación13 Noviembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G, 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Informe Técnico N° 82/2018 (DV PASB)

Mercadería: JUGO DE LIMON CONCENTRADO CONGELADO CLARIFICADO (Posición Arancelaria 2009.39.00.110T)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: CITROMAX SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL-CUIT: 30- 50623091-4

Destinación Cantidad en Kg Monto FOB en U$S declarado Base imponible en U$S declarada % Derechos de Exportación Base imponible en U$S preajustada % de Ajuste Diferencia Ajustada en U$S Cargo
13001EC01010662W 17.500,00 40.250,00 40.250,00 5 41.160,00 2,26 45,50
13001EC01022895K 26.000,00 68.900,00 68.900,00 5 77.650,00 12,70 437,50
13001EC01024839K 22.000,00 50.600,00 50.600,00 5 51.744,00 2,26 57,20
13001EC01040752C 78.000,00 191.100,00 191.100,00 5 232.950,00 21,90 2.092,50
13001EC01068025F 17.500,00 36.750,00 36.750,00 5 46.226,86 25,79 473,84
13001EC01060133U 52.000,00 127.400,00 127.400,00 5 155.300,00 21,90 1.395,00
13001EC01065864N 104.000,00 254.800,00 254.800,00 5 310.600,00 21,90 2.790,00
13001EC01065873N 52.000,00 127.400,00 127.400,00 5 155.300,00 21,90 1.395,00
13001EC01073495M 19.200,00 40.320,00 40.320,00 5 50.717,47 25,79 519,87
13001EC01075703G 17.500,00 36.750,00 36.750,00 5 46.226,86 25,79 473,84
13001EC01077545M 22.500,00 47.250,00 47.250,00 5 59.434,54 25,79 609,23
13001EC01072324C 104.000,00 254.800,00 254.800,00 5 310.600,00 21,90 2.790,00
13001EC01075377N 52.000,00 127.400,00 127.400,00 5 155.300,00 21,90 1.395,00
13001EC01075379P 22.176,00 54.331,20 54.331,20 5 81.008,93 49,10 1.333,89
13001EC01084098N 17.500,00 36.750,00 36.750,00 5 46.226,86 25,79 473,84
13001EC01085701F 23.920,00 50.232,00 50.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR