Aviso Oficial .

Fecha de disposición07 Noviembre 2018
Fecha de publicación07 Noviembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Informe Técnico Nº 79/2018 (DVPASB)

Mercadería: Maní Blancheado (Posición Arancelaria 2008.11.00.100X)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: S.A. LORENZATI RUETSCH Y CIA S A\u2013 CUIT 30-54272633-0

Destinación Cantidad En Tn Monto FOB Base Imponible en U$S declarado % Dcho de exportación Base Imponible en U$S ajustada % de Ajuste Diferencia Ajustada en U$S Cargo Posición Arancelaria
en U$S declarado
13088EC01000027X 75 129.750,00 123.571,31 5 131.113,01 6,10 377,09 2008.11.00.100X
13088EC01000204F 25 43.300,00 41.238,05 5 43.704,34 5,98 123,14 2008.11.00.100X
13088EC01000211D 25 43.350,00 41.285,67 5 43.704,34 5,86 120,93 2008.11.00.100X
13088EC01000816Y 50 77.100,00 73.428,50 5 87.408,68 19,04 699,01 2008.11.00.100X
13088EC01000900X 25 43.300,00 41.238,05 5 43.704,34 5,98 123,14 2008.11.00.100X
13088EC01000902K 25 38.100,00 36.285,65 5 43.704,34 20,45 370,93 2008.11.00.100X
13088EC01001113F 75 130.050,00 123.857,02 5 131.113,01 5,86 362,8 2008.11.00.100X
13088EC01001731L 25 38.050,00 36.238,06 5 43.704,34 20,60 373,31 2008.11.00.100X
13088EC01001732M 25 43.300,00 41.238,05 5 43.704,34 5,98 123,31 2008.11.00.100X
13088EC01001733N 25 38.100,00 36.285,65 5 43.704,34 20,45 370,93 2008.11.00.100X
13088EC01001734Y 25 37.600,00 35.809,49 5 43.704,34 22,05 394,74 2008.11.00.100X
13088EC01001735P 75 130.050,00 123.857,02 5 131.113,01 5,86 362,8 2008.11.00.100X
13088EC01001870P 25 37.725,00 35.928,54 5 43.704,34 21,64 388,79 2008.11.00.100X
13088EC01001950Y 12,5 18.750,00 17.857,13 5 21.852,17 22,37 199,75 2008.11.00.100X
13088EC01001951P 50 77.100,00 73.428,50 5 87.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR