Aviso Oficial .
Emisor: | ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA CONCORDIA |
Fecha de la disposición: | 6 de Noviembre de 2018 |
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
ADUANA CONCORDIA
EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERÍA SIN TITULAR CONOCIDO, SIN DECLARAR O EN REZAGO
ACTUACION NRO. / AÑO | EMPRESA | DOC/ GUIA/ REMITO | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD | RTTE. / DEST. | ORDEN | |
12475 - 83 | 2018 | - . - | - . - | BOTE CHAPA | 1 | UNIDAD | NN | 6231 |
12475 - 83 | 2018 | - . - | - . - | MOTOR F/BORDA | 1 | UNIDAD | NN | 6231 |
12475 - 211 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 58627 | SHORTS DE BAÑO (1792-58627) | 320 | UNIDAD | GONZALEZ/PODESTA | 6258 |
12475 - 211 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 58627 | REMERAS (1792-58627) | 50 | UNIDAD | GONZALEZ/PODESTA | 6258 |
12475 - 211 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 58632 | SHORTS DE BAÑO (1792-58632) | 191 | UNIDAD | GONZALEZ/PODESTA | 6258 |
12475 - 211 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 58632 | PANTALONES (1792-58632) | 2 | UNIDAD | GONZALEZ/PODESTA | 6258 |
12475 - 211 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 58632 | VESTIDOS (1792-58632) | 17 | UNIDAD | GONZALEZ/PODESTA | 6258 |
12475 - 211 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 58632 | REMERAS (1792-58632) | 37 | UNIDAD | GONZALEZ/PODESTA | 6258 |
12475 - 211 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 58629 | REMERAS (1792-58629) | 57 | UNIDAD | GONZALEZ/PODESTA | 6258 |
12475 - 211 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 58629 | SHORTS DE BAÑO (1792-58629) | 157 | UNIDAD | GONZALEZ/PODESTA | 6258 |
12475 - 211 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 58629 | VESTIDOS (1792-58629) | 28 | UNIDAD | GONZALEZ/PODESTA | 6258 |
12475 - 325 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1035 - 30524 | CARGADOR P/CELULAR (30524) | 480 | UNIDAD | GOMEZ/SILVA RODRIGUEZ | 6292 |
12475 - 325 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1035 - 30524 | AURICULARES (30524) | 1800 | UNIDAD | GOMEZ/SILVA RODRIGUEZ | 6292 |
12475 - 325 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1035 - 30524 | CABLES USB (30524) | 400 | UNIDAD | GOMEZ/SILVA RODRIGUEZ | 6292 |
12475 - 325 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1035 - 30536 | JGO. CUBIERTOS X 24 PCS (30536) | 60 | UNIDAD | SAMBRIA/OVIEDO | 6292 |
12475 - 325 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1035 - 30618 | JGO. CUBIERTOS X 24 PCS (30618) | 100 | UNIDAD | LISASOAIN/CHAZARRATA | 6292 |
12475 - 325 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1035 - 30574 | PAVA ELECTRICA (30574) | 21 | UNIDAD | GAMARRA/VILLARREAL | 6292 |
12475 - 325 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1035 - 30628 | PAVA ELECTRICA (30628) | 36 | UNIDAD | MACHADO/RIVERO | 6292 |
12475 - 409 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 73788 | TERMOS X 1000 ML (73788) | 50 | UNIDAD | NUÑEZ CARDOZO/VAZQUEZ | 6321 |
12475 - 409 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 73788 | BOTELLAS DEPORT.X 500 ML(73788) | 50 | UNIDAD | NUÑEZ CARDOZO/VAZQUEZ | 6321 |
12475 - 409 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - 73788 | TERMOS X 1100 ML (73788) | 30 | UNIDAD | NUÑEZ CARDOZO/VAZQUEZ | 6321 |
12475 - 409 | 2018 | CRUCERO DEL NORTE | 1792 - |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba