Aviso Oficial .

Fecha de disposición05 Noviembre 2018
Fecha de publicación05 Noviembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS

CÓDIGO ADUANERO LEY 22.415 -ARTÍCULO 1013 INC. h)

Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia del art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.

Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa minima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondra a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos , y de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987, 979, 995 de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos , y de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.

SC46- IMPUTADO DOC. IDENTIDAD MULTA($) INFRACCION
152-2018/8 GONZALEZ MARTINEZ ARSENIO DNI 94.664.255 9.565,78 977
260-2018/8 RIVAROLA JOSE OSCAR DNI 32.850.897 4.766,00 977
1068-2017/6 FLEITAS MARTINEZ VICTORIANA DNI 94.360.669 78.326,40 977
361-2018/K ARCE JULIO CESAR DNI 18.639.827 40.950,00 977
515-2018/8 LEIVA WALTER LEONARDO DNI 24.411.543 65.661,60 977
655-2018/9 BAEZ FELICIANA MABEL DNI 17.980.442 7.427,08 977
233-2018/8 BUENO HUGO RAMON DNI 29.143.285 3.246,00 977
737-2018/7 BENITEZ RAMIREZ GUSTAVO J. DNI 95.505.281 23.823,80 977
659-2018/7 CARDOZO BAEZ ALDO ARIEL DNI 95.444.847 12.432,00 977
156-2018/6 RODRIGUEZ FRANCISCO RICARDO DNI 20.433.045 40.384,80 977
261-2018/1 ESTIGARRIBIA FELIX RAMON DNI 23.926.307 9.522,60 977
229-2018/4 SOARES GILBERTO LUIS DNI 30.360.042 3.256,80 977
205-2018/K ALANI CRISTIAN FABIAN DNI 29.014.301 28.475,24 977
221-2018/3 PEREZLINDO JUAN RAMON DNI 16.863.837 2.574,33 986/987
381-2018/6 SOARES GILBERTO LUIS DNI 30.360.042 35.231,40 977
720-2018/1 HRYNKIEWICZ BRAIN MATIAS DNI 40.671.845 40.061,40 977
230-2018/3 ACOSTA RENZO JONATHAN DNI 32.040.145 3.452,50 977
687-2018/5 SEIBEK OSCAR DNI 27.223.365 32.423,10 977
232-2018/K MONTENEGRO SANTIAGO OMAR DNI 27.470.191 6.800.00 977
148-2018/4 CHAPARRO MAIDANA PORFIRIA DNI 95.342.705 20.834,53 977
374-2018/2 HIDALGO CESPEDES PAOLA NOEMI DNI 94.601.918 35.887,50 977
151-2018/K CANTERO FULGENCIO DNI 20.322.796 13.196,26 977
227-2018/8 PAREDES FERNANDEZ GUMERCINDO DNI 94.467.976 3.625,00 977
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR