Aviso Oficial .
Fecha de disposición | 30 Octubre 2018 |
Fecha de publicación | 30 Octubre 2018 |
Sección | Avisos Oficiales |
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
ADUANA LA QUIACA
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana --art. 1001 del C.A.--, sito en Av. Lamadrid Nº 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A. Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS.
Fdo. Ing. Augusto Nelson IBARRA Administrador (Int.) División Aduana La Quiaca.
NUMERO DE SUMARIO | NUMERO DE SIGEA | ARTICULO | IMPUTADO | TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO | VALOR EN PLAZA | TRIBUTOS |
910-2018/K | 17690-3-2017 | 987 | ISLA PACO Marco Antonio | CI BOL N° 12346575 | $ 35.147,19 | U$D 800,49 |
911-2018/8 | 14537-198-2014 | 987 | MAQUERA QUISPE Pastor | DNI N° 94.107.292 | $ 12.587,66 | U$D 637,32 |
918-2018/0 | 14537-36-2014 | 987 | YUCA Alejandro Jaime | DNI N° 32.348.831 | $ 59.777,93 | U$D 3.719,44 |
919-2018/9 | 17692-22-2015 | 987 | CALIZAYA MUÑOZ Vda. De ZELAYA Felisa | DNI N° 94.822.285 | $ 21.877,00 | U$D 959,85 |
924-2018/6 | 12689-177-2014 | 987 | CORTEZ Efrain David | DNI N° 26.208.077 | $ 33.311,21 | U$D 2.048,30 |
927-2018/0 | 12691-84-2014 | 987 | CHAMBE Omar Luis | DNI N° 32.164.576 | $ 48.814,27 | U$D 2.975,55 |
929-2018/7 | 12689-176-2014 | 987 | VILTE Julio Fernando | DNI N° 22.777.130 | $ 16.491,97 | U$D 967,06 |
933-2018/6 | 17697-64-2016 | 987 | BARRIENTOS Aragon Jaime | CI BOL N° 1065406 | $ 18.891,97 | U$D 592,22 |
948-2018/5 | 12690-120-2014 | 987 | SORAIDE Nelly Dora | DNI N° 23.323.067 | $ 26.532,93 | U$D 2.303,19 |
993-2018/5 | 17695-75-2016 | 987 | CHOQUE Mauricio Nicolas | DNI N° 40.441.353 | $ 28.569,15 | U$D 1.487,78 |
996-2018/5 | 17696-2190-2017 | 987 | MARTINEZ Horacio Enrique | DNI N° 33.256.447 | $ 31.386,71 | U$D 755,31 |
1003-2018/0 | 17696-2193-2017 | 987 | REYNAGA Vale Francisco | DNI N° 94.056.832 | $ 32.001,28 | U$D 826,29 |
1005-2018/7 | 17696-16-2018 | 987 | CACHAMBI DURAN Oscar Alejandro | DNI N° 94.452.921 | $ 16.206,12 | U$D 417,89 |
1015-2018/5 | 17696-1958-2017 | 987 | PATTY MAMANI Medarda Sebastiana | DNI N° 94.476.903 | $ 108.969,15 | U$D 3.110,44 |
1019-2018/8 | 17696-1805-2017 | 987 | CRUZ Oscar Nelson | DNI N° 29.876.463 | $ 32.651,70 | U$D 786,66 |
1021-2018/0 | 17696-1807-2017 | 987 | BULEGIO Cristian David | DNI N° 30.042.991 | $ 21.431,55 | U$D 572,97 |
1026-2018/1 | 17696-1826-2017 | 987 | FLORES TITICAYO Cristina | DNI N° 94.357.867 | $ 79.674,62 | U$D 1.920,03 |
1026-2018/1 | 17696-1826-2017 | 987 | TITICAYO ZUMA Natividad | CI BOL N° 3717261 | $ 79.674,62 | U$D 1.920,03 |
1029-2018/6 | 17696-1863-2017 | 987 | DIAZ Carmen Rosa | DNI N° 13.016.730 | $ 30.681,55 | U$D 892,67 |
1040-2018/9 | 17696-1439-2017 | 987 | ROJAS Gabriel Francisca | DNI N° 93.049.590 | $ 20.918,84 | U$D 740,77 |
1042-2018/5 | 17696-1440-2017 | 987 | TORREZ YAVO Lorenzo | CI BOL N° 5020955 | $ 30.092,64 | U$D 790,08 |
1043-2018/3 | 17696-1441-2017 | 987 | ORCO LAIME Daria | CI BOL N° 8591316 | $ 38.288,89 | U$D 961,60 |
1045-2018/K | 17696-1442-2017 | 987 | ZURITA MAMANI Freddy Suniel | CI BOL N° 5560551 | $ 27.469,30 | U$D 712,55 |
1047-2018/6 | 17696-2097-2017 | 987 | CARABAJAL Angel Matias | DNI N° 26.988.808 | $ 75.552,44 | U$D 2.172,15 |
1049-2018/1 | 17696-2112-2017 | 987 | QUISPE LIMACHI Zenon | DNI N° 95.505.990 | $ 17.578,16 | U$D 495,93 |
1052-2018/3 | 17696-2058-2017 | 987 | CARLOS Benjamin Nelson | DNI N° 43.269.422 | $ 17.585,58 | U$D 452,02 |
1057-2018/4 | 17696-2189-2017 | 987 | LOPEZ RODRIGUEZ Apolinar | DNI N° 94.980.614 | $ 27.275,64 | U$D 655,83 |
1059-2018/K | 17696-54-2018 | 987 | ZERPA Mariela Nora | DNI N° 25.535.656 | $ 38.745,30 | U$D 993,55 |
1060-2018/5 | 17696-44-2018 | 987 | GIMENEZ Silvia Susana | DNI N° 29.820.984 | $ 25.545,12 | U$D 674,46 |
1062-2018/1 | 17696-2204-2017 | 987 | HAUYTARI MAMANI Laureano | DNI N° 94.614.387 | $ 31.812,66 | U$D 800,62 |
1065-2018/6 | 17696-34-2018 | 987 | CHAVEZ Gloria Estefani | DNI N° 37.920.631 | $ 49.514,13 | U$D 1.233,45 |
1069-2018/8 | 17696-1632-2017 | 987 | ARIAS FLORES Lourdes | DNI N° 94.963.195 | $ 13.549,31 | U$D 401,55 |
1071-2018/1 | 17696-2113-2017 | 987 | QUISPE Jain Justino | DNI N° 93.048.648 | $ 13.929,07 | U$D 349,11 |
1072-2018/K | 17696-858-2017 | 987 | CARABAJAL Angel Matias | DNI N° 26.988.808 | $ 14.685,86 | U$D 552,81 |
1073-2018/8 | 17696-1901-2016 | 987 | SUBELZA Cristian Eduardo | DNI N° 33.844.772 | $ 11.688,18 | U$D 396,74 |
1074-2018/6 | 17696-1145-2017 | 987 | SULCA Carmen Noemi | DNI N° 27.686.260 | $ 9.842,75 | U$D 277,69 |
1085-2018/1 | 17696-2010-2017 | 987 | CIARES Juan Carlos | DNI N° 30.857.248 | $ 20.337,38 | U$D 513,90 |
1089-2018/4 | 17697-19-2017 | 987 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba