Aviso Oficial .

Fecha de disposición22 Octubre 2018
Fecha de publicación22 Octubre 2018
SecciónAvisos Oficiales

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se "perciben por periodo mensual vencido". Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", corresponderá aplicar, desde el 23/05/2018, la tasa de Cartera General TNA. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", a partir del 23/05/2018, corresponderá aplicar la Tasa de Cartera General + 3 ppa T.N.A.

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRESTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA ANUAL ADELANTADA EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA
FECHA 30 60 90 120 150 180
Desde el 10/10/2018 al 11/10/2018 53,24 52,07 50,94 49,84 48,78 47,74 41,98% 4,376%
Desde el 11/10/2018 al 12/10/2018 53,53 52,35 51,21 50,10 49,02 47,97 42,16% 4,400%
Desde el 12/10/2018 al 15/10/2018 54,60 53,38 52,19 51,04 49,92 48,83 42,81% 4,488%
Desde el 16/10/2018 al 17/10/2018 53,36 52,19 51,05 49,95 48,88 47,84 42,06% 4,386%
Desde el 17/10/2018 al 18/10/2018 53,24 52,07 50,94 49,84 48,78 47,74 41,98% 4,376%
Desde el 18/10/2018 al 19/10/2018 55,69 54,42 53,18 51,98 50,82 49,69 43,45% 4,577%
Desde el 19/10/2018 al 20/10/2018 54,28 53,06 51,89 50,75 49,64 48,57 42,61% 4,461%
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA EFECTIVA ANUAL VENCIDA EFECTIVA MENSUAL VENCIDA
Desde el 10/10/2018 al 11/10/2018 55,68 56,95 58,26 59,61 61,01 62,45 72,35% 4,576%
Desde el 11/10/2018 al 12/10/2018 56,00 57,28 58,61 59,98 61,39 62,84 72,88% 4,602%
Desde el 12/10/2018 al 15/10/2018 57,18 58,51 59,90 61,33 62,80 64,32 74,84% 4,699%
Desde el 16/10/2018 al 17/10/2018 55,81 57,09 58,41 59,77 61,17 62,61 72,58% 4,587%
Desde el 17/10/2018 al 18/10/2018 55,68 56,95 58,26 59,61 61,01 62,45 72,35% 4,576%
Desde el 18/10/2018 al 19/10/2018 58,37 59,76 61,21 62,70 64,24 65,83 76,84% 4,797%
Desde el 19/10/2018 al 20/10/2018 56,81 58,13 59,50 60,91 62,36 63,86 74,23% 4,669%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 10/10/2018) para MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 90...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR