Aviso Oficial .

Fecha de disposición18 Octubre 2018
Fecha de publicación18 Octubre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN JAVIER

EDICTO

Por desconocerse el domicilio de la personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio que en las actuaciones que en cada caso se indican se dispuso el archivo definitivo de las mismas en los términos de la Instrucción General 09/17 (D.G.A.). Asimismo, se les intima para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificado de la presente, previa acreditación de su calidad de comerciantes (CUIT / MONOTRIBUTO), intervenciones de otros organismos oficiales que pudieron corresponder para la liberación de las mercaderías y el pago de los tributos, retiren o den una destinación permitida a las mismas, bajo apercibimiento de tenerlas por abandonadas a favor del Estado Nacional y procederse conforme lo preceptuado por los Arts. 429 y concordantes del Código Aduanero. Además, se les hace saber que de tratarse, la mercadería en cuestión, de tabaco y sus derivados, se procederá a su decomiso y destrucción en concordancia con la ley 25.603 y sus modificatorias, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificado de la presente.

DN54 N° CAUSANTE D.N.I. ARTÍCULO/S
357-2015/6 ELVIO AQUILES GANBIN 21.804.646 987
357-2015/6 OSCAR GONZALEZ 30.320.146 987
98-2017/5 RAMÓN MANUEL NUÑEZ 29.730.961 985
100-2017/2 OSVALDO FEDERICO TONARELLI 12.656.684 985
116-2017/K LURDE BERNARDA AVALOS ROMERO 3.644.109 987
121-2017/7 RAMÓN RAUL PIÑEIRO 8.546.009 985
158-2017/4 NOMA ITATI GONZALEZ 21.789.361 985
164-2017/K DOMINGO CHAMARRO 36.027.990 985
168-2017/2 PEDRO DANIEL BOGADO 24.321.046 985
173-2017/K MABEL VAZQUEZ 32.736.380 985
182-2017/K HUGO OSVALDO ESCOBAR 39.640.537 987
213-2017/3 GUSTAVO GERMAN BERNARDY 30.811.949 985
216-2017/8 ALEJANDRA ANAHI AGUIRRE 18.903.037 985
228-2017/8 JESICA BEATRIZ BLANCO LEGAL 40.735.553 985
244-2017/6 CARMEN MARELA DUETE 32.298.056 985
246-2017/8 ESTEBAN VERA 38.235.768 985
247-2017/6 JUAN MARCELO BONPLAND 23.120.856 985
281-2017/K JUAN RICARDO BAYSRE 23.379.267 987
309-2017/8 JUAN CARLOS ZANAZZO 36.063.290 985
320-2017/5 CARINA ISABEL CORREA 24.087.718 985
44-2017/K DECIO ALOISIO SHAUREN C.I.(BR.) 5003931986 987
05-2018/K JORGE RUBEN ERSFEL 26.113.118 985
18-2018/8 NICOLAS ANDRES BENITEZ 31.759.120 985
73-2018/6 GUSTAVO FABIAN GONZALEZ 27.233.606 985
75-2018/2 ALAN ESEQUIEL LOPEZ 37.221.172 985
84-2018/2 CRISTINA ELIZABET LOPEZ 31.700.530 98
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR